
全景图

首页
科新机电限售解禁时间图
限售股解禁预案:

序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|
序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-07 | 16 | 股东明细 | 4232.43万 | 4232.43万 | 6405.70万 | 5.53亿 | 15.45 | 20.17 | 13.06 | 定向增发机构配售股份 | 3.05 | -5.77 |
2 | 2017-10-19 | 9 | 股东明细 | 409.90万 | 336.99万 | 7078.14万 | 3393.48万 | 1.42 | 2.02 | 10.07 | 股权激励限售股份 | -22.90 | -10.78 |
3 | 2013-07-08 | 8 | 股东明细 | 6554.61万 | 2624.74万 | 4039.15万 | 2.37亿 | 28.84 | 51.86 | 9.02 | 首发原股东限售股份 | -7.13 | 0.75 |
4 | 2011-07-08 | 21 | 股东明细 | 245.39万 | 97.31万 | 6702.69万 | 1671.79万 | 1.07 | 4.06 | 17.18 | 首发原股东限售股份 | 5.80 | 5.03 |
5 | 2010-10-08 | 50 | 股东明细 | 460.00万 | 460.00万 | 6800.00万 | 1.02亿 | 5.05 | 20.00 | 22.07 | 首发机构配售股份 | -8.05 | 33.18 |
- 2023-09-07
- 2017-10-19
- 2013-07-08
- 2011-07-08
- 2010-10-08
解禁日期:

序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|
序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 财通基金管理有限公司 | 1244.09万 | 1244.09万 | 1.62亿 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
2 | 江苏瑞华投资管理有限公司 | 371.72万 | 371.72万 | 4854.66万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
3 | 诺德基金管理有限公司 | 342.57万 | 342.57万 | 4473.91万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
4 | UBS AG | 298.83万 | 298.83万 | 3902.77万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
5 | 四川蓝剑投资管理有限公司 | 255.10万 | 255.10万 | 3331.63万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
6 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品 | 218.66万 | 218.66万 | 2855.68万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
7 | 泰康养老保险股份有限公司-一般账户专门投资组合乙 | 218.66万 | 218.66万 | 2855.68万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
8 | 国泰君安证券股份有限公司 | 174.93万 | 174.93万 | 2284.55万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
9 | 邱亚平 | 153.06万 | 153.06万 | 1998.98万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
10 | 田万彪 | 145.77万 | 145.77万 | 1903.79万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
11 | 泰康养老保险股份有限公司-分红型保险专门投资组合乙 | 145.77万 | 145.77万 | 1903.79万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
12 | 中信证券股份有限公司(自营) | 138.48万 | 138.48万 | 1808.60万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
13 | 泰康人寿保险有限责任公司-投连-产业精选 | 131.20万 | 131.20万 | 1713.41万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
14 | 东海基金管理有限责任公司 | 131.20万 | 131.20万 | 1713.41万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
15 | 安联保险资产管理有限公司 | 131.20万 | 131.20万 | 1713.41万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
16 | 泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 131.20万 | 131.20万 | 1713.41万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
本次解禁股东16家,
共4232.43万股
,解禁后20日涨跌幅-5.77%
解禁日期:2023-09-07