
全景图

首页
江苏有线限售解禁时间图
限售股解禁预案:

序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|
序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-12-13 | 35 | 股东明细 | 4.73亿 | 4.73亿 | 0.00 | 14.54亿 | 9.47 | 9.47 | 3.07 | 定向增发机构配售股份 | 3.04 | 9.51 |
2 | 2020-06-29 | 1 | 股东明细 | 7025.76万 | 7025.76万 | 4.73亿 | 2.61亿 | 1.40 | 1.55 | 3.72 | 定向增发机构配售股份 | 9.71 | 0.73 |
3 | 2019-12-12 | 13 | 股东明细 | 5.72亿 | 5.72亿 | 5.44亿 | 21.70亿 | 11.45 | 12.84 | 3.79 | 定向增发机构配售股份 | 0.00 | 8.09 |
4 | 2018-05-02 | 8 | 股东明细 | 24.88亿 | 24.88亿 | 0.00 | 159.75亿 | 64.06 | 64.06 | 6.42 | 首发原股东限售股份 | -10.99 | -9.82 |
5 | 2016-04-28 | 12 | 股东明细 | 4.77亿 | 4.77亿 | 19.14亿 | 67.92亿 | 15.96 | 44.41 | 14.24 | 首发原股东限售股份 | -2.17 | -2.65 |
- 2021-12-13
- 2020-06-29
- 2019-12-12
- 2018-05-02
- 2016-04-28
解禁日期:

序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|
序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 如东县广视网络传媒有限公司 | 3214.85万 | 3214.85万 | 9869.60万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
2 | 睢宁县广播电视网络有限公司 | 2657.31万 | 2657.31万 | 8157.93万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
3 | 南通市通州区广电网络有限公司 | 2656.35万 | 2656.35万 | 8154.99万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
4 | 海门市广播电视台 | 2576.72万 | 2576.72万 | 7910.54万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
5 | 宝应县广播电视总台 | 2081.44万 | 2081.44万 | 6390.03万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
6 | 徐州市铜山区广播电视台 | 2067.11万 | 2067.11万 | 6346.03万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
7 | 泰兴市广播电视台 | 2067.11万 | 2067.11万 | 6346.03万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
8 | 扬州广播电视传媒集团(总台)江都广播电视台 | 1901.97万 | 1901.97万 | 5839.04万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
9 | 高邮市广播电视台 | 1874.41万 | 1874.41万 | 5754.45万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
10 | 沛县广播电视传媒中心 | 1770.90万 | 1770.90万 | 5436.66万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
11 | 丰县广播电视台 | 1699.87万 | 1699.87万 | 5218.61万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
12 | 东台市广播电视台 | 1639.68万 | 1639.68万 | 5033.80万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
13 | 靖江市广播电视台 | 1624.39万 | 1624.39万 | 4986.87万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
14 | 南京雨花国资投资管理有限公司 | 1562.28万 | 1562.28万 | 4796.19万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
15 | 泰州市姜堰区广播电视台 | 1513.55万 | 1513.55万 | 4646.59万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
16 | 兴化市广播电视台 | 1482.01万 | 1482.01万 | 4549.78万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
17 | 如皋市广播电视台 | 1476.28万 | 1476.28万 | 4532.18万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
18 | 建湖县广播电视台 | 1434.87万 | 1434.87万 | 4405.07万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
19 | 盱眙国有联合资产经营集团有限公司 | 1393.47万 | 1393.47万 | 4277.95万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
20 | 丹阳市广播电视台 | 1318.78万 | 1318.78万 | 4048.65万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
21 | 泗洪县宏源公有资产经营有限公司 | 1197.59万 | 1197.59万 | 3676.59万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
22 | 仪征市广播电视台 | 1033.56万 | 1033.56万 | 3173.02万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
23 | 涟水县广播电视台 | 797.86万 | 797.86万 | 2449.43万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
24 | 张家港市广播电视台 | 797.06万 | 797.06万 | 2446.97万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
25 | 邳州广播电视台 | 796.91万 | 796.91万 | 2446.50万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
26 | 射阳县广播电视台 | 783.53万 | 783.53万 | 2405.43万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
27 | 海安市广播电视台 | 737.34万 | 737.34万 | 2263.65万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
28 | 盐城市盐都区广播电视台 | 581.28万 | 581.28万 | 1784.52万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
29 | 连云港市赣榆电视台 | 488.75万 | 488.75万 | 1500.46万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
30 | 淮安市淮阴区广播电视台 | 477.28万 | 477.28万 | 1465.26万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
31 | 淮安市淮安区广播电视台 | 455.47万 | 455.47万 | 1398.28万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
32 | 滨海县广播电视台 | 439.54万 | 439.54万 | 1349.39万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
33 | 灌南县电视台 | 266.59万 | 266.59万 | 818.43万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
34 | 江苏紫金文化产业二期创业投资基金(有限合伙) | 246.49万 | 246.49万 | 756.74万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
35 | 灌云县广播电视台 | 235.06万 | 235.06万 | 721.63万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
本次解禁股东35家,
共4.73亿股
,解禁后20日涨跌幅9.51%
解禁日期:2021-12-13