
全景图

首页
盛美上海限售解禁时间图
限售股解禁预案:

序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|
序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2027-12-02 | 4 | 股东明细 | 43.69万 | 43.69万 | 0.00 | 4369.21万 | 0.10 | 0.10 | 100.00 | 股权激励期权行权 | - | - |
2 | 2027-11-25 | 9 | 股东明细 | 215.03万 | 215.03万 | 43.69万 | 2.15亿 | 0.49 | 0.49 | 100.00 | 股权激励期权行权 | - | - |
3 | 2027-06-14 | 4 | 股东明细 | 44.62万 | 44.62万 | 258.72万 | 4461.54万 | 0.10 | 0.10 | 100.00 | 股权激励期权行权 | - | - |
4 | 2026-09-07 | 9 | 股东明细 | 215.03万 | 215.03万 | 303.33万 | 2.15亿 | 0.49 | 0.49 | 100.00 | 股权激励期权行权 | - | - |
5 | 2024-11-18 | 1 | 股东明细 | 3.58亿 | 3.58亿 | 259.65万 | 390.53亿 | 82.01 | 82.50 | 109.18 | 首发原股东限售股份 | -4.29 | -0.36 |
6 | 2023-11-20 | 1 | 股东明细 | 117.65万 | 117.65万 | 3.60亿 | 1.34亿 | 0.27 | 1.55 | 113.95 | 首发战略配售股份 | -1.18 | -6.40 |
7 | 2022-12-13 | 8 | 股东明细 | 1755.15万 | 1755.15万 | 3.59亿 | 13.89亿 | 4.05 | 23.50 | 79.16 | 首发原股东限售股份 | -10.46 | 2.88 |
8 | 2022-11-18 | 15 | 股东明细 | 2148.04万 | 2148.04万 | 3.76亿 | 18.75亿 | 4.95 | 37.59 | 87.30 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 15.32 | -6.36 |
9 | 2022-05-18 | 340 | 股东明细 | 217.89万 | 217.89万 | 3.98亿 | 1.94亿 | 0.50 | 6.11 | 89.16 | 首发机构配售股份 | -1.61 | -5.56 |
- 2027-12-02
- 2027-11-25
- 2027-06-14
- 2026-09-07
- 2024-11-18
解禁日期:

序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|
序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其他中国境外外籍激励对象 | 33.31万 | - | 3437.34万 | 36 | 0 | 股权激励期权行权 | 预案 |
2 | 罗千里 | 3.46万 | - | 357.23万 | 36 | 0 | 股权激励期权行权 | 预案 |
3 | HAIPING DUN | 3.46万 | - | 357.23万 | 36 | 0 | 股权激励期权行权 | 预案 |
4 | STEPHEN SUN-HAI CHIAO | 3.46万 | - | 357.23万 | 36 | 0 | 股权激励期权行权 | 预案 |
本次解禁股东4家,
共43.69万股
解禁日期:2027-12-02