
全景图

首页
海博思创限售解禁时间图
限售股解禁预案:

序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|
序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2028-02-01 | 2 | 股东明细 | 4309.19万 | 4309.19万 | 0.00 | 36.13亿 | 24.25 | 120.88 | 83.85 | 首发原股东限售股份 | - | - |
2 | 2027-01-27 | 1 | 股东明细 | 206.40万 | 206.40万 | 4309.19万 | 1.73亿 | 1.16 | 5.79 | 83.85 | 首发战略配售股份 | - | - |
3 | 2026-01-27 | 38 | 股东明细 | 9464.07万 | 9464.07万 | 4515.59万 | 79.36亿 | 53.25 | 265.48 | 83.85 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | - | - |
4 | 2025-07-28 | 1 | 股东明细 | 228.41万 | 228.41万 | 1.40亿 | 1.92亿 | 1.29 | 6.41 | 83.85 | 首发机构配售股份 | - | - |
- 2028-02-01
- 2027-01-27
- 2026-01-27
- 2025-07-28
解禁日期:

序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|
序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京腾业创新投资管理中心(有限合伙) | 910.23万 | - | - | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
2 | 北京银杏天使投资中心(有限合伙) | 910.23万 | - | - | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
3 | 清控华科(天津)投资中心(有限合伙) | 555.63万 | - | - | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
4 | QM10 Limited | 541.68万 | - | - | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
5 | 苏州启明融合创业投资合伙企业(有限合伙) | 541.68万 | - | - | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
6 | 钱昊 | 464.98万 | - | - | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
7 | 中泰海博思创员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 443.50万 | - | - | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
8 | 海宁聚恒保股权投资合伙企业(有限合伙) | 378.63万 | - | - | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
9 | 湖州云菏股权投资合伙企业(有限合伙) | 376.52万 | - | - | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
10 | 天津倍博景初管理咨询合伙企业(有限合伙) | 358.98万 | - | - | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
11 | 清控银杏南通创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 338.58万 | - | - | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
12 | 北京启迪腾业投资管理中心(有限合伙) | 320.00万 | - | - | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
13 | 舒鹏 | 297.26万 | - | - | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
14 | 蓝色经济区产业投资基金(有限合伙) | 277.81万 | - | - | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
15 | 嘉兴浙华武岳峰投资合伙企业(有限合伙) | 277.81万 | - | - | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
16 | 北京启迪创业孵化器有限公司 | 259.15万 | - | - | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
17 | 合肥蔚悦创业投资合伙企业(有限合伙) | 211.53万 | - | - | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
18 | 天津远翼永宣企业管理中心(有限合伙) | 196.24万 | - | - | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
19 | 北京丝路科创投资中心(有限合伙) | 169.22万 | - | - | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
20 | 罗茁 | 148.36万 | - | - | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
21 | 华能聚能保(海宁)股权投资合伙企业(有限合伙) | 138.91万 | - | - | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
22 | 天津清启陆石创业投资中心(有限合伙) | 127.05万 | - | - | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
23 | 上杭鼎峰兴杭创业投资合伙企业(有限合伙) | 127.05万 | - | - | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
24 | 银杏自清(天津)创业投资合伙企业(有限合伙) | 125.02万 | - | - | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
25 | 东方电气(成都)氢能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 105.76万 | - | - | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
26 | 北京海国翠微新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 105.76万 | - | - | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
27 | 北京海国智鑫股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 105.76万 | - | - | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
28 | 北京融智翠微蓝天股权投资基金管理中心(有限合伙) | 105.76万 | - | - | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
29 | 南昌市青英投资基金(有限合伙) | 84.70万 | - | - | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
30 | 厦门蓝图天兴投资合伙企业(有限合伙) | 84.70万 | - | - | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
31 | 天津陆石昱航股权投资中心(有限合伙) | 84.70万 | - | - | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
32 | 西藏龙芯投资有限公司 | 61.54万 | - | - | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
33 | 国同汇智创业投资(北京)有限公司 | 50.82万 | - | - | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
34 | 杭州荟能股权投资合伙企业(有限合伙) | 47.59万 | - | - | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
35 | 嘉兴鼎菏股权投资合伙企业(有限合伙) | 46.54万 | - | - | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
36 | 株洲长证国创星火投资合伙企业(有限合伙) | 42.31万 | - | - | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
37 | 扬州鼎峰高佑投资合伙企业(有限合伙) | 41.67万 | - | - | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
38 | 楚天长兴(武汉)企业管理中心(有限合伙) | 4231.00 | - | - | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
本次解禁股东38家,
共9464.07万股
解禁日期:2026-01-27