
全景图

首页
程小彦持股变动一览
变动人姓名:
上市公司:
持股变动图
增减持股变动明细
日期 | 代码 | 名称 | 变动人 | 变动股数 | 成交 均价 | 变动金额 (万) | 变动原因 | 变动比例 (‰) | 变动后 持股数 | 持股 种类 | 董监高 人员姓名 | 职务 | 变动人与 董监高的 关系 |
---|
日期 | 代码 | 名称 | 变动人 | 变动股数 | 成交 均价 | 变动金额 (万) | 变动原因 | 变动比例 (‰) | 变动后 持股数 | 持股 种类 | 董监高 人员姓名 | 职务 | 变动人与 董监高的 关系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-12-28 | 300025 | 华星创业 | 程小彦 | -500.00万 | 9.57 | -4785.00 | 大宗交易 | 11.6680 | 5020.00万 | A股 | 程小彦 | 董事 | 本人 |
2016-12-27 | 300025 | 华星创业 | 程小彦 | -500.00万 | 9.68 | -4840.00 | 大宗交易 | 11.6680 | 5520.00万 | A股 | 程小彦 | 董事 | 本人 |
2014-01-27 | 300025 | 华星创业 | 程小彦 | -72.70万 | 12.51 | -909.44 | 大宗交易 | 3.3930 | 3010.00万 | A股 | 程小彦 | 董事 | 本人 |
2014-01-24 | 300025 | 华星创业 | 程小彦 | -17.30万 | 14.07 | -243.45 | 竞价交易 | 0.8080 | 3082.70万 | A股 | 程小彦 | 董事 | 本人 |
2013-12-19 | 300025 | 华星创业 | 程小彦 | -181.60万 | 11.11 | -2017.58 | 大宗交易 | 8.4750 | 3100.00万 | A股 | 程小彦 | 董秘,董事 | 本人 |
2013-12-18 | 300025 | 华星创业 | 程小彦 | -181.60万 | 11.27 | -2046.63 | 大宗交易 | 8.4750 | 3281.60万 | A股 | 程小彦 | 董秘,董事 | 本人 |
序号 | 变动人 | 代码 | 名称 | 董监高人员姓名 | 职务 | 变动人与董监高的关系 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 程小彦 | 300025 | 华星创业 | 程小彦 | 董事 | 本人 | 查看详细 |
没有持股变动信息!