
全景图

首页
周鸣江持股变动一览
变动人姓名:
上市公司:
持股变动图
增减持股变动明细
日期 | 代码 | 名称 | 变动人 | 变动股数 | 成交 均价 | 变动金额 (万) | 变动原因 | 变动比例 (‰) | 变动后 持股数 | 持股 种类 | 董监高 人员姓名 | 职务 | 变动人与 董监高的 关系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-01-17 | 600400 | 红豆股份 | 周鸣江 | 10.00万 | 4.68 | 46.80 | 二级市场买卖 | 0.1780 | 103.89万 | A股 | 周鸣江 | 董事 | 本人 |
2013-12-27 | 600400 | 红豆股份 | 周鸣江 | 6.83万 | 4.75 | 32.44 | 二级市场买卖 | 0.1220 | 143.89万 | A股 | 周鸣江 | 董事 | 本人 |
2013-12-26 | 600400 | 红豆股份 | 周鸣江 | 33.17万 | 4.49 | 148.95 | 二级市场买卖 | 0.5920 | 137.06万 | A股 | 周鸣江 | 董事 | 本人 |
2013-12-17 | 600400 | 红豆股份 | 周鸣江 | 10.00万 | 4.69 | 46.90 | 增持 | 0.1780 | 103.89万 | A股 | 周鸣江 | 董事 | 本人 |
2012-11-08 | 600400 | 红豆股份 | 周鸣江 | 22.00万 | 4.08 | 89.76 | 二级市场买卖 | 0.3930 | 93.89万 | A股 | 周鸣江 | 董事 | 本人 |
2008-08-26 | 600400 | 红豆股份 | 周鸣江 | 32.42万 | 3.77 | 122.22 | 二级市场买卖 | 0.7520 | 55.30万 | A股 | 周鸣江 | 董事 | 本人 |
序号 | 变动人 | 代码 | 名称 | 董监高人员姓名 | 职务 | 变动人与董监高的关系 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 周鸣江 | 600400 | 红豆股份 | 周鸣江 | 董事 | 本人 | 查看详细 |
没有持股变动信息!