
全景图

首页
唐安斌
股东查询:
个股股东查询:
唐安斌持有市值变化图
- 十大流通股东
- 十大股东
持有流通市值(万元)
上证指数

唐安斌持股统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

股东名称 | 股东 类型 | 持股 变动 | 统计 次数 | 报告期 | 公告日后涨幅统计(%) | 持有个股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10个交易日 | 30个交易日 | 60个交易日 | ||||||||||||
唐安斌 | 个人 | 增加 | 1 | 2024-09-30 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | -2.06 | -2.06 | -2.06 | -8.37 | -8.37 | -8.37 | 东材科技 |
唐安斌 | 个人 | 新进 | 1 | 2024-09-30 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 40.68 | 40.68 | 40.68 | -11.40 | -11.40 | -11.40 | 华星创业 |
唐安斌 | 个人 | 全部 | 2 | 2024-09-30 | 5.87 | 11.40 | 0.34 | 19.31 | 40.68 | -2.06 | -9.88 | -8.37 | -11.40 | 华星创业、东材科技 |
唐安斌 | 个人 | 减少 | 1 | 2024-06-30 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 东材科技 |
唐安斌 | 个人 | 全部 | 1 | 2024-06-30 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 东材科技 |
唐安斌股东持股明细
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 唐安斌 | 个人 | 10 | 300025 | 华星创业 | 详细 个股股东 | 2024-09-30 | 372.0万 | 0.86 | - | - | 新进 | 3902万 | 10-30 |
2 | 唐安斌 | 个人 | 6 | 601208 | 东材科技 | 详细 个股股东 | 2024-09-30 | 1532万 | 1.71 | 10.00万 | 0.05 | 增加 | 1.29亿 | 10-26 |
3 | 唐安斌 | 个人 | 6 | 601208 | 东材科技 | 详细 个股股东 | 2024-06-30 | 1522万 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 1.10亿 | 08-22 |
4 | 唐安斌 | 个人 | 10 | 300025 | 华星创业 | 详细 个股股东 | 2024-03-31 | 401.3万 | 0.93 | - | - | 新进 | 3857万 | 04-26 |
5 | 唐安斌 | 个人 | 9 | 601208 | 东材科技 | 详细 个股股东 | 2024-03-31 | 1522万 | 1.70 | 10.70万 | 0.01 | 增加 | 1.29亿 | 04-13 |
唐安斌持股变动统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

唐安斌持股分析
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票 代码 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | 公告日后涨跌幅(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 唐安斌 | 个人 | 300025 | 华星创业 | 详细 | 2024-09-30 | 372.0万 | - | - | 新进 | 3902万 | 10-30 | 11.40 | 40.68 | -11.40 |
2 | 唐安斌 | 个人 | 601208 | 东材科技 | 详细 | 2024-09-30 | 1532万 | 10.00万 | 0.05 | 增加 | 1.29亿 | 10-26 | 0.34 | -2.06 | -8.37 |
3 | 唐安斌 | 个人 | 601208 | 东材科技 | 详细 | 2024-06-30 | 1522万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 1.10亿 | 08-22 | 6.06 | 19.88 | 26.40 |
4 | 唐安斌 | 个人 | 300025 | 华星创业 | 详细 | 2024-03-31 | 401.3万 | - | - | 新进 | 3857万 | 04-26 | -0.53 | 7.49 | -5.67 |
5 | 唐安斌 | 个人 | 601208 | 东材科技 | 详细 | 2024-03-31 | 1522万 | 10.70万 | 0.01 | 增加 | 1.29亿 | 04-13 | -8.25 | -10.28 | -23.39 |
唐安斌协同
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 个股详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 唐安斌 | 个人 | 余峰 | 个人 | 2 | 东材科技(2024-09-30)、华星创业(2024-09-30) |
2 | 唐安斌 | 个人 | 香港中央结算有限公司 | 其他 | 2 | 东材科技(2024-09-30)、华星创业(2024-09-30) |
3 | 唐安斌 | 个人 | 高金富恒集团有限公司 | 其他 | 1 | 东材科技(2024-09-30) |
4 | 唐安斌 | 个人 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 保险 | 1 | 东材科技(2024-06-30) |
5 | 唐安斌 | 个人 | 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 1 | 东材科技(2024-03-31) |