
全景图

首页
徐新建
股东查询:
个股股东查询:
徐新建持有市值变化图
- 十大流通股东
- 十大股东
持有流通市值(万元)
上证指数

徐新建持股统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

股东名称 | 股东 类型 | 持股 变动 | 统计 次数 | 报告期 | 公告日后涨幅统计(%) | 持有个股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10个交易日 | 30个交易日 | 60个交易日 | ||||||||||||
徐新建 | 个人 | 不变 | 1 | 2024-09-30 | 51.84 | 51.84 | 51.84 | 321.43 | 321.43 | 321.43 | 157.83 | 157.83 | 157.83 | 日出东方 |
徐新建 | 个人 | 全部 | 1 | 2024-09-30 | 51.84 | 51.84 | 51.84 | 321.43 | 321.43 | 321.43 | 157.83 | 157.83 | 157.83 | 日出东方 |
徐新建 | 个人 | 不变 | 1 | 2024-06-30 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 22.16 | 22.16 | 22.16 | 187.30 | 187.30 | 187.30 | 日出东方 |
徐新建 | 个人 | 全部 | 1 | 2024-06-30 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 22.16 | 22.16 | 22.16 | 187.30 | 187.30 | 187.30 | 日出东方 |
徐新建 | 个人 | 不变 | 1 | 2024-03-31 | -2.14 | -2.14 | -2.14 | -16.67 | -16.67 | -16.67 | -26.69 | -26.69 | -26.69 | 日出东方 |
徐新建股东持股明细
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徐新建 | 个人 | 3 | 603366 | 日出东方 | 详细 个股股东 | 2024-09-30 | 997.0万 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 4506万 | 10-29 |
2 | 徐新建 | 个人 | 3 | 603366 | 日出东方 | 详细 个股股东 | 2024-06-30 | 997.0万 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 3559万 | 08-16 |
3 | 徐新建 | 个人 | 4 | 603366 | 日出东方 | 详细 个股股东 | 2024-03-31 | 997.0万 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 5264万 | 04-26 |
4 | 徐新建 | 个人 | 4 | 603366 | 日出东方 | 详细 个股股东 | 2023-12-31 | 997.0万 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 6211万 | 04-26 |
5 | 徐新建 | 个人 | 3 | 603366 | 日出东方 | 详细 个股股东 | 2023-09-30 | 997.0万 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 5922万 | 10-27 |
徐新建持股变动统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

徐新建持股分析
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票 代码 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | 公告日后涨跌幅(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徐新建 | 个人 | 603366 | 日出东方 | 详细 | 2024-09-30 | 997.0万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 4506万 | 10-29 | 51.84 | 321.43 | 157.83 |
2 | 徐新建 | 个人 | 603366 | 日出东方 | 详细 | 2024-06-30 | 997.0万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 3559万 | 08-16 | 0.81 | 22.16 | 187.30 |
3 | 徐新建 | 个人 | 603366 | 日出东方 | 详细 | 2024-03-31 | 997.0万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 5264万 | 04-26 | -2.14 | -16.67 | -26.69 |
4 | 徐新建 | 个人 | 603366 | 日出东方 | 详细 | 2023-12-31 | 997.0万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 6211万 | 04-26 | -2.14 | -16.67 | -26.69 |
5 | 徐新建 | 个人 | 603366 | 日出东方 | 详细 | 2023-09-30 | 997.0万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 5922万 | 10-27 | 1.39 | 5.92 | 2.96 |
徐新建协同
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 个股详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徐新建 | 个人 | 太阳雨控股集团有限公司 | 其他 | 1 | 日出东方(2024-09-30) |
2 | 徐新建 | 个人 | 吴典华 | 个人 | 1 | 日出东方(2024-09-30) |
3 | 徐新建 | 个人 | 香港中央结算有限公司 | 其他 | 1 | 日出东方(2024-09-30) |
4 | 徐新建 | 个人 | 江苏月亮神管理咨询有限公司 | 其他 | 1 | 日出东方(2024-09-30) |
5 | 徐新建 | 个人 | 江苏太阳神管理咨询有限公司 | 其他 | 1 | 日出东方(2024-09-30) |