
全景图

首页
李丐腾
股东查询:
个股股东查询:
李丐腾持有市值变化图
- 十大流通股东
- 十大股东
持有流通市值(万元)
上证指数

李丐腾持股统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

股东名称 | 股东 类型 | 持股 变动 | 统计 次数 | 报告期 | 公告日后涨幅统计(%) | 持有个股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10个交易日 | 30个交易日 | 60个交易日 | ||||||||||||
李丐腾 | 个人 | 不变 | 1 | 2024-09-30 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | -8.97 | -8.97 | -8.97 | 飞科电器 |
李丐腾 | 个人 | 全部 | 1 | 2024-09-30 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | -8.97 | -8.97 | -8.97 | 飞科电器 |
李丐腾 | 个人 | 不变 | 1 | 2024-06-30 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 15.96 | 15.96 | 15.96 | 26.04 | 26.04 | 26.04 | 飞科电器 |
李丐腾 | 个人 | 全部 | 1 | 2024-06-30 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 15.96 | 15.96 | 15.96 | 26.04 | 26.04 | 26.04 | 飞科电器 |
李丐腾 | 个人 | 不变 | 1 | 2024-03-31 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | -5.96 | -5.96 | -5.96 | -21.23 | -21.23 | -21.23 | 飞科电器 |
李丐腾股东持股明细
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李丐腾 | 个人 | 2 | 603868 | 飞科电器 | 详细 个股股东 | 2024-09-30 | 3920万 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 17.03亿 | 10-31 |
2 | 李丐腾 | 个人 | 2 | 603868 | 飞科电器 | 详细 个股股东 | 2024-06-30 | 3920万 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 15.05亿 | 08-28 |
3 | 李丐腾 | 个人 | 2 | 603868 | 飞科电器 | 详细 个股股东 | 2024-03-31 | 3920万 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 18.66亿 | 04-29 |
4 | 李丐腾 | 个人 | 2 | 603868 | 飞科电器 | 详细 个股股东 | 2023-12-31 | 3920万 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 19.80亿 | 03-12 |
5 | 李丐腾 | 个人 | 2 | 603868 | 飞科电器 | 详细 个股股东 | 2023-09-30 | 3920万 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 27.21亿 | 10-28 |
李丐腾持股变动统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

李丐腾持股分析
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票 代码 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | 公告日后涨跌幅(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李丐腾 | 个人 | 603868 | 飞科电器 | 详细 | 2024-09-30 | 3920万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 17.03亿 | 10-31 | 9.20 | 13.63 | -8.97 |
2 | 李丐腾 | 个人 | 603868 | 飞科电器 | 详细 | 2024-06-30 | 3920万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 15.05亿 | 08-28 | 0.54 | 15.96 | 26.04 |
3 | 李丐腾 | 个人 | 603868 | 飞科电器 | 详细 | 2024-03-31 | 3920万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 18.66亿 | 04-29 | 8.44 | -5.96 | -21.23 |
4 | 李丐腾 | 个人 | 603868 | 飞科电器 | 详细 | 2023-12-31 | 3920万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 19.80亿 | 03-12 | -6.14 | 4.64 | -8.85 |
5 | 李丐腾 | 个人 | 603868 | 飞科电器 | 详细 | 2023-09-30 | 3920万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 27.21亿 | 10-28 | -6.11 | -7.10 | -18.81 |
李丐腾协同
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 个股详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李丐腾 | 个人 | 招商银行股份有限公司-交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金 | 基金 | 1 | 飞科电器(2023-12-31) |
2 | 李丐腾 | 个人 | 李德胜 | 个人 | 1 | 飞科电器(2023-12-31) |
3 | 李丐腾 | 个人 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 1 | 飞科电器(2023-09-30) |
4 | 李丐腾 | 个人 | 上海合远私募基金管理有限公司-合远信正雨鸿私募证券投资基金 | 其他 | 1 | 飞科电器(2023-06-30) |
5 | 李丐腾 | 个人 | 上海飞科投资有限公司 | 其他 | 1 | 飞科电器(2024-09-30) |