
全景图

首页
聂荣华
股东查询:
个股股东查询:
聂荣华持有市值变化图
- 十大流通股东
- 十大股东
持有流通市值(万元)
上证指数

聂荣华持股统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

股东名称 | 股东 类型 | 持股 变动 | 统计 次数 | 报告期 | 公告日后涨幅统计(%) | 持有个股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10个交易日 | 30个交易日 | 60个交易日 | ||||||||||||
聂荣华 | 个人 | 不变 | 1 | 2024-09-30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | -7.23 | -7.23 | -7.23 | 瑞丰光电 |
聂荣华 | 个人 | 全部 | 1 | 2024-09-30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | -7.23 | -7.23 | -7.23 | 瑞丰光电 |
聂荣华 | 个人 | 增加 | 1 | 2024-06-30 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 32.39 | 32.39 | 32.39 | 46.27 | 46.27 | 46.27 | 瑞丰光电 |
聂荣华 | 个人 | 全部 | 1 | 2024-06-30 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 32.39 | 32.39 | 32.39 | 46.27 | 46.27 | 46.27 | 瑞丰光电 |
聂荣华 | 个人 | 新进 | 1 | 2024-03-31 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | 瑞丰光电 |
聂荣华股东持股明细
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 聂荣华 | 个人 | 8 | 300241 | 瑞丰光电 | 详细 个股股东 | 2024-09-30 | 262.0万 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 1325万 | 10-28 |
2 | 聂荣华 | 个人 | 10 | 300241 | 瑞丰光电 | 详细 个股股东 | 2024-06-30 | 262.0万 | 0.46 | 30.00万 | 0.04 | 增加 | 1074万 | 08-28 |
3 | 聂荣华 | 个人 | 10 | 300241 | 瑞丰光电 | 详细 个股股东 | 2024-03-31 | 232.0万 | 0.41 | - | - | 新进 | 939.4万 | 04-26 |
4 | 聂荣华 | 个人 | 7 | 300241 | 瑞丰光电 | 详细 个股股东 | 2023-06-30 | 202.0万 | 0.36 | - | - | 新进 | 1012万 | 08-30 |
5 | 聂荣华 | 个人 | 9 | 002077 | 大港股份 | 详细 个股股东 | 2023-06-30 | 58.94万 | 0.10 | - | - | 新进 | 881.2万 | 08-29 |
聂荣华持股变动统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

聂荣华持股分析
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票 代码 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | 公告日后涨跌幅(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 聂荣华 | 个人 | 300241 | 瑞丰光电 | 详细 | 2024-09-30 | 262.0万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 1325万 | 10-28 | 4.30 | 3.27 | -7.23 |
2 | 聂荣华 | 个人 | 300241 | 瑞丰光电 | 详细 | 2024-06-30 | 262.0万 | 30.00万 | 0.04 | 增加 | 1074万 | 08-28 | 3.60 | 32.39 | 46.27 |
3 | 聂荣华 | 个人 | 300241 | 瑞丰光电 | 详细 | 2024-03-31 | 232.0万 | - | - | 新进 | 939.4万 | 04-26 | 2.41 | 8.85 | -0.27 |
4 | 聂荣华 | 个人 | 300241 | 瑞丰光电 | 详细 | 2023-06-30 | 202.0万 | - | - | 新进 | 1012万 | 08-30 | 5.13 | 4.52 | 26.69 |
5 | 聂荣华 | 个人 | 002077 | 大港股份 | 详细 | 2023-06-30 | 58.94万 | - | - | 新进 | 881.2万 | 08-29 | 10.25 | 7.62 | 13.09 |
聂荣华协同
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 个股详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 聂荣华 | 个人 | 龚伟斌 | 个人 | 1 | 瑞丰光电(2024-09-30) |
2 | 聂荣华 | 个人 | 湖北省葛店开发区建设投资有限公司 | 其他 | 1 | 瑞丰光电(2024-09-30) |
3 | 聂荣华 | 个人 | 苏航 | 个人 | 1 | 瑞丰光电(2024-09-30) |
4 | 聂荣华 | 个人 | 湖北省葛店开发区科技新城建设投资有限公司 | 其他 | 1 | 瑞丰光电(2024-09-30) |
5 | 聂荣华 | 个人 | 中信证券股份有限公司 | 券商 | 1 | 瑞丰光电(2024-09-30) |