
全景图

首页
贾伟平
股东查询:
个股股东查询:
贾伟平持有市值变化图
- 十大流通股东
- 十大股东
持有流通市值(万元)
上证指数

贾伟平持股统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

股东名称 | 股东 类型 | 持股 变动 | 统计 次数 | 报告期 | 公告日后涨幅统计(%) | 持有个股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10个交易日 | 30个交易日 | 60个交易日 | ||||||||||||
贾伟平 | 个人 | 不变 | 1 | 2024-09-30 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | -4.32 | -4.32 | -4.32 | 新澳股份 |
贾伟平 | 个人 | 全部 | 1 | 2024-09-30 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | -4.32 | -4.32 | -4.32 | 新澳股份 |
贾伟平 | 个人 | 不变 | 1 | 2024-06-30 | -6.18 | -6.18 | -6.18 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 新澳股份 |
贾伟平 | 个人 | 全部 | 1 | 2024-06-30 | -6.18 | -6.18 | -6.18 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 新澳股份 |
贾伟平 | 个人 | 不变 | 1 | 2024-03-31 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | -6.54 | -6.54 | -6.54 | 新澳股份 |
贾伟平股东持股明细
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贾伟平 | 个人 | 5 | 603889 | 新澳股份 | 详细 个股股东 | 2024-09-30 | 1259万 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 9342万 | 10-21 |
2 | 贾伟平 | 个人 | 5 | 603889 | 新澳股份 | 详细 个股股东 | 2024-06-30 | 1259万 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 9745万 | 08-21 |
3 | 贾伟平 | 个人 | 5 | 603889 | 新澳股份 | 详细 个股股东 | 2024-03-31 | 1259万 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 8889万 | 04-23 |
4 | 贾伟平 | 个人 | 5 | 603889 | 新澳股份 | 详细 个股股东 | 2023-12-31 | 1259万 | 1.76 | 0.00 | -0.03 | 不变 | 8964万 | 04-18 |
5 | 贾伟平 | 个人 | 5 | 603889 | 新澳股份 | 详细 个股股东 | 2023-09-30 | 1259万 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 1.02亿 | 10-20 |
贾伟平持股变动统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

贾伟平持股分析
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票 代码 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | 公告日后涨跌幅(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贾伟平 | 个人 | 603889 | 新澳股份 | 详细 | 2024-09-30 | 1259万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 9342万 | 10-21 | 5.51 | 4.17 | -4.32 |
2 | 贾伟平 | 个人 | 603889 | 新澳股份 | 详细 | 2024-06-30 | 1259万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 9745万 | 08-21 | -6.18 | 5.29 | 1.03 |
3 | 贾伟平 | 个人 | 603889 | 新澳股份 | 详细 | 2024-03-31 | 1259万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 8889万 | 04-23 | 3.35 | 5.45 | -6.54 |
4 | 贾伟平 | 个人 | 603889 | 新澳股份 | 详细 | 2023-12-31 | 1259万 | 0.00 | -0.03 | 不变 | 8964万 | 04-18 | 6.99 | 9.33 | -1.07 |
5 | 贾伟平 | 个人 | 603889 | 新澳股份 | 详细 | 2023-09-30 | 1259万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 1.02亿 | 10-20 | 5.06 | 8.44 | 18.10 |
贾伟平协同
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 个股详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贾伟平 | 个人 | 吴立 | 个人 | 1 | 新澳股份(2024-09-30) |
2 | 贾伟平 | 个人 | 浙江新澳实业有限公司 | 其他 | 1 | 新澳股份(2024-09-30) |
3 | 贾伟平 | 个人 | 长春嘉润富吉私募证券基金管理有限公司-嘉信六合策略精选3号基金 | 其他 | 1 | 新澳股份(2023-06-30) |
4 | 贾伟平 | 个人 | 兴业银行股份有限公司-南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 | 基金 | 1 | 新澳股份(2023-06-30) |
5 | 贾伟平 | 个人 | 陈德海 | 个人 | 1 | 新澳股份(2023-06-30) |