
全景图

首页
郝茜
股东查询:
个股股东查询:
郝茜持有市值变化图
- 十大流通股东
- 十大股东
持有流通市值(万元)
上证指数

郝茜持股统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

股东名称 | 股东 类型 | 持股 变动 | 统计 次数 | 报告期 | 公告日后涨幅统计(%) | 持有个股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10个交易日 | 30个交易日 | 60个交易日 | ||||||||||||
郝茜 | 个人 | 不变 | 1 | 2023-06-30 | -10.86 | -10.86 | -10.86 | -6.57 | -6.57 | -6.57 | -3.82 | -3.82 | -3.82 | 蓝盾光电 |
郝茜 | 个人 | 全部 | 1 | 2023-06-30 | -10.86 | -10.86 | -10.86 | -6.57 | -6.57 | -6.57 | -3.82 | -3.82 | -3.82 | 蓝盾光电 |
郝茜 | 个人 | 不变 | 1 | 2023-03-31 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 22.87 | 22.87 | 22.87 | 蓝盾光电 |
郝茜 | 个人 | 减少 | 2 | 2023-03-31 | -4.28 | 6.57 | -15.14 | 32.04 | 57.76 | 6.33 | 8.81 | 32.39 | -14.76 | 富春股份、创新医疗 |
郝茜 | 个人 | 全部 | 3 | 2023-03-31 | -2.15 | 6.57 | -15.14 | 26.47 | 57.76 | 6.33 | 13.50 | 32.39 | -14.76 | 蓝盾光电、富春股份、创新医疗 |
郝茜股东持股明细
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郝茜 | 个人 | 10 | 300862 | 蓝盾光电 | 详细 个股股东 | 2023-06-30 | 130.0万 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 4004万 | 08-19 |
2 | 郝茜 | 个人 | 7 | 002173 | 创新医疗 | 详细 个股股东 | 2023-03-31 | 594.7万 | 1.58 | -305.3万 | -0.67 | 减少 | 4240万 | 04-28 |
3 | 郝茜 | 个人 | 5 | 002173 | 创新医疗 | 详细 个股股东 | 2022-12-31 | 900.0万 | 2.40 | -170.0万 | -0.38 | 减少 | 5868万 | 04-28 |
4 | 郝茜 | 个人 | 7 | 300299 | 富春股份 | 详细 个股股东 | 2023-03-31 | 700.0万 | 1.08 | -200.0万 | -0.29 | 减少 | 5691万 | 04-27 |
5 | 郝茜 | 个人 | 10 | 300862 | 蓝盾光电 | 详细 个股股东 | 2023-03-31 | 130.0万 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 3569万 | 04-25 |
郝茜持股变动统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

郝茜持股分析
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票 代码 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | 公告日后涨跌幅(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郝茜 | 个人 | 300862 | 蓝盾光电 | 详细 | 2023-06-30 | 130.0万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 4004万 | 08-19 | -10.86 | -6.57 | -3.82 |
2 | 郝茜 | 个人 | 002173 | 创新医疗 | 详细 | 2023-03-31 | 594.7万 | -305.3万 | -0.67 | 减少 | 4240万 | 04-28 | 6.57 | 57.76 | 32.39 |
3 | 郝茜 | 个人 | 002173 | 创新医疗 | 详细 | 2022-12-31 | 900.0万 | -170.0万 | -0.38 | 减少 | 5868万 | 04-28 | 6.57 | 57.76 | 32.39 |
4 | 郝茜 | 个人 | 300299 | 富春股份 | 详细 | 2023-03-31 | 700.0万 | -200.0万 | -0.29 | 减少 | 5691万 | 04-27 | -15.14 | 6.33 | -14.76 |
5 | 郝茜 | 个人 | 300862 | 蓝盾光电 | 详细 | 2023-03-31 | 130.0万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 3569万 | 04-25 | 2.13 | 15.33 | 22.87 |
郝茜协同
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 个股详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郝茜 | 个人 | 从菊林 | 个人 | 3 | 富春股份(2023-03-31)、创新医疗(2022-09-30)、蓝盾光电(2023-03-31) |
2 | 郝茜 | 个人 | 冯美娟 | 个人 | 3 | 富春股份(2022-06-30)、创新医疗(2022-12-31)、蓝盾光电(2023-06-30) |
3 | 郝茜 | 个人 | 顾梅英 | 个人 | 2 | 富春股份(2023-03-31)、蓝盾光电(2023-06-30) |
4 | 郝茜 | 个人 | 平潭奥德投资有限公司 | 其他 | 1 | 富春股份(2023-03-31) |
5 | 郝茜 | 个人 | 宋凤毅 | 个人 | 1 | 富春股份(2023-03-31) |