
全景图

首页
马秉珠
股东查询:
个股股东查询:
马秉珠持有市值变化图
- 十大流通股东
- 十大股东
持有流通市值(万元)
上证指数

马秉珠持股统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

股东名称 | 股东 类型 | 持股 变动 | 统计 次数 | 报告期 | 公告日后涨幅统计(%) | 持有个股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10个交易日 | 30个交易日 | 60个交易日 | ||||||||||||
马秉珠 | 个人 | 不变 | 1 | 2024-09-30 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 南宁百货 |
马秉珠 | 个人 | 全部 | 1 | 2024-09-30 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 南宁百货 |
马秉珠 | 个人 | 增加 | 1 | 2024-06-30 | -8.82 | -8.82 | -8.82 | -1.93 | -1.93 | -1.93 | 76.31 | 76.31 | 76.31 | 南宁百货 |
马秉珠 | 个人 | 全部 | 1 | 2024-06-30 | -8.82 | -8.82 | -8.82 | -1.93 | -1.93 | -1.93 | 76.31 | 76.31 | 76.31 | 南宁百货 |
马秉珠 | 个人 | 增加 | 1 | 2024-03-31 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | -5.39 | -5.39 | -5.39 | -11.86 | -11.86 | -11.86 | 南宁百货 |
马秉珠股东持股明细
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马秉珠 | 个人 | 10 | 600712 | 南宁百货 | 详细 个股股东 | 2024-09-30 | 326.0万 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 1382万 | 10-29 |
2 | 马秉珠 | 个人 | 8 | 600712 | 南宁百货 | 详细 个股股东 | 2024-06-30 | 326.0万 | 0.61 | 115.0万 | 0.21 | 增加 | 1144万 | 08-10 |
3 | 马秉珠 | 个人 | 10 | 600712 | 南宁百货 | 详细 个股股东 | 2024-03-31 | 211.0万 | 0.39 | 1.00万 | 0.00 | 增加 | 863.0万 | 04-27 |
4 | 马秉珠 | 个人 | 7 | 600712 | 南宁百货 | 详细 个股股东 | 2023-12-31 | 210.0万 | 0.39 | -97.00万 | -0.18 | 减少 | 1096万 | 04-10 |
5 | 马秉珠 | 个人 | 7 | 600712 | 南宁百货 | 详细 个股股东 | 2023-09-30 | 307.0万 | 0.57 | - | - | 新进 | 1274万 | 10-28 |
马秉珠持股变动统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

马秉珠持股分析
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票 代码 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | 公告日后涨跌幅(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马秉珠 | 个人 | 600712 | 南宁百货 | 详细 | 2024-09-30 | 326.0万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 1382万 | 10-29 | 6.84 | 13.36 | 2.17 |
2 | 马秉珠 | 个人 | 600712 | 南宁百货 | 详细 | 2024-06-30 | 326.0万 | 115.0万 | 0.21 | 增加 | 1144万 | 08-10 | -8.82 | -1.93 | 76.31 |
3 | 马秉珠 | 个人 | 600712 | 南宁百货 | 详细 | 2024-03-31 | 211.0万 | 1.00万 | 0.00 | 增加 | 863.0万 | 04-27 | 3.77 | -5.39 | -11.86 |
4 | 马秉珠 | 个人 | 600712 | 南宁百货 | 详细 | 2023-12-31 | 210.0万 | -97.00万 | -0.18 | 减少 | 1096万 | 04-10 | -23.46 | -17.54 | -19.96 |
5 | 马秉珠 | 个人 | 600712 | 南宁百货 | 详细 | 2023-09-30 | 307.0万 | - | - | 新进 | 1274万 | 10-28 | 3.16 | 13.14 | 14.36 |
马秉珠协同
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 个股详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马秉珠 | 个人 | 南宁威宁投资集团有限责任公司 | 其他 | 1 | 南宁百货(2024-09-30) |
2 | 马秉珠 | 个人 | 南宁产业投资集团有限责任公司 | 其他 | 1 | 南宁百货(2024-09-30) |
3 | 马秉珠 | 个人 | 张宇 | 个人 | 1 | 南宁百货(2024-09-30) |
4 | 马秉珠 | 个人 | 南宁农工商集团有限责任公司 | 其他 | 1 | 南宁百货(2024-09-30) |
5 | 马秉珠 | 个人 | 广西产投资本运营集团有限公司 | 其他 | 1 | 南宁百货(2024-09-30) |