
全景图

首页
深圳市前海欣诺投资合伙企业(有限合伙)
股东查询:
个股股东查询:
深圳市前海欣诺投资合伙企业(有限合伙)持有市值变化图
- 十大流通股东
- 十大股东
持有流通市值(万元)
上证指数

深圳市前海欣诺投资合伙企业(有限合伙)持股统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

股东名称 | 股东 类型 | 持股 变动 | 统计 次数 | 报告期 | 公告日后涨幅统计(%) | 持有个股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10个交易日 | 30个交易日 | 60个交易日 | ||||||||||||
深圳市前海欣诺投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 不变 | 1 | 2024-09-30 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | -3.24 | -3.24 | -3.24 | 金信诺 |
深圳市前海欣诺投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 全部 | 1 | 2024-09-30 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | -3.24 | -3.24 | -3.24 | 金信诺 |
深圳市前海欣诺投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 减少 | 1 | 2024-06-30 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | 44.62 | 44.62 | 44.62 | 金信诺 |
深圳市前海欣诺投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 全部 | 1 | 2024-06-30 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | 44.62 | 44.62 | 44.62 | 金信诺 |
深圳市前海欣诺投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 不变 | 1 | 2024-03-31 | -7.51 | -7.51 | -7.51 | -12.33 | -12.33 | -12.33 | -6.57 | -6.57 | -6.57 | 金信诺 |
深圳市前海欣诺投资合伙企业(有限合伙)股东持股明细
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市前海欣诺投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 3 | 300252 | 金信诺 | 详细 个股股东 | 2024-09-30 | 2144万 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 1.84亿 | 10-25 |
2 | 深圳市前海欣诺投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 3 | 300252 | 金信诺 | 详细 个股股东 | 2024-06-30 | 2144万 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 1.34亿 | 08-29 |
3 | 深圳市前海欣诺投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 3 | 300252 | 金信诺 | 详细 个股股东 | 2024-03-31 | 2144万 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 1.97亿 | 04-29 |
4 | 深圳市前海欣诺投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 3 | 300252 | 金信诺 | 详细 个股股东 | 2023-12-31 | 2144万 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 1.98亿 | 04-29 |
5 | 深圳市前海欣诺投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 3 | 300252 | 金信诺 | 详细 个股股东 | 2023-09-30 | 2144万 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 2.01亿 | 10-28 |
深圳市前海欣诺投资合伙企业(有限合伙)持股变动统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

深圳市前海欣诺投资合伙企业(有限合伙)持股分析
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票 代码 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | 公告日后涨跌幅(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市前海欣诺投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 300252 | 金信诺 | 详细 | 2024-09-30 | 2144万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 1.84亿 | 10-25 | 6.59 | 3.89 | -3.24 |
2 | 深圳市前海欣诺投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 300252 | 金信诺 | 详细 | 2024-06-30 | 2144万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 1.34亿 | 08-29 | 6.17 | 43.20 | 44.62 |
3 | 深圳市前海欣诺投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 300252 | 金信诺 | 详细 | 2024-03-31 | 2144万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 1.97亿 | 04-29 | -7.51 | -12.33 | -6.57 |
4 | 深圳市前海欣诺投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 300252 | 金信诺 | 详细 | 2023-12-31 | 2144万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 1.98亿 | 04-29 | -7.51 | -12.33 | -6.57 |
5 | 深圳市前海欣诺投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 300252 | 金信诺 | 详细 | 2023-09-30 | 2144万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 2.01亿 | 10-28 | -7.80 | -7.23 | -24.08 |
深圳市前海欣诺投资合伙企业(有限合伙)协同
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 个股详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市前海欣诺投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 赣州发展投资控股集团有限责任公司 | 其他 | 1 | 金信诺(2024-09-30) |
2 | 深圳市前海欣诺投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 黄昌华 | 个人 | 1 | 金信诺(2024-09-30) |
3 | 深圳市前海欣诺投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 郑军 | 个人 | 1 | 金信诺(2024-09-30) |
4 | 深圳市前海欣诺投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 盐城大丰高鑫金诺产业投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1 | 金信诺(2024-09-30) |
5 | 深圳市前海欣诺投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 王志明 | 个人 | 1 | 金信诺(2024-09-30) |