
全景图

首页
锐方(上海)私募基金管理有限公司-锐方面壁者私募证券投资基金
股东查询:
个股股东查询:
锐方(上海)私募基金管理有限公司-锐方面壁者私募证券投资基金持有市值变化图
- 十大流通股东
- 十大股东
持有流通市值(万元)
上证指数

锐方(上海)私募基金管理有限公司-锐方面壁者私募证券投资基金持股统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

股东名称 | 股东 类型 | 持股 变动 | 统计 次数 | 报告期 | 公告日后涨幅统计(%) | 持有个股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10个交易日 | 30个交易日 | 60个交易日 | ||||||||||||
锐方面壁者私募证券投资基金 | 其他 | 不变 | 1 | 2024-09-30 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | -12.71 | -12.71 | -12.71 | -28.09 | -28.09 | -28.09 | 蓝盾光电 |
锐方面壁者私募证券投资基金 | 其他 | 全部 | 1 | 2024-09-30 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | -12.71 | -12.71 | -12.71 | -28.09 | -28.09 | -28.09 | 蓝盾光电 |
锐方面壁者私募证券投资基金 | 其他 | 增加 | 1 | 2024-06-30 | -0.89 | -0.89 | -0.89 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 59.10 | 59.10 | 59.10 | 蓝盾光电 |
锐方面壁者私募证券投资基金 | 其他 | 全部 | 1 | 2024-06-30 | -0.89 | -0.89 | -0.89 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 59.10 | 59.10 | 59.10 | 蓝盾光电 |
锐方面壁者私募证券投资基金 | 其他 | 减少 | 1 | 2024-03-31 | 13.27 | 13.27 | 13.27 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 蓝盾光电 |
锐方(上海)私募基金管理有限公司-锐方面壁者私募证券投资基金股东持股明细
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 锐方(上海)私募基金管理有限公司-锐方面壁者私募证券投资基金 | 私募基金 | 6 | 300862 | 蓝盾光电 | 详细 个股股东 | 2024-09-30 | 470.7万 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 1.27亿 | 10-23 |
2 | 锐方(上海)私募基金管理有限公司-锐方面壁者私募证券投资基金 | 私募基金 | 6 | 300862 | 蓝盾光电 | 详细 个股股东 | 2024-06-30 | 470.7万 | 3.11 | 173.7万 | 0.30 | 增加 | 1.07亿 | 08-27 |
3 | 锐方(上海)私募基金管理有限公司-锐方面壁者私募证券投资基金 | 私募基金 | 7 | 300862 | 蓝盾光电 | 详细 个股股东 | 2024-03-31 | 297.0万 | 2.75 | -2.70万 | -0.02 | 减少 | 9170万 | 04-22 |
4 | 锐方(上海)私募基金管理有限公司-锐方面壁者私募证券投资基金 | 私募基金 | 6 | 300862 | 蓝盾光电 | 详细 个股股东 | 2023-12-31 | 299.7万 | 2.77 | 94.30万 | 0.72 | 增加 | 1.27亿 | 04-22 |
5 | 锐方(上海)私募基金管理有限公司-锐方面壁者私募证券投资基金 | 私募基金 | 7 | 300862 | 蓝盾光电 | 详细 个股股东 | 2023-09-30 | 205.4万 | 1.56 | - | - | 新进 | 5374万 | 10-27 |
锐方(上海)私募基金管理有限公司-锐方面壁者私募证券投资基金持股变动统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 期末持股只数统计 | 持有个股 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 锐方(上海)私募基金管理有限公司-锐方面壁者私募证券投资基金 | 其他 | 2024-09-30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.27亿 | 蓝盾光电 |
2 | 锐方(上海)私募基金管理有限公司-锐方面壁者私募证券投资基金 | 其他 | 2024-06-30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.07亿 | 蓝盾光电 |
3 | 锐方(上海)私募基金管理有限公司-锐方面壁者私募证券投资基金 | 其他 | 2024-03-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9170万 | 蓝盾光电 |
4 | 锐方(上海)私募基金管理有限公司-锐方面壁者私募证券投资基金 | 其他 | 2023-12-31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.27亿 | 蓝盾光电 |
5 | 锐方(上海)私募基金管理有限公司-锐方面壁者私募证券投资基金 | 其他 | 2023-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5374万 | 蓝盾光电 |
锐方(上海)私募基金管理有限公司-锐方面壁者私募证券投资基金持股分析
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票 代码 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | 公告日后涨跌幅(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 锐方(上海)私募基金管理有限公司-锐方面壁者私募证券投资基金 | 私募基金 | 300862 | 蓝盾光电 | 详细 | 2024-09-30 | 470.7万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 1.27亿 | 10-23 | 0.53 | -12.71 | -28.09 |
2 | 锐方(上海)私募基金管理有限公司-锐方面壁者私募证券投资基金 | 私募基金 | 300862 | 蓝盾光电 | 详细 | 2024-06-30 | 470.7万 | 173.7万 | 0.30 | 增加 | 1.07亿 | 08-27 | -0.89 | 40.90 | 59.10 |
3 | 锐方(上海)私募基金管理有限公司-锐方面壁者私募证券投资基金 | 私募基金 | 300862 | 蓝盾光电 | 详细 | 2024-03-31 | 297.0万 | -2.70万 | -0.02 | 减少 | 9170万 | 04-22 | 13.27 | 6.52 | 1.02 |
4 | 锐方(上海)私募基金管理有限公司-锐方面壁者私募证券投资基金 | 私募基金 | 300862 | 蓝盾光电 | 详细 | 2023-12-31 | 299.7万 | 94.30万 | 0.72 | 增加 | 1.27亿 | 04-22 | 13.27 | 6.52 | 1.02 |
5 | 锐方(上海)私募基金管理有限公司-锐方面壁者私募证券投资基金 | 私募基金 | 300862 | 蓝盾光电 | 详细 | 2023-09-30 | 205.4万 | - | - | 新进 | 5374万 | 10-27 | -0.88 | 32.12 | 44.38 |
锐方(上海)私募基金管理有限公司-锐方面壁者私募证券投资基金协同
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 个股详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 锐方(上海)私募基金管理有限公司-锐方面壁者私募证券投资基金 | 其他 | 林志强 | 个人 | 1 | 蓝盾光电(2024-09-30) |
2 | 锐方(上海)私募基金管理有限公司-锐方面壁者私募证券投资基金 | 其他 | 宁波九格股权投资管理合伙企业(有限合伙)-芜湖隆华汇二期股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1 | 蓝盾光电(2024-09-30) |
3 | 锐方(上海)私募基金管理有限公司-锐方面壁者私募证券投资基金 | 其他 | 李金兰 | 个人 | 1 | 蓝盾光电(2024-09-30) |
4 | 锐方(上海)私募基金管理有限公司-锐方面壁者私募证券投资基金 | 其他 | 冯美娟 | 个人 | 1 | 蓝盾光电(2024-09-30) |
5 | 锐方(上海)私募基金管理有限公司-锐方面壁者私募证券投资基金 | 其他 | 曹桐珍 | 个人 | 1 | 蓝盾光电(2024-09-30) |