
全景图

首页
华睿千和(天津)资产管理有限公司-华睿千和聚财精选一号私募证券投资基金
股东查询:
个股股东查询:
华睿千和(天津)资产管理有限公司-华睿千和聚财精选一号私募证券投资基金持有市值变化图
- 十大流通股东
- 十大股东
持有流通市值(万元)
上证指数

华睿千和(天津)资产管理有限公司-华睿千和聚财精选一号私募证券投资基金持股统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

股东名称 | 股东 类型 | 持股 变动 | 统计 次数 | 报告期 | 公告日后涨幅统计(%) | 持有个股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10个交易日 | 30个交易日 | 60个交易日 | ||||||||||||
华睿千和聚财精选一号私募证券投资基金 | 其他 | 减少 | 1 | 2024-06-30 | -4.17 | -4.17 | -4.17 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 269.58 | 269.58 | 269.58 | 大地电气 |
华睿千和聚财精选一号私募证券投资基金 | 其他 | 新进 | 1 | 2024-06-30 | -2.57 | -2.57 | -2.57 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 133.71 | 133.71 | 133.71 | 大禹生物 |
华睿千和聚财精选一号私募证券投资基金 | 其他 | 全部 | 2 | 2024-06-30 | -3.37 | -2.57 | -4.17 | 24.50 | 34.00 | 15.00 | 201.65 | 269.58 | 133.71 | 大禹生物、大地电气 |
华睿千和聚财精选一号私募证券投资基金 | 其他 | 新进 | 3 | 2024-03-31 | 4.38 | 11.42 | 0.58 | -1.05 | 3.34 | -6.87 | -11.86 | 4.32 | -20.55 | 晶赛科技、安徽凤凰、大地电气 |
华睿千和聚财精选一号私募证券投资基金 | 其他 | 全部 | 3 | 2024-03-31 | 4.38 | 11.42 | 0.58 | -1.05 | 3.34 | -6.87 | -11.86 | 4.32 | -20.55 | 晶赛科技、安徽凤凰、大地电气 |
华睿千和(天津)资产管理有限公司-华睿千和聚财精选一号私募证券投资基金股东持股明细
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华睿千和(天津)资产管理有限公司-华睿千和聚财精选一号私募证券投资基金 | 私募基金 | 9 | 871970 | 大禹生物 | 详细 个股股东 | 2024-06-30 | 126.1万 | 1.82 | - | - | 新进 | 858.7万 | 08-28 |
2 | 华睿千和(天津)资产管理有限公司-华睿千和聚财精选一号私募证券投资基金 | 私募基金 | 5 | 870436 | 大地电气 | 详细 个股股东 | 2024-06-30 | 115.2万 | 2.58 | -13.29万 | -0.14 | 减少 | 1254万 | 08-28 |
3 | 华睿千和(天津)资产管理有限公司-华睿千和聚财精选一号私募证券投资基金 | 私募基金 | 5 | 870436 | 大地电气 | 详细 个股股东 | 2024-03-31 | 128.5万 | 2.88 | - | - | 新进 | 1406万 | 04-29 |
4 | 华睿千和(天津)资产管理有限公司-华睿千和聚财精选一号私募证券投资基金 | 私募基金 | 5 | 871981 | 晶赛科技 | 详细 个股股东 | 2024-03-31 | 36.98万 | 1.00 | - | - | 新进 | 472.6万 | 04-26 |
5 | 华睿千和(天津)资产管理有限公司-华睿千和聚财精选一号私募证券投资基金 | 私募基金 | 2 | 832000 | 安徽凤凰 | 详细 个股股东 | 2024-03-31 | 73.14万 | 2.23 | - | - | 新进 | 596.1万 | 04-26 |
华睿千和(天津)资产管理有限公司-华睿千和聚财精选一号私募证券投资基金持股变动统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

华睿千和(天津)资产管理有限公司-华睿千和聚财精选一号私募证券投资基金持股分析
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票 代码 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | 公告日后涨跌幅(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华睿千和(天津)资产管理有限公司-华睿千和聚财精选一号私募证券投资基金 | 私募基金 | 871970 | 大禹生物 | 详细 | 2024-06-30 | 126.1万 | - | - | 新进 | 858.7万 | 08-28 | -2.57 | 34.00 | 133.71 |
2 | 华睿千和(天津)资产管理有限公司-华睿千和聚财精选一号私募证券投资基金 | 私募基金 | 870436 | 大地电气 | 详细 | 2024-06-30 | 115.2万 | -13.29万 | -0.14 | 减少 | 1254万 | 08-28 | -4.17 | 15.00 | 269.58 |
3 | 华睿千和(天津)资产管理有限公司-华睿千和聚财精选一号私募证券投资基金 | 私募基金 | 870436 | 大地电气 | 详细 | 2024-03-31 | 128.5万 | - | - | 新进 | 1406万 | 04-29 | 0.58 | 0.39 | -19.34 |
4 | 华睿千和(天津)资产管理有限公司-华睿千和聚财精选一号私募证券投资基金 | 私募基金 | 871981 | 晶赛科技 | 详细 | 2024-03-31 | 36.98万 | - | - | 新进 | 472.6万 | 04-26 | 1.14 | 3.34 | 4.32 |
5 | 华睿千和(天津)资产管理有限公司-华睿千和聚财精选一号私募证券投资基金 | 私募基金 | 832000 | 安徽凤凰 | 详细 | 2024-03-31 | 73.14万 | - | - | 新进 | 596.1万 | 04-26 | 11.42 | -6.87 | -20.55 |
华睿千和(天津)资产管理有限公司-华睿千和聚财精选一号私募证券投资基金协同
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 个股详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华睿千和(天津)资产管理有限公司-华睿千和聚财精选一号私募证券投资基金 | 其他 | 浙江浩坤昇发资产管理有限公司-浩坤精选一号私募证券投资基金 | 其他 | 3 | 大禹生物(2024-06-30)、大地电气(2024-06-30)、大地电气(2024-06-30) |
2 | 华睿千和(天津)资产管理有限公司-华睿千和聚财精选一号私募证券投资基金 | 其他 | 华睿千和(天津)资产管理有限公司-华睿千和量化中性二号私募证券投资基金 | 其他 | 3 | 大地电气(2024-06-30)、大地电气(2024-06-30)、晶赛科技(2024-03-31) |
3 | 华睿千和(天津)资产管理有限公司-华睿千和聚财精选一号私募证券投资基金 | 其他 | 吴雷 | 个人 | 3 | 大禹生物(2024-06-30)、大地电气(2024-06-30)、大地电气(2024-06-30) |
4 | 华睿千和(天津)资产管理有限公司-华睿千和聚财精选一号私募证券投资基金 | 其他 | 南通聚源投资管理有限公司 | 其他 | 2 | 大地电气(2024-06-30)、大地电气(2024-06-30) |
5 | 华睿千和(天津)资产管理有限公司-华睿千和聚财精选一号私募证券投资基金 | 其他 | 华睿千和(天津)资产管理有限公司-华睿千和大牛三号私募证券投资基金 | 其他 | 2 | 大地电气(2024-03-31)、大地电气(2024-03-31) |