
全景图

首页
资金流向 | 千股千评 | 公告 | 个股日历 | 财务数据 | 核心题材 | 主力持仓 | 股东分析 | 股东户数 | 分红送配 |
龙虎榜单 | 大宗交易 | 融资融券 | 高管持股 | 股东大会 | 个股研报 | 股本结构 | 机构调研 | 重要机构持股 | 股东增减持 |
东方财富重要机构持股时间图

报告期 | 相关 | 重要机构合计 持股数量(股) | 重要机构持股 数量变动(股) | 重要机构合计 持股市值(元) | 重要机构持股 市值变动(元) | 重要机构合计 持股比例(%) | 重要机构持股 比例变动(%) | 持股机构 数量 |
---|
报告期 | 相关 | 重要机构合计 持股数量(股) | 重要机构持股 数量变动(股) | 重要机构合计 持股市值(元) | 重要机构持股 市值变动(元) | 重要机构合计 持股比例(%) | 重要机构持股 比例变动(%) | 持股机构 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 详细 | 1.517亿 | 0 | 39.18亿 | 8.377亿 | 0.961 | 0.000 | 1 |
2024-09-30 | 详细 | 1.517亿 | 0 | 30.81亿 | 14.78亿 | 0.961 | 0.000 | 1 |
2024-06-30 | 详细 | 1.517亿 | 0 | 16.02亿 | -3.536亿 | 0.961 | 0.004 | 1 |
2024-03-31 | 详细 | 1.517亿 | 0 | 19.56亿 | -1.745亿 | 0.957 | 0.000 | 1 |
2023-12-31 | 详细 | 1.517亿 | 0 | 21.31亿 | -1.76亿 | 0.957 | 0.000 | 1 |
2023-09-30 | 详细 | 1.517亿 | 0 | 23.07亿 | 1.517亿 | 0.957 | 0.000 | 1 |
2023-06-30 | 详细 | 1.517亿 | 2529.16万 | 21.55亿 | -3.781亿 | 0.957 | 0.000 | 1 |
2023-03-31 | 详细 | 1.265亿 | 0 | 25.33亿 | 7966.86万 | 0.957 | 0.000 | 1 |
2022-12-31 | 详细 | 1.265亿 | 0 | 24.53亿 | 2.251亿 | 0.957 | 0.000 | 1 |
2022-09-30 | 详细 | 1.265亿 | 0 | 22.28亿 | -9.838亿 | 0.957 | 0.000 | 1 |
2022-06-30 | 详细 | 1.265亿 | 2107.64万 | 32.12亿 | 5.417亿 | 0.957 | 0.000 | 1 |
2022-03-31 | 详细 | 1.054亿 | 0 | 26.7亿 | -12.4亿 | 0.957 | -0.060 | 1 |
2021-12-31 | 详细 | 1.054亿 | -182.08万 | 39.11亿 | 2.262亿 | 1.017 | -0.021 | 1 |
2021-09-30 | 详细 | 1.072亿 | -3284.6万 | 36.85亿 | -9.076亿 | 1.037 | -0.318 | 1 |
2021-06-30 | 详细 | 1.4亿 | 2334.14万 | 45.92亿 | 14.11亿 | 1.355 | 0.000 | 1 |
2021-03-31 | 详细 | 1.167亿 | 0 | 31.81亿 | -4.365亿 | 1.355 | 0.000 | 1 |
2020-12-31 | 详细 | 1.167亿 | 0 | 36.18亿 | 8.181亿 | 1.355 | 0.000 | 1 |
2020-09-30 | 详细 | 1.167亿 | 0 | 28亿 | 4.423亿 | 1.355 | -0.093 | 1 |
2020-06-30 | 详细 | 1.167亿 | 1945.12万 | 23.57亿 | 7.965亿 | 1.448 | -0.000 | 1 |
2020-03-31 | 详细 | 9725.6万 | 0 | 15.61亿 | 2723.17万 | 1.448 | 0.000 | 1 |
2019-12-31 | 详细 | 9725.6万 | 0 | 15.34亿 | 9628.34万 | 1.448 | 0.000 | 1 |
2019-09-30 | 详细 | 9725.6万 | 0 | 14.37亿 | 1.196亿 | 1.448 | 0.000 | 1 |
2019-06-30 | 详细 | 9725.6万 | 1620.93万 | 13.18亿 | -2.529亿 | 1.448 | -0.045 | 1 |
2019-03-31 | 详细 | 8104.67万 | 0 | 15.71亿 | 5.9亿 | 1.493 | -0.075 | 1 |
2018-12-31 | 详细 | 8104.67万 | 0 | 9.807亿 | 6888.97万 | 1.568 | -0.000 | 1 |
2018-09-30 | 详细 | 8104.67万 | 0 | 9.118亿 | -1.564亿 | 1.568 | -0.000 | 1 |
2018-06-30 | 详细 | 8104.67万 | 1350.78万 | 10.68亿 | -7523.83万 | 1.568 | -0.007 | 1 |
2018-03-31 | 详细 | 6753.89万 | 0 | 11.43亿 | 2.688亿 | 1.575 | 0.000 | 1 |
2017-12-31 | 详细 | 6753.89万 | 0 | 8.746亿 | -5943.42万 | 1.575 | 0.000 | 1 |
2017-09-30 | 详细 | 6753.89万 | 0 | 9.341亿 | 1.222亿 | 1.575 | 0.000 | 1 |
2017-06-30 | 详细 | 6753.89万 | 1125.65万 | 8.118亿 | -3129.3万 | 1.575 | -0.007 | 1 |
2017-03-31 | 详细 | 5628.24万 | 0 | 8.431亿 | -1.098亿 | 1.582 | 0.000 | 1 |
2016-12-31 | 详细 | 5628.24万 | 0 | 9.529亿 | -1.249亿 | 1.582 | 0.000 | 1 |
2016-09-30 | 详细 | 5628.24万 | 0 | 10.78亿 | -1.717亿 | 1.582 | 0.000 | 1 |
2016-06-30 | 详细 | 5628.24万 | 2501.44万 | 12.49亿 | -1.357亿 | 1.582 | -0.105 | 1 |
2016-03-31 | 详细 | 3126.8万 | -404.27万 | 13.85亿 | -4.52亿 | 1.687 | -0.218 | 1 |
2015-12-31 | 详细 | 3531.07万 | -7743.88万 | 18.37亿 | -22.2亿 | 1.905 | -4.730 | 2 |
2015-09-30 | 详细 | 1.127亿 | - | 40.57亿 | - | 6.634 | - | 6 |
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
数据日期:

序号 | 股东名称 | 相关 | 持股数量(股) | 持股数量 变动(股) | 上期持股 数量(股) | 持股比例(%) | 持股比例 变动(%) | 上期持股 比例(%) | 公告日期 |
---|
序号 | 股东名称 | 相关 | 持股数量(股) | 持股数量 变动(股) | 上期持股 数量(股) | 持股比例(%) | 持股比例 变动(%) | 上期持股 比例(%) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 详细 | 1.517亿 | 0 | 1.517亿 | 0.961 | 0.000 | 0.961 | 2025-03-15 |