
全景图

首页
数据日期:
- 全部
- A股股票
- 非A股股票
- 其他

序号 | 持有证 券代码 | 持有证券 简称 |
初始投资 金额(元) | 持有证券 数量(股) | 报告期 损益(元) | 期末账面 价值(元) | 占期末证 券投资比 例(%) | 持有证券 类型 | 持有证券 所属市场 | 投资类型 | 最新市值 (元) | 占该公司 股权比例 (%) | 公告日期 |
---|
序号 | 持有证 券代码 | 持有证券 简称 |
初始投资 金额(元) | 持有证券 数量(股) | 报告期 损益(元) | 期末账面 价值(元) | 占期末证 券投资比 例(%) | 持有证券 类型 | 持有证券 所属市场 | 投资类型 | 最新市值 (元) | 占该公司 股权比例 (%) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002173 | 创新医疗 | 1.741亿 | - | -2630.18万 | 2.684亿 | - | A股 | 深圳证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-04-22 |
2 | 019743 | 24国债11 | 1.401亿 | - | 456.33万 | 1.438亿 | - | 债券 | 上海证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-04-22 |
3 | 301130 | 西点药业 | 9309.4万 | - | 385.58万 | 9705.67万 | - | A股 | 深圳证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-04-22 |
4 | 019735 | 24国债04 | 3224.86万 | - | 27.26万 | 3252.12万 | - | 债券 | 上海证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-04-22 |
5 | 019750 | 24特国04 | 1494.29万 | - | 71万 | 1565.29万 | - | 债券 | 上海证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-04-22 |
6 | 019753 | 24国债17 | 929.5万 | - | 13.18万 | 942.68万 | - | 债券 | 上海证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-04-22 |
岩山科技本报告期持有证券期末账面价值5.67亿元,总损益-1676.83万元,同比下降-124.28%净利润3246.17万元,同比下降-90.22%
- 全部
- 上市企业
- 非上市企业
序号 | 投资公司名称 |
初始投资 金额(元) |
持股数量 (股) |
期初余额 (元) |
报告期损 益(元) |
期末账面 价值(元) |
占长期期 权投资总 额比例(%) |
占该公司 股权比例 (%) |
投资公司 类型 |
公告日期 |
---|