
全景图

首页
数据日期:
- 全部
- A股股票
- 非A股股票
- 其他

序号 | 持有证 券代码 | 持有证券 简称 |
初始投资 金额(元) | 持有证券 数量(股) | 报告期 损益(元) | 期末账面 价值(元) | 占期末证 券投资比 例(%) | 持有证券 类型 | 持有证券 所属市场 | 投资类型 | 最新市值 (元) | 占该公司 股权比例 (%) | 公告日期 |
---|
序号 | 持有证 券代码 | 持有证券 简称 |
初始投资 金额(元) | 持有证券 数量(股) | 报告期 损益(元) | 期末账面 价值(元) | 占期末证 券投资比 例(%) | 持有证券 类型 | 持有证券 所属市场 | 投资类型 | 最新市值 (元) | 占该公司 股权比例 (%) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600036 | 招商银行 | 14.53亿 | - | 8.337亿 | 159.82亿 | - | A股 | 上海证券交易所 | 其他权益工具投资 | - | - | 2025-03-28 |
2 | 600999 | 招商证券 | 6.702亿 | - | 9658.68万 | 43.52亿 | - | A股 | 上海证券交易所 | 其他权益工具投资 | - | - | 2025-03-28 |
3 | 600066 | 宇通客车 | 7918.58万 | - | 8177.04万 | 10.79亿 | - | A股 | 上海证券交易所 | 其他权益工具投资 | - | - | 2025-03-28 |
4 | 01606 | 国银租赁 | 2.644亿 | - | 1514.64万 | 1.996亿 | - | 港股 | 香港证券交易所 | 其他权益工具投资 | - | - | 2025-03-28 |
5 | 300140 | 节能环境 | 3.238亿 | - | - | 1.198亿 | - | A股 | 深圳证券交易所 | 其他权益工具投资 | - | - | 2025-03-28 |
6 | 01618 | 中国中冶 | 3.449亿 | - | - | 9398.77万 | - | 港股 | 香港证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-28 |
7 | 03369 | 秦港股份 | 1.751亿 | - | 314.98万 | 7083.86万 | - | 港股 | 香港证券交易所 | 其他权益工具投资 | - | - | 2025-03-28 |
8 | 300070 | 碧水源 | 1.062亿 | - | 55.47万 | 6527.4万 | - | A股 | 深圳证券交易所 | 其他权益工具投资 | - | - | 2025-03-28 |
9 | 000957 | 中通客车 | 1045.11万 | - | 15.88万 | 5138.1万 | - | A股 | 深圳证券交易所 | 其他权益工具投资 | - | - | 2025-03-28 |
10 | 002157 | 正邦科技 | 3237.23万 | - | - | 3237.23万 | - | A股 | 深圳证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-28 |
11 | 300569 | 天能重工 | 5447.75万 | - | -124.41万 | 3116.6万 | - | A股 | 深圳证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-28 |
12 | 00687 | 泰升集团 | 5.832亿 | - | 389.77万 | 2945.36万 | - | 港股 | 香港证券交易所 | 其他权益工具投资 | - | - | 2025-03-28 |
13 | 301505 | 苏州规划 | 4094.53万 | - | 252.04万 | 2301.84万 | - | A股 | 深圳证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-28 |
14 | 601991 | 大唐发电 | 4610.2万 | - | 5.55万 | 2109万 | - | A股 | 上海证券交易所 | 其他权益工具投资 | - | - | 2025-03-28 |
15 | 600515 | 海南机场 | 2528.85万 | - | - | 1946.71万 | - | A股 | 上海证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-28 |
16 | 601857 | 中国石油 | 2306.27万 | - | 62.15万 | 1234.61万 | - | A股 | 上海证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-28 |
17 | 600480 | 凌云股份 | 51.6万 | - | 28.58万 | 882.74万 | - | A股 | 上海证券交易所 | 其他权益工具投资 | - | - | 2025-03-28 |
18 | 600329 | 达仁堂 | 35万 | - | 23.42万 | 563.47万 | - | A股 | 上海证券交易所 | 其他权益工具投资 | - | - | 2025-03-28 |
19 | 600649 | 城投控股 | 255.01万 | - | 6.178万 | 458.19万 | - | A股 | 上海证券交易所 | 其他权益工具投资 | - | - | 2025-03-28 |
20 | 601200 | 上海环境 | 70.83万 | - | 3.718万 | 364.47万 | - | A股 | 上海证券交易所 | 其他权益工具投资 | - | - | 2025-03-28 |
中国交建本报告期持有证券期末账面价值222.07亿元,总损益-6.65亿元,同比下降-173.71%净利润233.84亿元,同比下降-1.81%
- 全部
- 上市企业
- 非上市企业
序号 | 投资公司名称 |
初始投资 金额(元) |
持股数量 (股) |
期初余额 (元) |
报告期损 益(元) |
期末账面 价值(元) |
占长期期 权投资总 额比例(%) |
占该公司 股权比例 (%) |
投资公司 类型 |
公告日期 |
---|