
全景图

首页
数据日期:
- 全部
- A股股票
- 非A股股票
- 其他

序号 | 持有证 券代码 | 持有证券 简称 |
初始投资 金额(元) | 持有证券 数量(股) | 报告期 损益(元) | 期末账面 价值(元) | 占期末证 券投资比 例(%) | 持有证券 类型 | 持有证券 所属市场 | 投资类型 | 最新市值 (元) | 占该公司 股权比例 (%) | 公告日期 |
---|
序号 | 持有证 券代码 | 持有证券 简称 |
初始投资 金额(元) | 持有证券 数量(股) | 报告期 损益(元) | 期末账面 价值(元) | 占期末证 券投资比 例(%) | 持有证券 类型 | 持有证券 所属市场 | 投资类型 | 最新市值 (元) | 占该公司 股权比例 (%) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 东莞勤合创业投资中心(有限合伙) | - | - | - | 4.458亿 | - | 私募基金 | 中国证券交易所 | 其他非流动金融资产 | - | - | 2025-04-24 |
2 | - | 苏州汾湖勤合创业投资中心(有限合伙) | - | - | - | 2.967亿 | - | 私募基金 | 中国证券交易所 | 其他非流动金融资产 | - | - | 2025-04-24 |
3 | - | 烟台海珐集成电路产业投资中心(有限合伙) | - | - | - | 1.852亿 | - | 私募基金 | 中国证券交易所 | 其他非流动金融资产 | - | - | 2025-04-24 |
4 | 688252 | 天德钰 | 4000万 | - | 54.51万 | 1.352亿 | - | A股 | 上海证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-04-24 |
5 | - | 烟台海琅集成电路产业投资中心(有限合伙) | - | - | - | 1.296亿 | - | 私募基金 | 中国证券交易所 | 其他非流动金融资产 | - | - | 2025-04-24 |
6 | 688484 | 南芯科技 | 2500万 | - | 250.02万 | 8379.18万 | - | A股 | 上海证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-04-24 |
7 | - | 深圳市合创智能及健康创业投资基金(有限合伙) | - | - | - | 7064.84万 | - | 私募基金 | 中国证券交易所 | 其他非流动金融资产 | - | - | 2025-04-24 |
8 | 02431 | 佑驾创新 | 2000万 | - | - | 6428.63万 | - | 港股 | 香港证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-04-24 |
9 | - | 宁波梅山保税港区铭瑄投资管理合伙企业(有限合伙) | - | - | - | 4999.63万 | - | 私募基金 | 中国证券交易所 | 其他非流动金融资产 | - | - | 2025-04-24 |
10 | PTSN | PT.SATNUSAPERSADATBK | 4236.21万 | - | 127.33万 | 4721.64万 | - | 股票 | - | 交易性金融资产 | - | - | 2025-04-24 |
11 | 838939 | 金坤新材 | 2000.25万 | - | - | 2296.61万 | - | 三板A股 | 股份转让市场 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-04-24 |
12 | - | 北京同渡信成创业投资合伙企业(有限合伙) | - | - | - | 1312.23万 | - | 私募基金 | 中国证券交易所 | 其他非流动金融资产 | - | - | 2025-04-24 |
13 | - | 上海芯之钬创业投资管理中心(有限合伙) | - | - | - | 936.79万 | - | 私募基金 | 中国证券交易所 | 其他非流动金融资产 | - | - | 2025-04-24 |
14 | - | 东莞勤合清石股权投资合伙企业(有限合伙) | - | - | - | 891.5万 | - | 私募基金 | 中国证券交易所 | 其他非流动金融资产 | - | - | 2025-04-24 |
15 | - | 苏州勤合清石投资管理合伙企业(有限合伙) | - | - | - | 348.71万 | - | 私募基金 | 中国证券交易所 | 其他非流动金融资产 | - | - | 2025-04-24 |
华勤技术本报告期持有证券期末账面价值15.66亿元,总损益431.86万元,同比上升63.87%净利润29.26亿元,同比上升8.10%
- 全部
- 上市企业
- 非上市企业
序号 | 投资公司名称 |
初始投资 金额(元) |
持股数量 (股) |
期初余额 (元) |
报告期损 益(元) |
期末账面 价值(元) |
占长期期 权投资总 额比例(%) |
占该公司 股权比例 (%) |
投资公司 类型 |
公告日期 |
---|