![](/newstatic/images/left_datacenter_2023new.png)
全景图
![](/newstatic/css/img/sjqjt.gif)
首页
德明利持股市值变化图
- 德明利持股统计
- 德明利持股明细
![](/newstatic/images/loading.gif)
持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 今日增持股数(股) | 今日增持资金(万元) | 今日持股市值变化(元) |
---|
持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 今日增持股数(股) | 今日增持资金(万元) | 今日持股市值变化(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-16 | 72.72 | 1.37 | 169.04万 | 1.23亿 | 1.14 | 7130.00 | 51.71万 | 216.81万 |
2024-08-15 | 71.74 | 1.00 | 168.33万 | 1.21亿 | 1.14 | 9.11万 | 653.93万 | 766.46万 |
2024-08-14 | 71.03 | -1.17 | 159.22万 | 1.13亿 | 1.07 | -20.32万 | -1457.47万 | -1594.50万 |
2024-08-13 | 71.87 | 1.60 | 179.55万 | 1.29亿 | 1.21 | -6.24万 | -445.94万 | -238.44万 |
2024-08-12 | 70.74 | -0.63 | 185.79万 | 1.31亿 | 1.25 | 7.00万 | 495.47万 | 414.87万 |
2024-08-09 | 71.19 | 0.25 | 178.78万 | 1.27亿 | 1.21 | -3.23万 | -232.15万 | -197.14万 |
2024-08-08 | 71.01 | 0.59 | 182.01万 | 1.29亿 | 1.23 | 13.24万 | 929.70万 | 1011.35万 |
2024-08-07 | 70.59 | -1.82 | 168.77万 | 1.19亿 | 1.14 | -11.53万 | -819.46万 | -1050.37万 |
2024-08-06 | 71.90 | 1.42 | 180.30万 | 1.30亿 | 1.22 | -2.00万 | -143.24万 | 40.33万 |
2024-08-05 | 70.89 | -5.86 | 182.30万 | 1.29亿 | 1.23 | 10.29万 | 750.83万 | -29.18万 |
2024-08-02 | 75.30 | -5.07 | 172.01万 | 1.30亿 | 1.16 | -4.84万 | -370.51万 | -1075.09万 |
2024-08-01 | 79.32 | 0.63 | 176.85万 | 1.40亿 | 1.19 | 11.67万 | 927.23万 | 1007.94万 |
2024-07-31 | 78.82 | 5.36 | 165.18万 | 1.30亿 | 1.11 | 6.67万 | 514.25万 | 1161.59万 |
2024-07-30 | 74.81 | -1.02 | 158.51万 | 1.19亿 | 1.07 | 10.60万 | 785.23万 | 678.79万 |
2024-07-29 | 75.58 | -1.98 | 147.91万 | 1.12亿 | 1 | 1.61万 | 122.93万 | -102.16万 |
2024-07-26 | 77.11 | 0.47 | 146.30万 | 1.13亿 | 0.99 | -19.06万 | -1460.11万 | -1409.88万 |
2024-07-25 | 76.75 | -5.71 | 165.36万 | 1.27亿 | 1.12 | 11.21万 | 878.19万 | 143.73万 |
2024-07-24 | 81.40 | -2.15 | 154.15万 | 1.25亿 | 1.04 | -1.32万 | -109.26万 | -385.55万 |
2024-07-23 | 83.19 | -5.07 | 155.47万 | 1.29亿 | 1.05 | 18.84万 | 1602.00万 | 960.50万 |
2024-07-22 | 87.63 | 0.50 | 136.63万 | 1.20亿 | 0.92 | -16.59万 | -1456.20万 | -1386.71万 |
2024-07-19 | 87.19 | 0.31 | 153.22万 | 1.34亿 | 1.03 | -11.41万 | -1003.17万 | -950.30万 |
2024-07-18 | 86.92 | -2.89 | 164.63万 | 1.43亿 | 1.11 | 6.25万 | 537.44万 | 133.11万 |
2024-07-17 | 89.51 | -3.30 | 158.38万 | 1.42亿 | 1.07 | -6.16万 | -559.93万 | -1053.51万 |
2024-07-16 | 92.56 | -0.58 | 164.54万 | 1.52亿 | 1.11 | 27.84万 | 2541.54万 | 2502.86万 |
2024-07-15 | 93.10 | -4.34 | 136.71万 | 1.27亿 | 0.92 | -9920.00 | -94.59万 | -673.44万 |
2024-07-12 | 97.32 | -1.41 | 137.70万 | 1.34亿 | 0.93 | -4030.00 | -38.79万 | -231.18万 |
2024-07-11 | 98.71 | -1.27 | 138.10万 | 1.36亿 | 0.93 | -3.35万 | -333.20万 | -509.90万 |
2024-07-10 | 99.98 | 0.50 | 141.45万 | 1.41亿 | 0.95 | -63.31万 | -6229.54万 | -6227.65万 |
2024-07-09 | 99.48 | 6.97 | 204.76万 | 2.04亿 | 1.38 | 63.56万 | 6122.19万 | 7237.62万 |
2024-07-08 | 93.00 | 2.19 | 141.20万 | 1.31亿 | 0.95 | -1.21万 | -112.90万 | 170.75万 |
2024-07-05 | 91.01 | -0.67 | 142.41万 | 1.30亿 | 0.96 | 21.52万 | 1935.33万 | 1884.33万 |
2024-07-04 | 91.62 | -2.53 | 120.90万 | 1.11亿 | 0.81 | -9.55万 | -885.06万 | -1185.44万 |
2024-07-03 | 94.00 | 2.19 | 130.45万 | 1.23亿 | 0.88 | -51.00万 | -4755.02万 | -4429.21万 |
2024-07-02 | 91.99 | 0.29 | 181.45万 | 1.67亿 | 1.22 | 32.52万 | 2985.96万 | 3823.84万 |
2024-06-28 | 86.40 | 1.28 | 148.93万 | 1.29亿 | 1 | -19.94万 | -1723.01万 | -1539.15万 |
2024-06-27 | 85.31 | -1.52 | 168.88万 | 1.44亿 | 1.14 | -6.91万 | -599.04万 | -821.54万 |
2024-06-26 | 86.63 | 6.27 | 175.79万 | 1.52亿 | 1.19 | 2.96万 | 250.45万 | 1139.89万 |
2024-06-25 | 81.52 | -3.30 | 172.82万 | 1.41亿 | 1.17 | 6.39万 | 527.27万 | 58.23万 |
2024-06-24 | 84.30 | -4.62 | 166.43万 | 1.40亿 | 1.12 | -2.13万 | -185.64万 | -867.29万 |
2024-06-21 | 88.38 | 0.02 | 168.56万 | 1.49亿 | 1.14 | 27.90万 | 2416.71万 | 2468.62万 |
2024-06-20 | 88.36 | -2.38 | 140.66万 | 1.24亿 | 0.95 | -73.39万 | -6564.44万 | -6944.50万 |
2024-06-19 | 90.51 | 4.43 | 214.05万 | 1.94亿 | 1.45 | 63.94万 | 5720.48万 | 6363.45万 |
2024-06-18 | 86.67 | -1.35 | 150.11万 | 1.30亿 | 1.01 | -31.61万 | -2755.59万 | -2956.15万 |
2024-06-17 | 87.86 | -0.50 | 181.72万 | 1.60亿 | 1.23 | -78.21万 | -6804.14万 | -6986.32万 |
2024-06-14 | 88.30 | 5.47 | 259.94万 | 2.30亿 | 1.76 | 55.50万 | 4815.51万 | 5836.65万 |
2024-06-13 | 83.72 | -1.37 | 204.44万 | 1.71亿 | 1.38 | -44.56万 | -3789.58万 | -4019.71万 |
2024-06-12 | 84.88 | 0.75 | 249.00万 | 2.11亿 | 1.68 | -100.33万 | -8426.96万 | -8296.27万 |
2024-06-11 | 84.25 | 4.59 | 349.34万 | 2.94亿 | 2.36 | -14.49万 | -1200.21万 | 125.70万 |
2024-06-07 | 80.55 | 0.06 | 363.82万 | 2.93亿 | 2.46 | 14.06万 | 1130.86万 | 1150.25万 |
2024-06-06 | 80.50 | -1.25 | 349.76万 | 2.82亿 | 2.37 | -38.48万 | -3140.97万 | -3493.33万 |
持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占发行股百分比(%) | 持股市值变化(元) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 5日 | 10日 |
持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 机构名称 | 相关 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 今日增持股数(股) | 今日增持资金(万元) |
---|
持股日期 | 当日收盘价(港元) | 当日涨跌幅(%) | 机构名称 | 相关 | 持股数量(股) | 持股市值(港元) | 持股数量占已发行股份百分比(%) | 持股市值变化(港元) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 5日 | 10日 |
附注:
1、基础数据来自港交所披露,数据展示港交所中央结算系统参与者于该日日终的持股量。如果所选择的持股日期是星期日或香港公共假期,则会显示最后一个非星期日或香港公共假期的持股记录。
2、沪股通持股和深股通持股合成北向持股,港股通(沪)和港股通(深)合称南向持股。
3、持股占A股百分比或者持股占发行股份百分比是按交易所相关上市公司的上市及交易的股总数而计算,有可能沒有包括公司实时动态变化,因此可能不是最新的。该数值只作为参考之用,使用该百分比时敬请注意。