![](/newstatic/images/left_datacenter_2023new.png)
全景图
![](/newstatic/css/img/sjqjt.gif)
首页
万润股份持股市值变化图
- 万润股份持股统计
- 万润股份持股明细
![](/newstatic/images/loading.gif)
持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 今日增持股数(股) | 今日增持资金(万元) | 今日持股市值变化(元) |
---|
持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 今日增持股数(股) | 今日增持资金(万元) | 今日持股市值变化(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-16 | 8.80 | -2.22 | 1330.55万 | 1.17亿 | 1.43 | 28.06万 | 249.83万 | -13.57万 |
2024-08-15 | 9.00 | 0.45 | 1302.49万 | 1.17亿 | 1.4 | 13.90万 | 125.65万 | 176.65万 |
2024-08-14 | 8.96 | -1.75 | 1288.59万 | 1.15亿 | 1.38 | -10.76万 | -96.99万 | -304.31万 |
2024-08-13 | 9.12 | 0.55 | 1299.35万 | 1.19亿 | 1.39 | 13.74万 | 124.32万 | 189.59万 |
2024-08-12 | 9.07 | -0.22 | 1285.61万 | 1.17亿 | 1.38 | -4.21万 | -38.15万 | -64.00万 |
2024-08-09 | 9.09 | -1.52 | 1289.83万 | 1.17亿 | 1.38 | -42.90万 | -392.29万 | -576.54万 |
2024-08-08 | 9.23 | 0.98 | 1332.73万 | 1.23亿 | 1.43 | 25.77万 | 236.54万 | 355.48万 |
2024-08-07 | 9.14 | -1.08 | 1306.96万 | 1.19亿 | 1.4 | -10.96万 | -100.32万 | -231.96万 |
2024-08-06 | 9.24 | 1.76 | 1317.92万 | 1.22亿 | 1.41 | 11.81万 | 108.59万 | 318.10万 |
2024-08-05 | 9.08 | -2.47 | 1306.11万 | 1.19亿 | 1.4 | 20.85万 | 192.20万 | -106.29万 |
2024-08-02 | 9.31 | -1.38 | 1285.26万 | 1.20亿 | 1.38 | -32.56万 | -306.01万 | -474.45万 |
2024-08-01 | 9.44 | -1.26 | 1317.82万 | 1.24亿 | 1.41 | -3.58万 | -34.06万 | -192.36万 |
2024-07-31 | 9.56 | 6.10 | 1321.40万 | 1.26亿 | 1.42 | 214.98万 | 2008.04万 | 2663.74万 |
2024-07-30 | 9.01 | 0.33 | 1106.42万 | 9968.80万 | 1.18 | -2.81万 | -25.14万 | 7.99万 |
2024-07-29 | 8.98 | 0.11 | 1109.22万 | 9960.81万 | 1.19 | -14.78万 | -132.58万 | -121.48万 |
2024-07-26 | 8.97 | 3.10 | 1124.00万 | 1.01亿 | 1.2 | 59.31万 | 529.98万 | 819.48万 |
2024-07-25 | 8.70 | 1.52 | 1064.69万 | 9262.82万 | 1.14 | 49.18万 | 426.48万 | 559.88万 |
2024-07-24 | 8.57 | -2.72 | 1015.51万 | 8702.93万 | 1.09 | 34.10万 | 294.77万 | 56.70万 |
2024-07-23 | 8.81 | -3.40 | 981.41万 | 8646.24万 | 1.05 | -101.42万 | -907.85万 | -1229.19万 |
2024-07-22 | 9.12 | -0.11 | 1082.83万 | 9875.42万 | 1.16 | -81.17万 | -741.03万 | -751.91万 |
2024-07-19 | 9.13 | -0.22 | 1164.00万 | 1.06亿 | 1.25 | 40.86万 | 374.21万 | 350.59万 |
2024-07-18 | 9.15 | 0.88 | 1123.14万 | 1.03亿 | 1.2 | -1.02万 | -9.25万 | 80.60万 |
2024-07-17 | 9.07 | -1.20 | 1124.16万 | 1.02亿 | 1.2 | 9.05万 | 82.39万 | -40.58万 |
2024-07-16 | 9.18 | 0.33 | 1115.11万 | 1.02亿 | 1.19 | -8.45万 | -77.46万 | -43.90万 |
2024-07-15 | 9.15 | -4.39 | 1123.57万 | 1.03亿 | 1.2 | 21.00万 | 194.81万 | -270.93万 |
2024-07-12 | 9.57 | -1.34 | 1102.57万 | 1.06亿 | 1.18 | -9.84万 | -94.59万 | -238.78万 |
2024-07-11 | 9.70 | 3.41 | 1112.41万 | 1.08亿 | 1.19 | 121.32万 | 1168.42万 | 1493.95万 |
2024-07-10 | 9.38 | -1.78 | 991.09万 | 9296.38万 | 1.06 | -6.74万 | -63.75万 | -232.85万 |
2024-07-09 | 9.55 | 2.47 | 997.83万 | 9529.23万 | 1.07 | 58.42万 | 552.18万 | 773.94万 |
2024-07-08 | 9.32 | -2.92 | 939.41万 | 8755.30万 | 1.01 | -33.76万 | -318.06万 | -587.11万 |
2024-07-05 | 9.60 | 0.52 | 973.17万 | 9342.41万 | 1.04 | 44.68万 | 427.29万 | 475.39万 |
2024-07-04 | 9.55 | -2.15 | 928.48万 | 8867.02万 | 0.99 | -7.11万 | -68.34万 | -264.38万 |
2024-07-03 | 9.76 | 0.31 | 935.59万 | 9131.39万 | 1 | 2.88万 | 27.98万 | 56.09万 |
2024-07-02 | 9.73 | -2.11 | 932.71万 | 9075.30万 | 1 | -49.51万 | -485.88万 | -746.98万 |
2024-06-28 | 10.00 | 1.42 | 982.23万 | 9822.28万 | 1.05 | 78.81万 | 791.17万 | 914.58万 |
2024-06-27 | 9.86 | -3.71 | 903.42万 | 8907.70万 | 0.97 | -6.43万 | -64.22万 | -409.14万 |
2024-06-26 | 10.24 | 1.79 | 909.85万 | 9316.85万 | 0.97 | 44.68万 | 449.78万 | 613.29万 |
2024-06-25 | 10.06 | -1.95 | 865.16万 | 8703.55万 | 0.93 | 19.18万 | 193.68万 | 23.75万 |
2024-06-24 | 10.26 | -3.48 | 845.99万 | 8679.81万 | 0.9 | -53.50万 | -553.43万 | -881.72万 |
2024-06-21 | 10.63 | 0.95 | 899.49万 | 9561.53万 | 0.96 | 20.71万 | 219.56万 | 308.02万 |
2024-06-20 | 10.53 | -4.45 | 878.78万 | 9253.50万 | 0.94 | -18.53万 | -199.12万 | -634.80万 |
2024-06-19 | 11.02 | -2.04 | 897.31万 | 9888.30万 | 0.96 | -59.18万 | -655.97万 | -872.16万 |
2024-06-18 | 11.25 | 0.54 | 956.49万 | 1.08亿 | 1.02 | -13.65万 | -153.38万 | -95.30万 |
2024-06-17 | 11.19 | 0.54 | 970.13万 | 1.09亿 | 1.04 | 10.10万 | 112.53万 | 170.59万 |
2024-06-14 | 11.13 | -0.09 | 960.03万 | 1.07亿 | 1.03 | -36.42万 | -400.29万 | -415.37万 |
2024-06-13 | 11.14 | -1.24 | 996.46万 | 1.11亿 | 1.07 | -65.70万 | -736.97万 | -880.60万 |
2024-06-12 | 11.28 | 0.09 | 1062.16万 | 1.20亿 | 1.14 | -39.57万 | -446.67万 | -435.33万 |
2024-06-11 | 11.27 | 3.21 | 1101.73万 | 1.24亿 | 1.18 | -14.38万 | -160.01万 | 228.55万 |
2024-06-07 | 10.92 | 1.02 | 1116.11万 | 1.22亿 | 1.19 | 25.07万 | 274.39万 | 393.79万 |
2024-06-06 | 10.81 | -1.73 | 1091.04万 | 1.18亿 | 1.17 | -29.88万 | -326.95万 | -872.25万 |
持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占发行股百分比(%) | 持股市值变化(元) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 5日 | 10日 |
持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 机构名称 | 相关 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 今日增持股数(股) | 今日增持资金(万元) |
---|
持股日期 | 当日收盘价(港元) | 当日涨跌幅(%) | 机构名称 | 相关 | 持股数量(股) | 持股市值(港元) | 持股数量占已发行股份百分比(%) | 持股市值变化(港元) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 5日 | 10日 |
附注:
1、基础数据来自港交所披露,数据展示港交所中央结算系统参与者于该日日终的持股量。如果所选择的持股日期是星期日或香港公共假期,则会显示最后一个非星期日或香港公共假期的持股记录。
2、沪股通持股和深股通持股合成北向持股,港股通(沪)和港股通(深)合称南向持股。
3、持股占A股百分比或者持股占发行股份百分比是按交易所相关上市公司的上市及交易的股总数而计算,有可能沒有包括公司实时动态变化,因此可能不是最新的。该数值只作为参考之用,使用该百分比时敬请注意。