![](/newstatic/images/left_datacenter_2023new.png)
全景图
![](/newstatic/css/img/sjqjt.gif)
首页
电科数字持股市值变化图
- 电科数字持股统计
- 电科数字持股明细
![](/newstatic/images/loading.gif)
持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 今日增持股数(股) | 今日增持资金(万元) | 今日持股市值变化(元) |
---|
持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 今日增持股数(股) | 今日增持资金(万元) | 今日持股市值变化(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-16 | 16.41 | -0.61 | 455.12万 | 7468.44万 | 0.74 | -11.54万 | -190.62万 | -236.02万 |
2024-08-15 | 16.51 | 1.04 | 466.65万 | 7704.46万 | 0.76 | 43.30万 | 717.07万 | 786.90万 |
2024-08-14 | 16.34 | -0.85 | 423.35万 | 6917.56万 | 0.69 | -15.12万 | -247.50万 | -308.45万 |
2024-08-13 | 16.48 | 0.43 | 438.47万 | 7226.01万 | 0.72 | -1.56万 | -25.62万 | 5.06万 |
2024-08-12 | 16.41 | -1.20 | 440.03万 | 7220.95万 | 0.72 | -18.73万 | -308.01万 | -399.06万 |
2024-08-09 | 16.61 | -0.95 | 458.76万 | 7620.01万 | 0.75 | -19.19万 | -321.44万 | -395.27万 |
2024-08-08 | 16.77 | -0.89 | 477.95万 | 8015.28万 | 0.78 | -21.39万 | -357.28万 | -433.56万 |
2024-08-07 | 16.92 | 0.00 | 499.34万 | 8448.84万 | 0.82 | 7.46万 | 126.59万 | 126.22万 |
2024-08-06 | 16.92 | 1.01 | 491.88万 | 8322.62万 | 0.8 | 1.72万 | 28.97万 | 112.40万 |
2024-08-05 | 16.75 | -3.79 | 490.16万 | 8210.22万 | 0.8 | -22.94万 | -391.39万 | -722.98万 |
2024-08-02 | 17.41 | -1.97 | 513.11万 | 8933.20万 | 0.84 | -25.17万 | -444.88万 | -626.61万 |
2024-08-01 | 17.76 | 0.85 | 538.28万 | 9559.81万 | 0.88 | 26.87万 | 475.54万 | 553.92万 |
2024-07-31 | 17.61 | 4.95 | 511.41万 | 9005.88万 | 0.84 | 57.28万 | 993.63万 | 1385.63万 |
2024-07-30 | 16.78 | 0.12 | 454.13万 | 7620.26万 | 0.74 | 3.13万 | 52.38万 | 61.55万 |
2024-07-29 | 16.76 | -0.24 | 451.00万 | 7558.71万 | 0.74 | -4.00万 | -67.26万 | -85.31万 |
2024-07-26 | 16.80 | 1.63 | 455.00万 | 7644.02万 | 0.74 | 10.00万 | 167.27万 | 288.13万 |
2024-07-25 | 16.53 | 0.06 | 445.00万 | 7355.89万 | 0.73 | -8.00万 | -132.31万 | -127.66万 |
2024-07-24 | 16.52 | -2.13 | 453.00万 | 7483.55万 | 0.74 | -31.30万 | -521.05万 | -691.44万 |
2024-07-23 | 16.88 | -3.65 | 484.30万 | 8174.99万 | 0.79 | 37.54万 | 645.52万 | 347.75万 |
2024-07-22 | 17.52 | 0.98 | 446.76万 | 7827.24万 | 0.73 | 3.26万 | 57.18万 | 132.49万 |
2024-07-19 | 17.35 | 1.46 | 443.50万 | 7694.74万 | 0.72 | 25.52万 | 442.48万 | 547.21万 |
2024-07-18 | 17.10 | -0.70 | 417.98万 | 7147.53万 | 0.68 | -40.16万 | -679.69万 | -741.78万 |
2024-07-17 | 17.22 | -0.86 | 458.15万 | 7889.31万 | 0.75 | -28.19万 | -487.48万 | -558.38万 |
2024-07-16 | 17.37 | 1.52 | 486.34万 | 8447.69万 | 0.79 | -5.08万 | -87.81万 | 39.50万 |
2024-07-15 | 17.11 | -2.40 | 491.42万 | 8408.20万 | 0.8 | 5.94万 | 102.22万 | -102.34万 |
2024-07-12 | 17.53 | -1.41 | 485.48万 | 8510.53万 | 0.79 | -10.81万 | -189.57万 | -313.56万 |
2024-07-11 | 17.78 | 0.74 | 496.29万 | 8824.09万 | 0.81 | -3.74万 | -66.74万 | -1.49万 |
2024-07-10 | 17.65 | 1.38 | 500.03万 | 8825.58万 | 0.82 | 27.98万 | 494.19万 | 607.14万 |
2024-07-09 | 17.41 | 2.96 | 472.05万 | 8218.44万 | 0.77 | 48.74万 | 833.55万 | 1060.29万 |
2024-07-08 | 16.91 | -3.98 | 423.31万 | 7158.16万 | 0.69 | -21.09万 | -361.07万 | -667.71万 |
2024-07-05 | 17.61 | 0.80 | 444.40万 | 7825.87万 | 0.73 | 3.40万 | 59.60万 | 121.64万 |
2024-07-04 | 17.47 | -2.40 | 441.00万 | 7704.23万 | 0.72 | -8.78万 | -154.92万 | -346.79万 |
2024-07-03 | 17.90 | -1.10 | 449.78万 | 8051.02万 | 0.73 | -53.27万 | -955.97万 | -1054.14万 |
2024-07-02 | 18.10 | 0.50 | 503.05万 | 9105.17万 | 0.82 | 23.81万 | 431.67万 | 430.96万 |
2024-06-28 | 18.10 | 0.56 | 479.24万 | 8674.20万 | 0.78 | 25.51万 | 464.88万 | 507.12万 |
2024-06-27 | 18.00 | -1.48 | 453.73万 | 8167.08万 | 0.74 | -22.19万 | -401.40万 | -527.86万 |
2024-06-26 | 18.27 | 5.36 | 475.91万 | 8694.94万 | 0.78 | 92.19万 | 1647.04万 | 2041.17万 |
2024-06-25 | 17.34 | -2.03 | 383.72万 | 6653.76万 | 0.63 | -57.12万 | -995.82万 | -1149.15万 |
2024-06-24 | 17.70 | -3.33 | 440.84万 | 7802.92万 | 0.72 | -70.05万 | -1257.19万 | -1551.51万 |
2024-06-21 | 18.31 | 0.33 | 510.89万 | 9354.43万 | 0.83 | -14.91万 | -271.06万 | -478.10万 |
2024-06-20 | 18.70 | -1.84 | 525.80万 | 9832.53万 | 0.86 | -35.61万 | -668.50万 | -862.48万 |
2024-06-19 | 19.05 | -0.52 | 561.42万 | 1.07亿 | 0.92 | 7653.00 | 14.65万 | -41.49万 |
2024-06-18 | 19.15 | 1.54 | 560.65万 | 1.07亿 | 0.92 | 49.19万 | 940.22万 | 1090.39万 |
2024-06-17 | 18.86 | 0.53 | 511.46万 | 9646.10万 | 0.84 | 3.64万 | 68.75万 | 119.43万 |
2024-06-14 | 18.76 | 0.05 | 507.82万 | 9526.67万 | 0.83 | 69.53万 | 1296.72万 | 1308.73万 |
2024-06-13 | 18.75 | 0.48 | 438.29万 | 8217.95万 | 0.72 | 8.99万 | 168.25万 | 207.22万 |
2024-06-12 | 18.66 | 0.54 | 429.30万 | 8010.73万 | 0.7 | -17.35万 | -324.44万 | -279.17万 |
2024-06-11 | 18.56 | 2.37 | 446.65万 | 8289.89万 | 0.73 | 54.85万 | 1008.95万 | 1186.50万 |
2024-06-07 | 18.13 | 0.72 | 391.80万 | 7103.39万 | 0.64 | -7300.00 | -13.22万 | 37.79万 |
2024-06-06 | 18.00 | -3.17 | 392.53万 | 7065.60万 | 0.64 | -15.15万 | -275.47万 | -513.25万 |
持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占发行股百分比(%) | 持股市值变化(元) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 5日 | 10日 |
持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 机构名称 | 相关 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 今日增持股数(股) | 今日增持资金(万元) |
---|
持股日期 | 当日收盘价(港元) | 当日涨跌幅(%) | 机构名称 | 相关 | 持股数量(股) | 持股市值(港元) | 持股数量占已发行股份百分比(%) | 持股市值变化(港元) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 5日 | 10日 |
附注:
1、基础数据来自港交所披露,数据展示港交所中央结算系统参与者于该日日终的持股量。如果所选择的持股日期是星期日或香港公共假期,则会显示最后一个非星期日或香港公共假期的持股记录。
2、沪股通持股和深股通持股合成北向持股,港股通(沪)和港股通(深)合称南向持股。
3、持股占A股百分比或者持股占发行股份百分比是按交易所相关上市公司的上市及交易的股总数而计算,有可能沒有包括公司实时动态变化,因此可能不是最新的。该数值只作为参考之用,使用该百分比时敬请注意。