![](/newstatic/images/left_datacenter_2023new.png)
全景图
![](/newstatic/css/img/sjqjt.gif)
首页
宝泰隆持股市值变化图
- 宝泰隆持股统计
- 宝泰隆持股明细
![](/newstatic/images/loading.gif)
持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 今日增持股数(股) | 今日增持资金(万元) | 今日持股市值变化(元) |
---|
持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 今日增持股数(股) | 今日增持资金(万元) | 今日持股市值变化(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-16 | 1.62 | -1.82 | 1410.55万 | 2285.09万 | 0.73 | -332.27万 | -543.29万 | -590.56万 |
2024-08-15 | 1.65 | 1.23 | 1742.82万 | 2875.65万 | 0.9 | 76.77万 | 125.87万 | 159.99万 |
2024-08-14 | 1.63 | -1.81 | 1666.05万 | 2715.66万 | 0.86 | -114.47万 | -187.72万 | -240.00万 |
2024-08-13 | 1.66 | 2.47 | 1780.52万 | 2955.66万 | 0.92 | 107.37万 | 175.47万 | 245.16万 |
2024-08-12 | 1.62 | -1.22 | 1673.15万 | 2710.50万 | 0.87 | -55.76万 | -90.22万 | -124.92万 |
2024-08-09 | 1.64 | -2.38 | 1728.91万 | 2835.41万 | 0.9 | -207.96万 | -344.90万 | -418.53万 |
2024-08-08 | 1.68 | 2.44 | 1936.87万 | 3253.94万 | 1.01 | 53.13万 | 88.06万 | 164.61万 |
2024-08-07 | 1.64 | 1.86 | 1883.74万 | 3089.34万 | 0.98 | -169.09万 | -277.09万 | -215.72万 |
2024-08-06 | 1.61 | 3.21 | 2052.83万 | 3305.06万 | 1.07 | 119.65万 | 191.05万 | 289.30万 |
2024-08-05 | 1.56 | -1.27 | 1933.18万 | 3015.76万 | 1 | -277.69万 | -441.22万 | -477.41万 |
2024-08-02 | 1.58 | -0.63 | 2210.87万 | 3493.17万 | 1.15 | -12.19万 | -19.47万 | -41.49万 |
2024-08-01 | 1.59 | -1.24 | 2223.06万 | 3534.66万 | 1.16 | -21.44万 | -34.18万 | -78.98万 |
2024-07-31 | 1.61 | 3.87 | 2244.50万 | 3613.64万 | 1.17 | 127.54万 | 202.83万 | 332.36万 |
2024-07-30 | 1.55 | 1.97 | 2116.95万 | 3281.28万 | 1.1 | 166.93万 | 256.92万 | 317.24万 |
2024-07-29 | 1.52 | 1.33 | 1950.02万 | 2964.04万 | 1.01 | 111.86万 | 168.68万 | 206.78万 |
2024-07-26 | 1.50 | 2.04 | 1838.17万 | 2757.25万 | 0.95 | 267.29万 | 399.57万 | 448.06万 |
2024-07-25 | 1.47 | 0.00 | 1570.88万 | 2309.20万 | 0.82 | 103.78万 | 152.36万 | 152.55万 |
2024-07-24 | 1.47 | -2.65 | 1467.11万 | 2156.64万 | 0.76 | -204.05万 | -304.18万 | -366.80万 |
2024-07-23 | 1.51 | 0.67 | 1671.16万 | 2523.44万 | 0.87 | -247.01万 | -381.93万 | -353.80万 |
2024-07-22 | 1.50 | 2.74 | 1918.17万 | 2877.25万 | 1 | 154.22万 | 229.08万 | 301.89万 |
2024-07-19 | 1.46 | 0.69 | 1763.95万 | 2575.36万 | 0.92 | 81.73万 | 117.45万 | 136.15万 |
2024-07-18 | 1.45 | -2.03 | 1682.22万 | 2439.21万 | 0.87 | 37.03万 | 53.36万 | 4.34万 |
2024-07-17 | 1.48 | 0.68 | 1645.19万 | 2434.87万 | 0.85 | 115.12万 | 170.64万 | 185.68万 |
2024-07-16 | 1.47 | -0.68 | 1530.07万 | 2249.20万 | 0.79 | -158.94万 | -233.31万 | -250.53万 |
2024-07-15 | 1.48 | -2.63 | 1689.01万 | 2499.73万 | 0.88 | -212.09万 | -315.29万 | -389.94万 |
2024-07-12 | 1.52 | -1.94 | 1901.09万 | 2889.66万 | 0.99 | -107.66万 | -166.47万 | -223.91万 |
2024-07-11 | 1.55 | 5.44 | 2008.75万 | 3113.57万 | 1.04 | 678.33万 | 1033.43万 | 1157.84万 |
2024-07-10 | 1.47 | -5.77 | 1330.43万 | 1955.73万 | 0.69 | 195.87万 | 292.16万 | 185.82万 |
2024-07-09 | 1.56 | 0.65 | 1134.56万 | 1769.91万 | 0.59 | -160.59万 | -247.28万 | -237.58万 |
2024-07-08 | 1.55 | -4.32 | 1295.15万 | 2007.48万 | 0.67 | -284.29万 | -446.21万 | -551.20万 |
2024-07-05 | 1.62 | 1.25 | 1579.44万 | 2558.69万 | 0.82 | 32.26万 | 51.71万 | 83.20万 |
2024-07-04 | 1.60 | -5.33 | 1547.18万 | 2475.49万 | 0.8 | -320.38万 | -520.23万 | -680.69万 |
2024-07-03 | 1.69 | 2.42 | 1867.56万 | 3156.18万 | 0.97 | 244.31万 | 411.08万 | 477.81万 |
2024-07-02 | 1.65 | 1.23 | 1623.25万 | 2678.36万 | 0.84 | 330.63万 | 549.04万 | 610.17万 |
2024-06-28 | 1.60 | -0.62 | 1292.62万 | 2068.19万 | 0.67 | -18.48万 | -29.97万 | -42.67万 |
2024-06-27 | 1.61 | -3.59 | 1311.10万 | 2110.87万 | 0.68 | -10.59万 | -17.40万 | -96.35万 |
2024-06-26 | 1.67 | 4.38 | 1321.69万 | 2207.22万 | 0.68 | 279.26万 | 450.47万 | 539.33万 |
2024-06-25 | 1.60 | -0.62 | 1042.43万 | 1667.88万 | 0.54 | 22.57万 | 35.87万 | 25.91万 |
2024-06-24 | 1.61 | 2.55 | 1019.86万 | 1641.97万 | 0.53 | -942.75万 | -1553.18万 | -1439.32万 |
2024-06-21 | 1.57 | 0.00 | 1962.61万 | 3081.29万 | 1.02 | -84.88万 | -134.07万 | -133.26万 |
2024-06-20 | 1.57 | -3.68 | 2047.49万 | 3214.55万 | 1.06 | 107.01万 | 170.52万 | 51.58万 |
2024-06-19 | 1.63 | -4.12 | 1940.48万 | 3162.98万 | 1.01 | 29.65万 | 49.27万 | -85.44万 |
2024-06-18 | 1.70 | 0.00 | 1910.83万 | 3248.41万 | 0.99 | 94.25万 | 160.40万 | 160.23万 |
2024-06-17 | 1.70 | -2.30 | 1816.58万 | 3088.18万 | 0.94 | -186.80万 | -319.01万 | -397.70万 |
2024-06-14 | 1.74 | -1.14 | 2003.38万 | 3485.88万 | 1.04 | -128.70万 | -224.17万 | -266.58万 |
2024-06-13 | 1.76 | -2.76 | 2132.08万 | 3752.46万 | 1.11 | -335.44万 | -593.59万 | -713.75万 |
2024-06-12 | 1.81 | 2.84 | 2467.52万 | 4466.21万 | 1.28 | -86.37万 | -154.90万 | -28.64万 |
2024-06-11 | 1.76 | -1.12 | 2553.89万 | 4494.85万 | 1.33 | -75.08万 | -131.52万 | -184.72万 |
2024-06-07 | 1.78 | 5.33 | 2628.97万 | 4679.57万 | 1.37 | 38.92万 | 68.47万 | 302.38万 |
2024-06-06 | 1.69 | -7.65 | 2590.05万 | 4377.19万 | 1.35 | 548.30万 | 940.28万 | 640.78万 |
持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占发行股百分比(%) | 持股市值变化(元) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 5日 | 10日 |
持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 机构名称 | 相关 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 今日增持股数(股) | 今日增持资金(万元) |
---|
持股日期 | 当日收盘价(港元) | 当日涨跌幅(%) | 机构名称 | 相关 | 持股数量(股) | 持股市值(港元) | 持股数量占已发行股份百分比(%) | 持股市值变化(港元) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 5日 | 10日 |
附注:
1、基础数据来自港交所披露,数据展示港交所中央结算系统参与者于该日日终的持股量。如果所选择的持股日期是星期日或香港公共假期,则会显示最后一个非星期日或香港公共假期的持股记录。
2、沪股通持股和深股通持股合成北向持股,港股通(沪)和港股通(深)合称南向持股。
3、持股占A股百分比或者持股占发行股份百分比是按交易所相关上市公司的上市及交易的股总数而计算,有可能沒有包括公司实时动态变化,因此可能不是最新的。该数值只作为参考之用,使用该百分比时敬请注意。