
全景图

首页
平安银行-恒生证券有限公司持股明细
个股查询:
机构查询:
持股明细

持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 机构名称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 今日增持股数(股) | 今日增持资金(万元) |
---|
持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 机构名称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 今日增持股数(股) | 今日增持资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-16 | 10.13 | 1.00 | 恒生证券有限公司 | 6.11万 | 61.89万 | 0 | 2800.00 | 2.84万 |
2024-08-15 | 10.03 | 1.11 | 恒生证券有限公司 | 5.83万 | 58.47万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-14 | 9.92 | -0.30 | 恒生证券有限公司 | 5.83万 | 57.83万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-13 | 9.95 | -0.60 | 恒生证券有限公司 | 5.83万 | 58.01万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-12 | 10.01 | -0.30 | 恒生证券有限公司 | 5.83万 | 58.36万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-09 | 10.04 | 1.01 | 恒生证券有限公司 | 5.83万 | 58.53万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-08 | 9.94 | 0.10 | 恒生证券有限公司 | 5.83万 | 57.95万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-07 | 9.93 | 0.00 | 恒生证券有限公司 | 5.83万 | 57.89万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-06 | 9.93 | -1.19 | 恒生证券有限公司 | 5.83万 | 57.89万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-05 | 10.05 | -0.89 | 恒生证券有限公司 | 5.83万 | 58.59万 | 0 | -2600.00 | -2.63万 |
2024-08-02 | 10.14 | -1.27 | 恒生证券有限公司 | 6.09万 | 61.75万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-01 | 10.27 | 0.00 | 恒生证券有限公司 | 6.09万 | 62.54万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-31 | 10.27 | 1.88 | 恒生证券有限公司 | 6.09万 | 62.54万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-30 | 10.08 | -0.30 | 恒生证券有限公司 | 6.09万 | 61.39万 | 0 | 3900.00 | 3.93万 |
2024-07-29 | 10.11 | 0.80 | 恒生证券有限公司 | 5.70万 | 57.63万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-26 | 10.03 | -0.59 | 恒生证券有限公司 | 5.70万 | 57.17万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-25 | 10.09 | -0.39 | 恒生证券有限公司 | 5.70万 | 57.51万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-24 | 10.13 | -0.49 | 恒生证券有限公司 | 5.70万 | 57.74万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-23 | 10.18 | -0.49 | 恒生证券有限公司 | 5.70万 | 58.03万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-22 | 10.23 | -1.35 | 恒生证券有限公司 | 5.70万 | 58.31万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-19 | 10.37 | -0.38 | 恒生证券有限公司 | 5.70万 | 59.11万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-18 | 10.41 | 0.10 | 恒生证券有限公司 | 5.70万 | 59.34万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-17 | 10.40 | 0.97 | 恒生证券有限公司 | 5.70万 | 59.28万 | 0 | 4800.00 | 4.98万 |
2024-07-16 | 10.30 | -0.29 | 恒生证券有限公司 | 5.22万 | 53.77万 | 0 | 4800.00 | 4.95万 |
2024-07-15 | 10.33 | 0.19 | 恒生证券有限公司 | 4.74万 | 48.96万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-12 | 10.31 | 1.78 | 恒生证券有限公司 | 4.74万 | 48.87万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-11 | 10.13 | -0.10 | 恒生证券有限公司 | 4.74万 | 48.02万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-10 | 10.14 | 0.70 | 恒生证券有限公司 | 4.74万 | 48.06万 | 0 | 9600.00 | 9.74万 |
2024-07-09 | 10.07 | 1.41 | 恒生证券有限公司 | 3.78万 | 38.06万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-08 | 9.93 | -0.40 | 恒生证券有限公司 | 3.78万 | 37.54万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-05 | 9.97 | -2.83 | 恒生证券有限公司 | 3.78万 | 37.69万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-04 | 10.26 | -0.48 | 恒生证券有限公司 | 3.78万 | 38.78万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-03 | 10.31 | -0.87 | 恒生证券有限公司 | 3.78万 | 38.97万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-02 | 10.40 | 0.48 | 恒生证券有限公司 | 3.78万 | 39.31万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-28 | 10.15 | 0.20 | 恒生证券有限公司 | 3.78万 | 38.37万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-27 | 10.13 | 0.50 | 恒生证券有限公司 | 3.78万 | 38.29万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-26 | 10.08 | 0.00 | 恒生证券有限公司 | 3.78万 | 38.10万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-25 | 10.08 | 1.00 | 恒生证券有限公司 | 3.78万 | 38.10万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-24 | 9.98 | -0.20 | 恒生证券有限公司 | 3.78万 | 37.72万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 | 10.00 | -0.50 | 恒生证券有限公司 | 3.78万 | 37.80万 | 0 | -6500.00 | -6.50万 |
2024-06-20 | 10.05 | -0.99 | 恒生证券有限公司 | 4.43万 | 44.52万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-19 | 10.15 | 0.69 | 恒生证券有限公司 | 4.43万 | 44.96万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-18 | 10.08 | -0.20 | 恒生证券有限公司 | 4.43万 | 44.65万 | 0 | 500.00 | 5051.20 |
2024-06-17 | 10.10 | -0.79 | 恒生证券有限公司 | 4.38万 | 44.24万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-14 | 10.18 | 0.99 | 恒生证券有限公司 | 4.38万 | 44.59万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-13 | 10.80 | -0.74 | 恒生证券有限公司 | 4.38万 | 47.30万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-12 | 10.88 | 0.09 | 恒生证券有限公司 | 4.38万 | 47.65万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-11 | 10.87 | -1.09 | 恒生证券有限公司 | 4.38万 | 47.61万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-07 | 10.99 | 0.83 | 恒生证券有限公司 | 4.38万 | 48.14万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-06 | 10.90 | 0.28 | 恒生证券有限公司 | 4.38万 | 47.74万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
持股日期 | 股票代码 | 股票简称 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 机构名称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 持股市值变化(元) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 5日 | 10日 |
附注:
1、基础数据来自港交所披露,数据展示港交所中央结算系统参与者于该日日终的持股量。如果所选择的持股日期是星期日或香港公共假期,则会显示最后一个非星期日或香港公共假期的持股记录。
2、沪股通持股和深股通持股合成北向持股,港股通(沪)和港股通(深)合称南向持股。
3、持股占A股百分比或者持股占发行股份百分比是按交易所相关上市公司的上市及交易的股总数而计算,有可能沒有包括公司实时动态变化,因此可能不是最新的。该数值只作为参考之用,使用该百分比时敬请注意。