
全景图

首页
深天马A-法国兴业银行持股明细
个股查询:
机构查询:
持股明细

持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 机构名称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 今日增持股数(股) | 今日增持资金(万元) |
---|
持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 机构名称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 今日增持股数(股) | 今日增持资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-16 | 6.95 | 0.14 | 法国兴业银行 | 14.56万 | 101.21万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-15 | 6.94 | 1.91 | 法国兴业银行 | 14.56万 | 101.06万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-14 | 6.81 | -0.44 | 法国兴业银行 | 14.56万 | 99.17万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-13 | 6.84 | 1.33 | 法国兴业银行 | 14.56万 | 99.61万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-12 | 6.75 | -1.03 | 法国兴业银行 | 14.56万 | 98.30万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-09 | 6.82 | 0.74 | 法国兴业银行 | 14.56万 | 99.31万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-08 | 6.77 | 0.89 | 法国兴业银行 | 14.56万 | 98.59万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-07 | 6.71 | 0.00 | 法国兴业银行 | 14.56万 | 97.71万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-06 | 6.71 | 0.75 | 法国兴业银行 | 14.56万 | 97.71万 | 0 | 3500.00 | 2.34万 |
2024-08-05 | 6.66 | -4.17 | 法国兴业银行 | 14.21万 | 94.65万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-02 | 6.95 | -3.07 | 法国兴业银行 | 14.21万 | 98.78万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-01 | 7.17 | 0.42 | 法国兴业银行 | 14.21万 | 101.90万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-31 | 7.14 | 5.31 | 法国兴业银行 | 14.21万 | 101.48万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-30 | 6.78 | 0.15 | 法国兴业银行 | 14.21万 | 96.36万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-29 | 6.77 | -0.15 | 法国兴业银行 | 14.21万 | 96.22万 | 0 | -3400.00 | -2.30万 |
2024-07-26 | 6.78 | 2.42 | 法国兴业银行 | 14.55万 | 98.66万 | 0 | -1400.00 | -9419.06 |
2024-07-25 | 6.62 | -1.05 | 法国兴业银行 | 14.69万 | 97.26万 | 0 | -1.36万 | -8.98万 |
2024-07-24 | 6.69 | -3.88 | 法国兴业银行 | 16.05万 | 107.39万 | 0 | -7600.00 | -5.16万 |
2024-07-23 | 6.96 | -2.79 | 法国兴业银行 | 16.81万 | 117.01万 | 0 | -5100.00 | -3.60万 |
2024-07-22 | 7.16 | -0.97 | 法国兴业银行 | 17.32万 | 124.03万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-19 | 7.23 | 0.00 | 法国兴业银行 | 17.32万 | 125.24万 | 0 | -1.80万 | -13.02万 |
2024-07-18 | 7.23 | -3.47 | 法国兴业银行 | 19.12万 | 138.25万 | 0 | -1500.00 | -1.09万 |
2024-07-17 | 7.49 | -1.71 | 法国兴业银行 | 19.27万 | 144.35万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-16 | 7.62 | 2.28 | 法国兴业银行 | 19.27万 | 146.85万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-15 | 7.45 | -1.84 | 法国兴业银行 | 19.27万 | 143.58万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-12 | 7.59 | 0.00 | 法国兴业银行 | 19.27万 | 146.28万 | 0 | 3700.00 | 2.80万 |
2024-07-11 | 7.59 | 5.86 | 法国兴业银行 | 18.90万 | 143.47万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-10 | 7.17 | 1.85 | 法国兴业银行 | 18.90万 | 135.53万 | 0 | -77.00 | -550.65 |
2024-07-09 | 7.04 | 3.23 | 法国兴业银行 | 18.91万 | 133.13万 | 0 | 2000.00 | 1.38万 |
2024-07-08 | 6.82 | -0.58 | 法国兴业银行 | 18.71万 | 127.60万 | 0 | -1400.00 | -9511.88 |
2024-07-05 | 6.86 | -1.29 | 法国兴业银行 | 18.85万 | 129.31万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-04 | 6.95 | -1.70 | 法国兴业银行 | 18.85万 | 131.01万 | 0 | -100.00 | -696.13 |
2024-07-03 | 7.07 | 0.00 | 法国兴业银行 | 18.86万 | 133.34万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-02 | 7.07 | -1.39 | 法国兴业银行 | 18.86万 | 133.34万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-28 | 7.28 | 2.25 | 法国兴业银行 | 18.86万 | 137.30万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-27 | 7.12 | -1.11 | 法国兴业银行 | 18.86万 | 134.28万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-26 | 7.20 | 2.56 | 法国兴业银行 | 18.86万 | 135.79万 | 0 | 6900.00 | 4.87万 |
2024-06-25 | 7.02 | -4.23 | 法国兴业银行 | 18.17万 | 127.55万 | 0 | 9800.00 | 6.97万 |
2024-06-24 | 7.33 | -2.01 | 法国兴业银行 | 17.19万 | 126.00万 | 0 | 3500.00 | 2.60万 |
2024-06-21 | 7.48 | -0.80 | 法国兴业银行 | 16.84万 | 125.96万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-20 | 7.54 | -2.71 | 法国兴业银行 | 16.84万 | 126.97万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-19 | 7.75 | -1.40 | 法国兴业银行 | 16.84万 | 130.51万 | 0 | 5.31万 | 41.33万 |
2024-06-18 | 7.86 | 0.77 | 法国兴业银行 | 11.53万 | 90.63万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-17 | 7.80 | 1.56 | 法国兴业银行 | 11.53万 | 89.93万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-14 | 7.68 | 1.19 | 法国兴业银行 | 11.53万 | 88.55万 | 0 | 600.00 | 4599.42 |
2024-06-13 | 7.59 | 0.66 | 法国兴业银行 | 11.47万 | 87.06万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-12 | 7.54 | 1.75 | 法国兴业银行 | 11.47万 | 86.48万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-11 | 7.41 | 2.63 | 法国兴业银行 | 11.47万 | 84.99万 | 0 | -51.91万 | -379.43万 |
2024-06-07 | 7.22 | 0.42 | 法国兴业银行 | 63.38万 | 457.61万 | 0.02 | 63.13万 | 455.36万 |
2024-06-06 | 7.19 | -1.64 | 法国兴业银行 | 2500.00 | 1.80万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
持股日期 | 股票代码 | 股票简称 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 机构名称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 持股市值变化(元) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 5日 | 10日 |
附注:
1、基础数据来自港交所披露,数据展示港交所中央结算系统参与者于该日日终的持股量。如果所选择的持股日期是星期日或香港公共假期,则会显示最后一个非星期日或香港公共假期的持股记录。
2、沪股通持股和深股通持股合成北向持股,港股通(沪)和港股通(深)合称南向持股。
3、持股占A股百分比或者持股占发行股份百分比是按交易所相关上市公司的上市及交易的股总数而计算,有可能沒有包括公司实时动态变化,因此可能不是最新的。该数值只作为参考之用,使用该百分比时敬请注意。