
全景图

首页
中金岭南-富途证券国际(香港)有限公司持股明细
个股查询:
机构查询:
持股明细

持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 机构名称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 今日增持股数(股) | 今日增持资金(万元) |
---|
持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 机构名称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 今日增持股数(股) | 今日增持资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-16 | 4.11 | -0.72 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.90万 | 53.02万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-15 | 4.14 | 0.98 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.90万 | 53.41万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-14 | 4.10 | -1.44 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.90万 | 52.89万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-13 | 4.16 | 0.97 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.90万 | 53.66万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-12 | 4.12 | 0.00 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.90万 | 53.15万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-09 | 4.12 | 0.49 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.90万 | 53.15万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-08 | 4.10 | -0.24 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.90万 | 52.89万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-07 | 4.11 | 0.00 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.90万 | 53.02万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-06 | 4.11 | 0.74 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.90万 | 53.02万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-05 | 4.08 | -2.39 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.90万 | 52.63万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-02 | 4.18 | -0.71 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.90万 | 53.92万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-01 | 4.21 | 0.24 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.90万 | 54.31万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-31 | 4.20 | 3.19 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.90万 | 54.18万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-30 | 4.07 | 0.00 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.90万 | 52.50万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-29 | 4.07 | -0.49 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.90万 | 52.50万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-26 | 4.09 | 1.49 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.90万 | 52.76万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-25 | 4.03 | 0.00 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.90万 | 51.99万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-24 | 4.03 | -0.49 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.90万 | 51.99万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-23 | 4.05 | -3.57 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.90万 | 52.25万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-22 | 4.20 | -1.18 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.90万 | 54.18万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-19 | 4.25 | -1.16 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.90万 | 54.83万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-18 | 4.30 | -0.23 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.90万 | 55.47万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-17 | 4.31 | -2.27 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.90万 | 55.60万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-16 | 4.41 | 0.46 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.90万 | 56.89万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-15 | 4.39 | -0.23 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.90万 | 56.63万 | 0 | -100.00 | -439.72 |
2024-07-12 | 4.40 | -0.90 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.91万 | 56.80万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-11 | 4.44 | 3.74 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.91万 | 57.32万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-10 | 4.28 | -1.61 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.91万 | 55.25万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-09 | 4.35 | 3.08 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.91万 | 56.16万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-08 | 4.28 | -1.61 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.91万 | 55.25万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-05 | 4.35 | 2.35 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.91万 | 56.16万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-04 | 4.25 | -1.39 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.91万 | 54.87万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-03 | 4.31 | -0.23 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.91万 | 55.64万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-02 | 4.32 | 0.00 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.91万 | 55.77万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-28 | 4.24 | 1.44 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.91万 | 54.74万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-27 | 4.18 | -2.11 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.91万 | 53.96万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-26 | 4.27 | 1.43 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.91万 | 55.13万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-25 | 4.21 | 0.72 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.91万 | 54.35万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-24 | 4.18 | -3.02 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.91万 | 53.96万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 | 4.31 | 0.23 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.91万 | 55.64万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-20 | 4.30 | -1.83 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.91万 | 55.51万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-19 | 4.38 | 0.23 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.91万 | 56.55万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-18 | 4.37 | 0.92 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.91万 | 56.42万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-17 | 4.33 | -0.92 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.91万 | 55.90万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-14 | 4.37 | 0.46 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.91万 | 56.42万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-13 | 4.35 | -1.58 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.91万 | 56.16万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-12 | 4.42 | 0.23 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.91万 | 57.06万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-11 | 4.41 | -3.29 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.91万 | 56.93万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-07 | 4.56 | 0.00 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.91万 | 58.87万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-06 | 4.56 | 0.22 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 12.91万 | 58.87万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
持股日期 | 股票代码 | 股票简称 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 机构名称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 持股市值变化(元) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 5日 | 10日 |
附注:
1、基础数据来自港交所披露,数据展示港交所中央结算系统参与者于该日日终的持股量。如果所选择的持股日期是星期日或香港公共假期,则会显示最后一个非星期日或香港公共假期的持股记录。
2、沪股通持股和深股通持股合成北向持股,港股通(沪)和港股通(深)合称南向持股。
3、持股占A股百分比或者持股占发行股份百分比是按交易所相关上市公司的上市及交易的股总数而计算,有可能沒有包括公司实时动态变化,因此可能不是最新的。该数值只作为参考之用,使用该百分比时敬请注意。