
全景图

首页
北方国际-富途证券国际(香港)有限公司持股明细
个股查询:
机构查询:
持股明细

持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 机构名称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 今日增持股数(股) | 今日增持资金(万元) |
---|
持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 机构名称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 今日增持股数(股) | 今日增持资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-16 | 9.00 | -3.33 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 36.63万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-15 | 9.31 | -0.53 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 37.89万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-14 | 9.36 | -0.74 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 38.10万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-13 | 9.43 | 0.96 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 38.38万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-12 | 9.34 | -1.37 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 38.01万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-09 | 9.47 | -0.63 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 38.54万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-08 | 9.53 | -0.83 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 38.79万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-07 | 9.61 | -0.10 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 39.11万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-06 | 9.62 | 1.37 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 39.15万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-05 | 9.49 | -2.47 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 38.62万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-02 | 9.73 | -0.82 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 39.60万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-01 | 9.81 | -0.51 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 39.93万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-31 | 9.86 | 3.68 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 40.13万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-30 | 9.51 | 0.96 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 38.71万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-29 | 9.42 | 0.21 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 38.34万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-26 | 9.40 | 1.29 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 38.26万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-25 | 9.28 | 0.00 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 37.77万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-24 | 9.28 | -0.64 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 37.77万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-23 | 9.34 | -1.89 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 38.01万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-22 | 9.52 | -1.65 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 38.75万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-19 | 9.68 | 1.26 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 39.40万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-18 | 9.56 | -0.73 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 38.91万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-17 | 9.63 | 0.21 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 39.19万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-16 | 9.61 | 0.00 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 39.11万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-15 | 9.61 | -1.44 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 39.11万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-12 | 9.75 | -1.02 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 39.68万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-11 | 9.85 | 1.97 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 40.09万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-10 | 9.66 | -1.53 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 39.32万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-09 | 9.81 | 1.34 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 39.93万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-08 | 9.68 | -3.30 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 39.40万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-05 | 10.01 | 0.20 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 40.74万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-04 | 9.99 | -2.44 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 40.66万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-03 | 10.24 | -1.35 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 41.68万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-02 | 10.38 | -1.05 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 42.25万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-28 | 10.37 | 1.87 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 42.21万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-27 | 10.18 | -2.77 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 41.43万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-26 | 10.47 | 1.06 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 42.61万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-25 | 10.36 | 0.19 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 42.17万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-24 | 10.34 | -2.91 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 42.08万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 | 10.65 | 2.11 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 43.35万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-20 | 10.52 | -5.14 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 42.82万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-19 | 11.09 | -2.20 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 45.14万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-18 | 11.34 | 3.09 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 46.15万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-17 | 11.00 | -2.48 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 44.77万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-14 | 11.28 | -0.09 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 45.91万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-13 | 11.29 | -2.25 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 45.95万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-12 | 11.55 | 1.32 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 47.01万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-11 | 11.40 | 0.35 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 46.40万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-07 | 11.36 | 0.98 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 46.24万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-06 | 11.25 | -2.93 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 4.07万 | 45.79万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
持股日期 | 股票代码 | 股票简称 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 机构名称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 持股市值变化(元) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 5日 | 10日 |
附注:
1、基础数据来自港交所披露,数据展示港交所中央结算系统参与者于该日日终的持股量。如果所选择的持股日期是星期日或香港公共假期,则会显示最后一个非星期日或香港公共假期的持股记录。
2、沪股通持股和深股通持股合成北向持股,港股通(沪)和港股通(深)合称南向持股。
3、持股占A股百分比或者持股占发行股份百分比是按交易所相关上市公司的上市及交易的股总数而计算,有可能沒有包括公司实时动态变化,因此可能不是最新的。该数值只作为参考之用,使用该百分比时敬请注意。