
全景图

首页
泸州老窖-汇丰金融证券(香港)有限公司持股明细
个股查询:
机构查询:
持股明细

持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 机构名称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 今日增持股数(股) | 今日增持资金(万元) |
---|
持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 机构名称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 今日增持股数(股) | 今日增持资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-16 | 125.3 | -1.02 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 7100.00 | 88.93万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-15 | 126.5 | 1.07 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 7100.00 | 89.84万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-14 | 125.2 | -1.49 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 7100.00 | 88.89万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-13 | 127.1 | -1.52 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 7100.00 | 90.24万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-12 | 129.1 | -0.07 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 7100.00 | 91.63万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-09 | 129.2 | -0.32 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 7100.00 | 91.70万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-08 | 129.6 | 1.82 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 7100.00 | 91.99万 | 0 | 1500.00 | 19.41万 |
2024-08-07 | 127.3 | 0.29 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 5600.00 | 71.27万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-06 | 126.9 | 0.07 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 5600.00 | 71.06万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-05 | 126.8 | 2.80 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 5600.00 | 71.01万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-02 | 123.4 | -1.15 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 5600.00 | 69.08万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-01 | 124.8 | -4.49 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 5600.00 | 69.88万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-31 | 130.7 | 4.25 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 5600.00 | 73.17万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-30 | 125.3 | -0.71 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 5600.00 | 70.18万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-29 | 126.2 | -2.77 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 5600.00 | 70.69万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-26 | 129.8 | -1.31 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 5600.00 | 72.70万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-25 | 131.6 | -1.81 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 5600.00 | 73.67万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-24 | 134.0 | -1.08 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 5600.00 | 75.03万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-23 | 135.4 | -4.82 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 5600.00 | 75.85万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-22 | 142.3 | -3.18 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 5600.00 | 79.69万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-19 | 147.0 | 2.86 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 5600.00 | 82.31万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-18 | 142.9 | 0.98 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 5600.00 | 80.02万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-17 | 141.5 | 2.87 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 5600.00 | 79.25万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-16 | 137.6 | -0.53 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 5600.00 | 77.04万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-15 | 138.3 | 1.04 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 5600.00 | 77.45万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-12 | 136.9 | 0.02 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 5600.00 | 76.65万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-11 | 136.9 | 2.51 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 5600.00 | 76.64万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-10 | 133.5 | -1.80 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 5600.00 | 74.76万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-09 | 136.0 | 1.22 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 5600.00 | 76.13万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-08 | 134.3 | -2.23 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 5600.00 | 75.21万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-05 | 137.4 | -1.53 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 5600.00 | 76.93万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-04 | 139.5 | -2.17 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 5600.00 | 78.13万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-03 | 142.6 | -0.96 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 5600.00 | 79.86万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-02 | 144.0 | 0.69 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 5600.00 | 80.63万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-28 | 143.5 | -3.17 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 5600.00 | 80.35万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-27 | 148.2 | -0.76 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 5600.00 | 82.98万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-26 | 149.3 | -0.71 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 5600.00 | 83.62万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-25 | 150.4 | 0.60 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 5600.00 | 84.22万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-24 | 149.5 | -0.39 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 5600.00 | 83.72万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 | 150.1 | -0.97 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 5600.00 | 84.05万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-20 | 151.6 | -1.15 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 5600.00 | 84.87万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-19 | 153.3 | -0.55 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 5600.00 | 85.86万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-18 | 154.2 | -1.95 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 5600.00 | 86.34万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-17 | 157.2 | 0.79 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 5600.00 | 88.05万 | 0 | -1100.00 | -17.08万 |
2024-06-14 | 156.0 | 0.07 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 6700.00 | 104.52万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-13 | 155.9 | -1.52 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 6700.00 | 104.45万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-12 | 158.3 | -0.70 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 6700.00 | 106.06万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-11 | 159.4 | -4.07 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 6700.00 | 106.80万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-07 | 166.2 | -1.66 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 6700.00 | 111.34万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-06 | 169.0 | -1.74 | 汇丰金融证券(香港)有限公司 | 6700.00 | 113.22万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
持股日期 | 股票代码 | 股票简称 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 机构名称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 持股市值变化(元) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 5日 | 10日 |
附注:
1、基础数据来自港交所披露,数据展示港交所中央结算系统参与者于该日日终的持股量。如果所选择的持股日期是星期日或香港公共假期,则会显示最后一个非星期日或香港公共假期的持股记录。
2、沪股通持股和深股通持股合成北向持股,港股通(沪)和港股通(深)合称南向持股。
3、持股占A股百分比或者持股占发行股份百分比是按交易所相关上市公司的上市及交易的股总数而计算,有可能沒有包括公司实时动态变化,因此可能不是最新的。该数值只作为参考之用,使用该百分比时敬请注意。