
全景图

首页
天茂集团-国泰君安证券(香港)有限公司持股明细
个股查询:
机构查询:
持股明细

持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 机构名称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 今日增持股数(股) | 今日增持资金(万元) |
---|
持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 机构名称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 今日增持股数(股) | 今日增持资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-16 | 1.76 | -2.76 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 17.60万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-15 | 1.81 | 2.26 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 18.10万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-14 | 1.77 | -1.12 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 17.70万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-13 | 1.79 | 0.56 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 17.90万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-12 | 1.78 | -1.66 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 17.80万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-09 | 1.81 | -1.09 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 18.10万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-08 | 1.83 | 2.23 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 18.30万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-07 | 1.79 | -1.65 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 17.90万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-06 | 1.82 | 0.00 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 18.20万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-05 | 1.82 | -1.09 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 18.20万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-02 | 1.84 | -2.65 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 18.40万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-01 | 1.89 | 0.53 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 18.90万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-31 | 1.88 | 6.82 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 18.80万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-30 | 1.76 | 1.73 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 17.60万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-29 | 1.73 | 0.58 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 17.30万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-26 | 1.72 | 2.38 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 17.20万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-25 | 1.68 | 0.60 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 16.80万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-24 | 1.67 | -3.47 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 16.70万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-23 | 1.73 | -0.57 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 17.30万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-22 | 1.74 | 2.35 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 17.40万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-19 | 1.70 | -1.16 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 17.00万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-18 | 1.72 | 0.58 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 17.20万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-17 | 1.71 | 0.59 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 17.10万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-16 | 1.70 | 0.00 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 17.00万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-15 | 1.70 | -1.73 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 17.00万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-12 | 1.73 | 0.58 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 17.30万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-11 | 1.72 | 4.88 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 17.20万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-10 | 1.64 | -2.38 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 16.40万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-09 | 1.68 | 0.00 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 16.80万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-08 | 1.68 | -4.55 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 16.80万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-05 | 1.76 | 0.57 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 17.60万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-04 | 1.75 | -4.37 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 17.50万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-03 | 1.83 | 1.11 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 18.30万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-02 | 1.81 | 1.69 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 18.10万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-28 | 1.75 | -0.57 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 17.50万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-27 | 1.76 | -2.76 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 17.60万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-26 | 1.81 | 2.84 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 18.10万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-25 | 1.76 | 0.00 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 17.60万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-24 | 1.76 | -4.86 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 17.60万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 | 1.85 | 0.54 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 18.50万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-20 | 1.84 | -3.66 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 18.40万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-19 | 1.91 | -2.05 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 19.10万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-18 | 1.95 | 3.72 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 19.50万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-17 | 1.88 | 0.00 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 18.80万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-14 | 1.88 | 1.08 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 18.80万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-13 | 1.86 | -3.12 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 18.60万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-12 | 1.92 | 0.00 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.00万 | 19.20万 | 0 | -1.37万 | -2.63万 |
2024-06-11 | 1.92 | -2.54 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 11.37万 | 21.83万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-07 | 1.97 | 1.03 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 11.37万 | 22.40万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-06 | 1.95 | -4.41 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 11.37万 | 22.17万 | 0 | 0.00 | 0.00 |
持股日期 | 股票代码 | 股票简称 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 机构名称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 持股市值变化(元) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 5日 | 10日 |
附注:
1、基础数据来自港交所披露,数据展示港交所中央结算系统参与者于该日日终的持股量。如果所选择的持股日期是星期日或香港公共假期,则会显示最后一个非星期日或香港公共假期的持股记录。
2、沪股通持股和深股通持股合成北向持股,港股通(沪)和港股通(深)合称南向持股。
3、持股占A股百分比或者持股占发行股份百分比是按交易所相关上市公司的上市及交易的股总数而计算,有可能沒有包括公司实时动态变化,因此可能不是最新的。该数值只作为参考之用,使用该百分比时敬请注意。