接待基本资料 | |||
---|---|---|---|
公告日期 | 2022-08-31 | 上市公司接待人员 | 董事长 张顼,董事会秘书 王目亚,财务总监 李学于,证券事务代表 熊玉琳 |
接待时间起始 | 2022-08-01 | 接待时间截止 | 2022-08-31 |
接待方式 | 特定对象调研,电话会议 | 接待地点 | 公司会议室、电话会议 |
接待详细对象 | |||
---|---|---|---|
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
1 | 南方基金 | 基金管理公司 | - |
2 | 广州市慧创蚨祥投资 | 基金管理公司 | - |
3 | 国信证券 | 证券公司 | - |
4 | 五地投资 | - | - |
5 | 前海开源基金 | 基金管理公司 | - |
6 | 方正证券 | 证券公司 | - |
7 | 中融基金 | 基金管理公司 | - |
8 | 上海玖鹏资产 | 资产管理公司 | - |
9 | 济南高鑫私募(投资)基金 | - | - |
10 | 中银证券 | 证券公司 | - |
11 | 长盛基金 | 基金管理公司 | - |
12 | 广发证券 | 证券公司 | - |
13 | 太平养老保险 | 寿险公司 | - |
14 | 上海世诚投资 | - | - |
15 | 玖歌投资 | 投资公司 | - |
16 | 統一投信 | - | - |
17 | 中航证券 | 证券公司 | - |
18 | 摩根士丹利证券 | 证券公司 | - |
19 | 深圳纽富斯投资 | 投资公司 | - |
20 | 抱朴 | - | - |
21 | 招银理财 | 其它金融公司 | - |
22 | 天毅资本 | - | - |
23 | 中银国际证券 | 证券公司 | - |
24 | 深圳市凯丰投资 | 投资公司 | - |
25 | 玄卜投资 | 投资公司 | - |
26 | 上海臻藏私募基金 | - | - |
27 | 泰达宏利基金 | 基金管理公司 | - |
28 | 华富基金 | 基金管理公司 | - |
29 | 宝盈基金 | 基金管理公司 | - |
30 | 路博迈投资 | 其它 | - |
31 | 中国对外经济贸易信托 | 信托公司 | - |
32 | 运舟资产 | - | - |
33 | 德邦基金 | 基金管理公司 | - |
34 | 国海证券 | 证券公司 | - |
35 | 沙钢投资 | 投资公司 | - |
36 | 上海国际信托 | 信托公司 | - |
37 | 华夏未来资本 | 其它 | - |
38 | 恒越基金 | 基金管理公司 | - |
39 | 华夏久盈 | 其它 | - |
40 | 东亚前海证券 | 证券公司 | - |
41 | 交银施罗德基金 | 基金管理公司 | - |
42 | 西南证券 | 证券公司 | - |
43 | 白犀私募 | - | - |
44 | 北京鸿道投资 | 投资公司 | - |
45 | 海通国际 | 证券公司 | - |
46 | 华泰证券 | 证券公司 | - |
47 | 亘曦资产 | 基金管理公司 | - |
48 | 天治基金 | 基金管理公司 | - |
49 | 彬元资本 | 其它 | - |
50 | 上海慎知资产 | 资产管理公司 | - |
51 | 上海人寿保险 | 寿险公司 | - |
52 | 华安证券 | 证券公司 | - |
53 | 方正富邦基金 | 基金管理公司 | - |
54 | 上海汐泰投资 | 投资公司 | - |
55 | 京华山国际 | - | - |
56 | 东吴证券 | 证券公司 | - |
57 | 招银国际 | 证券公司 | - |
58 | 于翼资产 | 资产管理公司 | - |
59 | 信达澳银基金 | 基金管理公司 | - |
60 | 中银资管 | 其它 | - |
61 | 上银基金 | 基金管理公司 | - |
62 | 名禹资产 | 资产管理公司 | - |
63 | 弘尚资产 | 资产管理公司 | - |
64 | 上海辰翔 | - | - |
65 | 红土创新基金 | 基金管理公司 | - |
66 | 民生证券 | 证券公司 | - |
67 | 鼎盛 | - | - |
68 | 中泰证券 | 证券公司 | - |
69 | 兴银基金 | 基金管理公司 | - |
70 | 银华基金 | 基金管理公司 | - |
71 | 同犇投资 | 投资公司 | - |
72 | 中国人保资产 | 保险资产管理公司 | - |
73 | 上海趣时资产 | 资产管理公司 | - |
74 | 逐光私募基金 | - | - |
75 | 融通基金 | 基金管理公司 | - |
76 | 国君资管 | 资产管理公司 | - |
77 | 中信自营 | 其它 | - |
78 | 观富资产 | 资产管理公司 | - |
79 | 中信保诚基金 | 基金管理公司 | - |
80 | 招商银行 | 股份制商业银行 | - |
81 | 睿融基金 | - | - |
82 | 上海盈象资产 | 资产管理公司 | - |
83 | 浙江巽升资产 | 资产管理公司 | - |
84 | 东北证券自营 | 证券公司 | - |
85 | 第一北京 | 其它 | - |
86 | 睿新(北京)资产 | 资产管理公司 | - |
87 | 德邦证券 | 证券公司 | - |
88 | 深圳市同创佳业资产 | 资产管理公司 | - |
89 | 深圳市前海唐融资本投资 | 基金管理公司 | - |
90 | 上海货力资产 | 资产管理公司 | - |
91 | 汇丰银行(中国) | 外资法人银行 | - |
92 | 天铖私募基金 | - | - |
93 | 鹏扬基金 | 基金管理公司 | - |
94 | 上海景领投资 | 投资公司 | - |
95 | 华鑫证券 | 证券公司 | - |
96 | 上海和谐汇一资产 | 资产管理公司 | - |
97 | 浙商证券 | 证券公司 | - |
98 | 大连富利投资 | 投资公司 | - |
99 | 鹏华基金 | 基金管理公司 | - |
100 | 华泰资管 | 资产管理公司 | - |
101 | 新华养老保险 | 寿险公司 | - |
102 | 上海沣谊投资 | 投资公司 | - |
103 | 上海合远 | - | - |
104 | 浙江永禧投资管理有限公司 | 投资公司 | - |
105 | 海通资管 | 资产管理公司 | - |
106 | 英大资管 | - | - |
107 | 上投摩根基金 | 基金管理公司 | - |
108 | 海雅金控 | 其它 | - |
109 | 睿扬基金 | - | - |
110 | 冰湖投资 | 基金管理公司 | - |
111 | 中粮信托 | 信托公司 | - |
112 | 天弘基金 | 基金管理公司 | - |
113 | 富安达基金 | 基金管理公司 | - |
114 | 兴全基金 | 基金管理公司 | - |
115 | 光大保德信基金 | 基金管理公司 | - |
116 | 宁波旻宸 | - | - |
117 | 华夏基金 | 基金管理公司 | - |
118 | 东证融汇资管 | 资产管理公司 | - |
119 | 中信证券资管 | 其它 | - |
120 | 盈峰资本 | 资产管理公司 | - |
121 | 明河投资 | 投资公司 | - |
122 | 中邮基金 | 基金管理公司 | - |
123 | 上海申银万国证券 | 证券公司 | - |
124 | 华西证券 | 证券公司 | - |
125 | 易知投资 | 投资公司 | - |
126 | 上海峰境私募基金 | 基金管理公司 | - |
127 | 博时基金 | 基金管理公司 | - |
128 | 中国人寿资产 | 保险资产管理公司 | - |
129 | 山西证券 | 证券公司 | - |
130 | 上海亘曦私募基金 | - | - |
131 | 上海彤源投资 | 投资公司 | - |
132 | 上海聚鸣投资管理有限公司 | 投资公司 | - |
133 | 东北证券 | 证券公司 | - |
134 | 福鸿达基金 | - | - |
135 | 深圳果实资本 | 基金管理公司 | - |
136 | 海通证券 | 证券公司 | - |
137 | 淳厚基金 | 基金管理公司 | - |
138 | 厦门皓沣贸易 | 其它 | - |
139 | 幻方量化 | 投资公司 | - |
140 | 中银基金 | 基金管理公司 | - |
141 | 上海红象投资 | 投资公司 | - |
142 | 筌笠资产 | 资产管理公司 | - |
143 | 东海证券 | 证券公司 | - |
144 | 上海冲积资产 | 资产管理公司 | - |
145 | 立格资本 | 其它 | - |
146 | 兴证国际 | 其它 | - |
147 | 上海昶元投资 | 投资公司 | - |
148 | 深圳市华银精治资产 | 资产管理公司 | - |
149 | 首创证券 | 证券公司 | - |
150 | 浙江新干线投资 | 投资公司 | - |
151 | 鑫元基金 | 基金管理公司 | - |
152 | 中加基金 | 基金管理公司 | - |
153 | 华创证券 | 证券公司 | - |
154 | 招商证券资产 | 资产管理公司 | - |
155 | 野村东方国际证券 | 证券公司 | - |
156 | 民生加银基金 | 基金管理公司 | - |
157 | 南银理财 | 其它金融公司 | - |
158 | 北京沣沛投资 | 投资公司 | - |
159 | 财通证券 | 证券公司 | - |
160 | 瑞银证券 | 证券公司 | - |
161 | 广东钜洲投资 | 投资公司 | - |
162 | 海川汇富 | 资产管理公司 | - |
163 | 青骊投资 | 投资公司 | - |
164 | 上海理成资产 | 资产管理公司 | - |
165 | 深圳世纪致远投资 | 基金管理公司 | - |
166 | 成都巨星博润投资 | - | - |
167 | 华安基金 | 基金管理公司 | - |
168 | 深圳昭图投资 | 投资公司 | - |
169 | 浦银安盛 | 基金管理公司 | - |
170 | 国金证券 | 证券公司 | - |
171 | 平安银行 | 股份制商业银行 | - |
172 | 泰信基金 | 基金管理公司 | - |
173 | 兴业证券 | 证券公司 | - |
174 | 诚通基金 | 其它 | - |
175 | 汇添富 | 基金管理公司 | - |
176 | 海富通 | 基金管理公司 | - |
177 | 光大理财 | 其它金融公司 | - |
178 | 中英人寿 | 寿险公司 | - |
179 | 上海潼骁投资 | 投资公司 | - |
180 | 沣京资本(北京) | 资产管理公司 | - |
181 | 华能投资 | 投资公司 | - |
182 | 银杏环球资本 | 其它 | - |
183 | 拓聚投资 | 投资公司 | - |
184 | 南京青云合益投资 | - | - |
185 | 野村资管 | 资产管理公司 | - |
186 | 上海煜德投资 | 投资公司 | - |
187 | 翰聚资产 | 基金管理公司 | - |
188 | 汇泉基金 | 基金管理公司 | - |
189 | 国新投资 | 投资公司 | - |
190 | 易米基金 | 基金管理公司 | - |
191 | 杭州汇升投资 | 投资公司 | - |
192 | 东方基金 | 基金管理公司 | - |
193 | 华融证券 | 证券公司 | - |
194 | 永安国富 | 资产管理公司 | - |
195 | 北京明澄私募基金 | 基金管理公司 | - |
196 | 领骥资本 | 资产管理公司 | - |
197 | 汇华理财 | 其它金融公司 | - |
198 | 正谊资本 | 其它 | - |
199 | 上海乘富投资 | - | - |
200 | 鸿盛资产 | 基金管理公司 | - |
201 | 玖龙资产 | 资产管理公司 | - |
202 | 太平资产 | 保险资产管理公司 | - |
203 | 百年人寿 | 寿险公司 | - |
204 | 上海浦泓投资 | 基金管理公司 | - |
205 | 熙山资本 | 资产管理公司 | - |
206 | 长江养老保险 | 寿险公司 | - |
207 | 上海涌津投资 | 投资公司 | - |
208 | 九泰基金 | 基金管理公司 | - |
209 | 上海尚近投资 | 投资公司 | - |
210 | 深圳中欧瑞博投资 | 投资公司 | - |
211 | 石锋资产 | 资产管理公司 | - |
212 | 东兴证券 | 证券公司 | - |
213 | 建投资管 | 投资公司 | - |
214 | 安信基金 | 基金管理公司 | - |
215 | 上海景熙资产 | 资产管理公司 | - |
216 | 硅谷天堂产业集团 | 资产管理公司 | - |
217 | 汇蠡投资 | 投资公司 | - |
218 | 国联安基金 | 基金管理公司 | - |
219 | 富荣基金 | 基金管理公司 | - |
220 | 惠理基金 | 基金管理公司 | - |
221 | 千合资本 | 资产管理公司 | - |
222 | 生命保险资产 | 保险资产管理公司 | - |
223 | 杭州凯昇投资 | 投资公司 | - |
224 | 尚正基金 | 基金管理公司 | - |
225 | 新华资产 | 保险资产管理公司 | - |
226 | 弘毅远方基金 | 基金管理公司 | - |
227 | 金科控股 | 其它 | - |
228 | 上海风池资产 | - | - |
229 | 广银理财 | 其它金融公司 | - |
230 | 格传基金 | - | - |
231 | 兴证全球基金 | 基金管理公司 | - |
232 | 上海古木投资 | 投资公司 | - |
233 | 向日葵投资 | 投资公司 | - |
234 | 国新证券 | 证券公司 | - |
235 | 嘉实基金 | 基金管理公司 | - |
236 | 杭州乐趣投资 | 投资公司 | - |
237 | 翀云私募基金 | - | - |
238 | 中国投资咨询 | 投资咨询公司 | - |
239 | 歌汝私募基金 | 基金管理公司 | - |
240 | 博普资产 | 其它 | - |
241 | 蜂巢基金 | 基金管理公司 | - |
242 | 永赢基金 | 基金管理公司 | - |
243 | 长江证券 | 证券公司 | - |
244 | 上海曜川私募基金 | - | - |
245 | 保银投资 | 投资公司 | - |
246 | 国华人寿保险 | 寿险公司 | - |
247 | 国泰投信 | 信托公司 | - |
248 | 野村国际 | 其它 | - |
249 | 平安养老保险 | 寿险公司 | - |
250 | 昭时投资 | 投资公司 | - |
251 | 中信证券 | 证券公司 | - |
252 | 瑞达基金 | 其它 | - |
253 | 合众资产 | 保险资产管理公司 | - |
254 | 华杉投资 | 投资公司 | - |
255 | 上海陶山私募基金 | 基金管理公司 | - |
256 | Polymer Capital | - | - |
257 | 深圳正圆投资 | 基金管理公司 | - |
258 | PX Capital | - | - |
259 | Morgan Stanley | 投资公司 | - |
260 | principal global investors | - | - |
261 | Polar Capital | - | - |
262 | PAG | 基金管理公司 | - |
263 | Zeal Asset | 资产管理公司 | - |
264 | MLP | - | - |
265 | PRUDENCE INVESTMENT MANAEGEMENT (HONG KONG) LIMITED | 其它 | - |
266 | MINDHAND CAPITAL | - | - |
267 | China Galaxy International | - | - |
268 | 元大投信 | 信托公司 | - |
269 | WT Asset Management | 其它 | - |
270 | jk capital | - | - |
271 | Templeton | 其它 | - |
272 | CI Investments | 投资公司 | - |
273 | Golden Nest Capital Management | - | - |
274 | RPower Capital | 其它 | - |
275 | Elevation Capital Management | 其它 | - |
276 | New Silk Road Investment Pte Ltd (P),SG | 其它 | - |
277 | Mass Ave Global Inc (P),United States | - | - |
278 | FountainCap Research and Investment Co Ltd (P),HK | - | - |
279 | 工银瑞信基金 | 基金管理公司 | - |
280 | Electron Capital Partners LLC (P),USA | - | - |
281 | JPMorgan Asset Management (P),USA | - | - |
282 | Goldman Sachs Asset Mgmt (P),USA | - | - |
283 | JQ Asset Management Company (P),China | - | - |
284 | Value Partners Ltd. (P),Hong Kong | 基金管理公司 | - |
285 | Polymer Capital Management (P),HK | - | - |
286 | Yong Rong Asset Management Ltd (P),HK | - | - |
287 | Dymon Asia Capital (P),SG | - | - |
288 | Invesco Limited (P),USA | - | - |
289 | RBC Global Asset Management Asia Limited (P),HK | - | - |
290 | 新华基金 | 基金管理公司 | - |
291 | Zaaba Capital Limited (P), Hong Kong | - | - |
292 | 3W Fund Management Ltd (P), Hong Kong | - | - |
293 | 工银安盛人寿保险 | 寿险公司 | - |
294 | 银河证券 | 证券公司 | - |
295 | 建信基金 | 基金管理公司 | - |
296 | 财信证券 | 证券公司 | - |
297 | 中信建投证券 | 证券公司 | - |
298 | 安信证券 | 证券公司 | - |
299 | 深圳市榕树投资 | 投资公司 | - |
300 | 南京证券 | 证券公司 | - |
301 | 上海伯兄资产 | 资产管理公司 | - |
302 | 深圳固禾私募证券基金 | 基金管理公司 | - |
303 | 国盛证券 | 证券公司 | - |
304 | 招商基金 | 基金管理公司 | - |
305 | 国泰君安证券 | 证券公司 | - |
306 | 长信基金 | 基金管理公司 | - |
307 | 中再资产 | 保险资产管理公司 | - |
308 | 上海泾溪投资 | 投资公司 | - |
309 | 厦门市石智投资 | 投资公司 | - |
310 | 国寿养老 | 寿险公司 | - |
311 | 颢升私募基金 | - | - |
312 | 红塔证券资管 | 证券公司 | - |
313 | 信诚人寿 | 寿险公司 | - |
314 | 上海正心谷投资 | 投资公司 | - |
315 | 广州云禧私募证券投资基金 | 投资公司 | - |
316 | 平安基金 | 基金管理公司 | - |
317 | 上海鼎萨 | - | - |
318 | 中欧基金 | 基金管理公司 | - |
319 | 泰康资产 | 保险资产管理公司 | - |
320 | 西部证券 | 证券公司 | - |
321 | 第一创业 | 证券公司 | - |
322 | 方圆资产 | 其它 | - |
323 | 通用技术集团投资 | 投资公司 | - |
324 | 信诚基金 | 基金管理公司 | - |
325 | 上海健顺投资 | 投资公司 | - |
326 | 上海天猊投资 | 投资公司 | - |
327 | 北京神农投资 | 投资公司 | - |
328 | 巨子私募 | - | - |
329 | 国元证券 | 证券公司 | - |
330 | 国泰基金 | 基金管理公司 | - |
331 | 群益投信 | 信托公司 | - |
332 | 江峡绿色私募基金 | - | - |
333 | 广发基金 | 基金管理公司 | - |
334 | 天风证券 | 证券公司 | - |
335 | 东方马拉松投资 | 投资公司 | - |
336 | 华宝基金 | 基金管理公司 | - |
337 | 中邮人寿保险 | 寿险公司 | - |
338 | 申万宏源证券 | 证券公司 | - |
339 | 深圳远望角投资 | 投资公司 | - |
340 | 丰岭资本 | 基金管理公司 | - |
341 | 鹤禧投资 | - | - |
342 | 上海证券 | 证券公司 | - |
343 | 宁波梅山保税港区宽旭投资 | 投资公司 | - |
344 | 光大证券 | 证券公司 | - |
345 | 中金公司 | 证券公司 | - |
346 | 敦和资产 | 资产管理公司 | - |
347 | 景林资产 | 投资公司 | - |
348 | 杭州长谋投资 | 投资公司 | - |
349 | 东方红资产 | 资产管理公司 | - |
350 | 宁银理财 | 其它金融公司 | - |
351 | 国寿安保基金 | 基金管理公司 | - |
352 | 开源证券 | 证券公司 | - |
353 | 誉辉资本 | 其它 | - |
354 | 长城基金 | 基金管理公司 | - |
355 | 瑞腾(平阳)私募基金 | 基金管理公司 | - |
356 | 华泰柏瑞 | 基金管理公司 | - |
357 | 上海湘楚资产 | 资产管理公司 | - |
358 | 创金合信基金 | 基金管理公司 | - |
359 | 长安国际信托 | 信托公司 | - |
360 | 农银汇理基金 | 基金管理公司 | - |
361 | 武汉美阳投资 | 投资公司 | - |
主要内容资料 |
---|
1、 公司2022年中报情况?2022年上半年光伏行业持续保持高景气度,全球光伏新增装机量实现稳步增长,2022年上半年国内实现光伏发电新增装机30.88GW。公司始终秉持以技术创新为客户创造最大价值的理念,通过不断优化和迭代公司产品,满足客户降本增效需求,推动公司产品市场占有率稳步提升,实现了经营业绩的快速增长。2022年上半年,公司实现营业收入13.35亿元,同比增长124.16%;实现归属于母公司所有者的净利润2.37亿元,同比增长224.39%;实现扣非后净利润2.33亿元,同比增长285.44%;基本每股收益1.04元/股,同比增长225.00%。其中,公司光伏切割设备类产品共实现营业收入56,031.49万元;光伏切割耗材实现营业收入32,602.52万元;公司硅片及切割加工服务业务共实现营业收入31,051.35万元;创新业务共实现营业收入7,567.84万元,其中设备类产品共实现营业收入3,739.36万元,耗材共实现营业收入3,828.48万元;公司轮胎检测设备及耗材共实现营业收入2,205.25万元。截至2022年6月30日,公司光伏切割设备类产品在手订单合计金额约11.76亿元(含税),创新业务设备类产品在手订单合计金额2,487.67万元(含税)。2、 公司2022年上半年计提减值的具体情况?2022年半年度,公司计提减值准备合计减少公司2022年半年度合并报表利润总额41,520,612.20元,其中:公司计提减值准备合计44,364,881.79元,转回减值准备合计2,844,269.59元。主要包括应收款项减值准备(其中转回应收票据坏账准备49,140.40元,计提应收账款坏账准备11,105,311.84元,计提其他应收款坏账准备78,823.59元、转回22,997.10元),计提存货跌价准备27,054,757.44元、转回2,772,132.09元,计提工程物资减值准备6,125,988.92元。3、 公司硅片切割薄片化技术储备情况?公司根据客户需求,已批量供应155μm及150μm片厚PERC大尺寸硅片,并已经具备量产120μm片厚的HJT半棒半片能力,同时积极储备更薄硅片的切割技术,并已在行业内首次展出100μm及80μm片厚硅片。4、 公司于2022年8月24日披露了向特定对象发行A股股票预案,本次定增的具体情况及背景?公司已于2022年8月24日在上海证券交易所网站披露了《青岛高测科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》,公司拟向公司控股股东、实际控制人张顼先生发行A股股票募集资金总额不超过100,000.00万元,扣除相关发行费用后的募集资金净额全部拟用于补充流动资金或偿还贷款。本次发行价格为70.72元/股,发行数量不超过14,140,271股。为了满足公司发展需要,公司拟通过本次向特定对象发行股票募集资金,并且将本次募集资金全部用于补充流动资金或偿还贷款,一方面有助于满足公司未来业务发展的流动资金需求,在经营业务、财务能力等多方面夯实可持续发展的基础,从而提升公司核心竞争力,有利于公司把握发展机遇,实现持续快速发展,实现股东利益最大化;另一方面有助于减少公司贷款需求,公司的流动比率和速动比率将得到一定提升,降低公司财务费用,优化公司资本结构,减少财务风险和经营压力。5、 展望下半年公司业务的盈利水平情况如何?2022年上半年由于芯片紧缺、大宗原材料价格上涨、疫情物流不畅等不利因素的影响,公司光伏切割设备毛利率受到一定程度的影响,预计下半年订单交付依然会面临一定压力,但相比上半年可能会有一定程度缓解,设备毛利率能基本维持稳定;受到金刚线母线、微粉、镍豆等原材料涨价不利因素影响,公司通过技术进步及内部结构优化消化部分原材料涨价带来的不利影响,实现了较为稳定的毛利率,预计下半年原材料价格回落将会对金刚线毛利率产生积极影响;公司硅片切割加工服务项目,上半年实现收入31,051.35万元,从利润来看上半年受益于硅片价格高位积极因素的影响,下半年若硅片价格下行可能会对硅片切割加工服务项目的利润水平带来一定影响。与此同时,下半年伴随乐山6GW光伏大硅片及配套项目满产及建湖(一期)10GW光伏大硅片项目产能逐步释放,预计也将会带来硅片切割加工服务项目的规模效益。 |