
全景图

首页
序号 | 报告名称 | 东财 评级 | 评级 变动 | 作者 | 机构 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第三方测试老牌劲旅,有望迎来发展新机遇 | 买入 | 首次 | 樊志远 | 国金证券 | 2024-04-17 |
2 | 23Q2营收创历史新高,汽车电子、高算力等新兴领域带来业绩新增 | 买入 | 维持 | 潘暕 | 天风证券 | 2023-09-06 |
序号 | 报告名称 | 东财 评级 | 评级 变动 | 作者 | 机构 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第三方测试老牌劲旅,有望迎来发展新机遇 | 买入 | 首次 | 樊志远 | 国金证券 | 2024-04-17 |
2 | 23Q2营收创历史新高,汽车电子、高算力等新兴领域带来业绩新增 | 买入 | 维持 | 潘暕 | 天风证券 | 2023-09-06 |
数据来源:东方财富Choice数据
郑重声明:东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。