首页
我的数据
    此功能登录后可查看,请点击登录
    尚无内容,请点击标题右侧☆添加后查看
    东方财富网 > 数据中心 > 融资融券 > 赛微电子-融资融券
    证券融资融券数据:
    • 最新价 -
    • 涨跌 -
    • 涨跌幅 -
    • 换手 -
    • 总手 -
    • 金额 -
    数据区间:
    • 1日
    • 3日
    • 5日
    • 10日
    赛微电子融资融券历史图(1日)
    赛微电子融资融券历史数据(1日)
    交易日期收盘价
    (元)
    涨跌幅
    (%)
    融资融券融资融券余额(元)融资融券余额差值(元)
    余额(元)余额占流通市值比买入额(元)偿还额(元)净买入(元)余额(元)余量(股)卖出量(股)偿还量(股)净卖出(股)
    2025-06-1116.30-0.066.55亿6.77%767.8万1564万-796.4万176.0万10.80万7100 1100 6000 6.57亿6.53亿
    2025-06-1016.31-2.346.63亿6.85%2197万1302万895.4万166.4万10.20万400.0 2500 -2100 6.65亿6.61亿
    2025-06-0916.701.276.54亿6.60%1106万2330万-1224万173.8万10.41万0.00 0.00 0.00 6.56亿6.52亿
    2025-06-0616.49-0.666.66亿6.81%1034万536.6万497.1万171.7万10.41万2200 5000 -2800 6.68亿6.65亿
    2025-06-0516.601.726.61亿6.71%1631万1509万122.0万177.5万10.69万200.0 0.00 200.0 6.63亿6.60亿
    2025-06-0416.32-0.496.60亿6.82%1166万1124万42.20万174.1万10.67万3800 0.00 3800 6.62亿6.58亿
    2025-06-0316.40-0.246.60亿6.78%1067万882.8万184.0万168.8万10.29万5100 4100 1000 6.61亿6.58亿
    2025-05-3016.44-2.496.58亿6.74%1732万1406万325.7万167.5万10.19万4100 3300 800.0 6.60亿6.56亿
    2025-05-2916.864.536.55亿6.54%1878万2473万-595.0万170.5万10.11万800.0 4100 -3300 6.56亿6.53亿
    2025-05-2816.13-1.956.61亿6.90%1127万1061万66.83万168.4万10.44万8300 3600 4700 6.62亿6.59亿
    2025-05-2716.45-0.126.60亿6.76%607.9万978.8万-370.9万164.0万9.97万6900 1.01万-3200 6.62亿6.58亿
    2025-05-2616.471.296.64亿6.79%802.2万839.9万-37.73万169.5万10.29万2000 2000 0.00 6.65亿6.62亿
    2025-05-2316.26-2.286.64亿6.88%1626万1746万-120.4万167.3万10.29万0.00 7100 -7100 6.66亿6.62亿
    2025-05-2216.64-0.486.65亿6.74%2244万2314万-69.65万183.0万11.00万7200 100.0 7100 6.67亿6.63亿
    2025-05-2116.72-0.306.66亿6.71%1523万1735万-212.3万172.0万10.29万0.00 4100 -4100 6.68亿6.64亿
    2025-05-2016.771.886.68亿6.71%978.1万1063万-84.76万179.4万10.70万4600 0.00 4600 6.70亿6.66亿
    2025-05-1916.461.116.69亿6.85%678.2万1253万-574.6万168.6万10.24万1100 3100 -2000 6.71亿6.67亿
    2025-05-1616.28-0.376.75亿6.98%777.8万1808万-1030万170.0万10.44万0.00 300.0 -300.0 6.76亿6.73亿
    2025-05-1516.34-2.806.85亿7.06%982.2万909.3万72.87万171.1万10.47万6200 4800 1400 6.87亿6.83亿
    2025-05-1416.811.086.84亿6.86%2894万914.5万1980万173.6万10.33万4800 0.00 4800 6.86亿6.83亿
    2025-05-1316.63-1.426.64亿6.73%1640万1593万46.92万163.8万9.85万100.0 2200 -2100 6.66亿6.63亿
    2025-05-1216.872.066.64亿6.63%1904万1344万560.0万169.7万10.06万200.0 200.0 0.00 6.66亿6.62亿
    2025-05-0916.53-1.496.58亿6.71%1073万2387万-1315万166.3万10.06万0.00 1800 -1800 6.60亿6.57亿
    2025-05-0816.780.906.72亿6.74%1448万1775万-326.7万171.8万10.24万1200 0.00 1200 6.73亿6.70亿
    2025-05-0716.63-0.066.75亿6.84%1777万1856万-79.08万168.3万10.12万0.00 9000 -9000 6.76亿6.73亿
    2025-05-0616.642.216.76亿6.84%2324万1552万772.6万183.4万11.02万0.00 0.00 0.00 6.77亿6.74亿
    2025-04-3016.282.206.68亿6.91%2117万1663万454.3万179.4万11.02万0.00 2200 -2200 6.70亿6.66亿
    2025-04-2915.930.956.63亿7.02%606.8万1531万-924.5万179.1万11.24万0.00 400.0 -400.0 6.65亿6.62亿
    2025-04-2815.78-1.446.73亿7.18%734.8万1319万-584.5万178.0万11.28万6900 100.0 6800 6.74亿6.71亿
    2025-04-2516.012.636.78亿7.14%1887万2829万-942.3万169.7万10.60万3300 6600 -3300 6.80亿6.77亿
    2025-04-2415.60-1.706.88亿7.43%1269万2287万-1018万170.5万10.93万4500 800.0 3700 6.90亿6.86亿
    2025-04-2315.871.026.98亿7.41%2020万1282万738.9万167.6万10.56万0.00 200.0 -200.0 7.00亿6.96亿
    2025-04-2215.71-0.326.91亿7.41%974.3万938.3万36.06万166.2万10.58万2000 0.00 2000 6.92亿6.89亿
    2025-04-2115.761.226.90亿7.38%1361万1057万303.6万163.6万10.38万2200 700.0 1500 6.92亿6.89亿
    2025-04-1815.57-0.196.87亿7.44%1031万779.7万251.0万159.3万10.23万900.0 3000 -2100 6.89亿6.86亿
    2025-04-1715.600.976.85亿7.40%904.7万1173万-268.4万162.9万10.44万1900 6500 -4600 6.86亿6.83亿
    2025-04-1615.45-1.476.87亿7.50%882.5万892.7万-10.21万168.4万10.90万0.00 0.00 0.00 6.89亿6.86亿
    2025-04-1515.68-1.326.88亿7.39%939.7万1114万-174.6万170.9万10.90万3500 1.65万-1.30万6.89亿6.86亿
    2025-04-1415.890.006.89亿7.31%2081万2017万64.17万193.9万12.20万1600 6300 -4700 6.91亿6.87亿
    2025-04-1115.895.446.89亿7.30%2721万3359万-638.0万201.3万12.67万4900 100.0 4800 6.91亿6.87亿
    2025-04-1015.071.016.95亿7.77%2308万3182万-873.9万183.7万12.19万5300 0.00 5300 6.97亿6.93亿
    2025-04-0914.922.687.04亿7.95%2077万2974万-897.0万174.0万11.66万0.00 4500 -4500 7.05亿7.02亿
    2025-04-0814.535.447.13亿8.26%1851万3255万-1404万176.0万12.11万4300 4600 -300.0 7.14亿7.11亿
    2025-04-0713.78-17.887.27亿8.89%2624万5100万-2476万167.3万12.14万6700 4300 2400 7.28亿7.25亿
    2025-04-0316.78-0.897.51亿7.55%1574万1743万-168.3万199.7万11.90万3000 4100 -1100 7.53亿7.50亿
    2025-04-0216.93-0.537.53亿7.50%1751万1335万416.3万203.3万12.01万2100 1000 1100 7.55亿7.51亿
    2025-04-0117.020.717.49亿7.42%1387万1316万70.92万202.5万11.90万500.0 0.00 500.0 7.51亿7.47亿
    2025-03-3116.90-2.767.48亿7.46%2205万2294万-88.24万200.3万11.85万0.00 0.00 0.00 7.50亿7.46亿
    2025-03-2817.380.707.49亿7.26%2785万2881万-95.16万206.0万11.85万0.00 4800 -4800 7.51亿7.47亿
    2025-03-2717.261.477.50亿7.32%1834万2056万-222.0万212.8万12.33万1000 200.0 800.0 7.52亿7.48亿