首页
我的数据
    此功能登录后可查看,请点击登录
    尚无内容,请点击标题右侧☆添加后查看
    东方财富网 > 数据中心 > 融资融券 > 锦浪科技-融资融券
    证券融资融券数据:
    • 最新价 -
    • 涨跌 -
    • 涨跌幅 -
    • 换手 -
    • 总手 -
    • 金额 -
    数据区间:
    • 1日
    • 3日
    • 5日
    • 10日
    锦浪科技融资融券历史图(1日)
    锦浪科技融资融券历史数据(1日)
    交易日期收盘价
    (元)
    涨跌幅
    (%)
    融资融券融资融券余额(元)融资融券余额差值(元)
    余额(元)余额占流通市值比买入额(元)偿还额(元)净买入(元)余额(元)余量(股)卖出量(股)偿还量(股)净卖出(股)
    2025-04-2851.270.279.78亿5.93%7002万5839万1163万441.4万8.61万4800 1800 3000 9.82亿9.73亿
    2025-04-2551.131.679.66亿5.88%4290万5763万-1473万424.8万8.31万1500 3600 -2100 9.70亿9.62亿
    2025-04-2450.29-2.339.81亿6.06%5595万4667万928.4万428.4万8.52万4100 300.0 3800 9.85亿9.76亿
    2025-04-2351.490.949.71亿5.87%4895万6834万-1939万419.1万8.14万1900 600.0 1300 9.76亿9.67亿
    2025-04-2251.010.519.91亿6.04%5864万6284万-420.2万408.5万8.01万3500 500.0 3000 9.95亿9.87亿
    2025-04-2150.752.759.95亿6.10%5566万6682万-1117万391.2万7.71万2300 1.01万-7800 9.99亿9.91亿
    2025-04-1849.39-0.2210.06亿6.34%3675万3614万61.18万419.2万8.49万1200 7400 -6200 10.10亿10.02亿
    2025-04-1749.50-1.3710.05亿6.32%5239万5523万-283.3万450.9万9.11万8500 500.0 8000 10.10亿10.01亿
    2025-04-1650.19-0.8310.08亿6.25%6423万4416万2007万417.0万8.31万300.0 7200 -6900 10.12亿10.04亿
    2025-04-1550.61-1.619.88亿6.07%4844万4777万67.30万455.4万9.00万200.0 4800 -4600 9.93亿9.84亿
    2025-04-1451.44-1.069.88亿5.97%5448万6831万-1383万486.5万9.46万1.01万500.0 9600 9.92亿9.83亿
    2025-04-1151.99-0.0810.01亿5.99%5882万7676万-1794万441.8万8.50万4200 2400 1800 10.06亿9.97亿
    2025-04-1052.036.8410.19亿6.09%1.40亿1.43亿-303.5万432.8万8.32万4700 300.0 4400 10.24亿10.15亿
    2025-04-0948.702.1210.22亿6.53%8300万9708万-1407万383.7万7.88万2300 1.42万-1.19万10.26亿10.19亿
    2025-04-0847.692.8010.36亿6.76%5776万9073万-3297万432.5万9.07万2100 4000 -1900 10.41亿10.32亿
    2025-04-0746.39-19.7710.69亿7.17%1.32亿1.97亿-6472万429.5万9.26万2600 2200 400.0 10.74亿10.65亿
    2025-04-0357.82-3.7811.34亿6.10%1.35亿1.43亿-796.1万533.0万9.22万8200 5700 2500 11.39亿11.29亿
    2025-04-0260.09-0.6411.42亿5.91%1.35亿1.08亿2698万538.9万8.97万1500 500.0 1000 11.47亿11.37亿
    2025-04-0160.489.7611.15亿5.73%1.89亿2.53亿-6328万536.4万8.87万3800 2.62万-2.24万11.20亿11.10亿
    2025-03-3155.10-5.5411.78亿6.65%1.64亿1.40亿2396万612.1万11.11万6300 4300 2000 11.85亿11.72亿
    2025-03-2858.332.9111.54亿6.16%1.99亿2.53亿-5329万636.3万10.91万4300 5100 -800.0 11.61亿11.48亿
    2025-03-2756.68-0.0912.08亿6.63%1.27亿1.16亿1078万622.8万10.99万6600 400.0 6200 12.14亿12.02亿
    2025-03-2656.73-0.2311.97亿6.56%2.46亿2.28亿1813万588.2万10.37万5400 3600 1800 12.03亿11.91亿
    2025-03-2556.867.0411.79亿6.45%2.32亿2.40亿-863.5万579.3万10.19万6300 6900 -600.0 11.85亿11.73亿
    2025-03-2453.12-1.6511.87亿6.95%1.38亿8380万5458万544.4万10.25万7500 7900 -400.0 11.93亿11.82亿
    2025-03-2154.011.5611.33亿6.52%1.44亿1.32亿1175万555.7万10.29万8700 2300 6400 11.38亿11.27亿
    2025-03-2053.180.4211.21亿6.56%1.49亿1.29亿2016万513.1万9.65万1500 4800 -3300 11.26亿11.16亿
    2025-03-1952.962.8711.01亿6.47%1.43亿1.49亿-638.6万528.5万9.98万6600 3200 3400 11.06亿10.96亿
    2025-03-1851.481.1611.07亿6.69%5835万6345万-509.7万496.2万9.64万900.0 2700 -1800 11.12亿11.02亿
    2025-03-1750.890.8111.12亿6.80%5416万6025万-609.7万499.7万9.82万4500 9600 -5100 11.17亿11.07亿
    2025-03-1450.481.8211.19亿6.89%5594万6412万-817.5万521.4万10.33万0.00 9800 -9800 11.24亿11.13亿
    2025-03-1349.58-2.0211.27亿7.07%7523万6086万1437万560.7万11.31万9400 3500 5900 11.32亿11.21亿
    2025-03-1250.60-1.1111.12亿6.84%6533万4776万1757万542.4万10.72万2700 0.00 2700 11.18亿11.07亿
    2025-03-1151.17-0.0210.95亿6.65%5379万5932万-553.3万534.6万10.45万1.00万9700 300.0 11.00亿10.89亿
    2025-03-1051.182.2411.00亿6.69%8138万8005万132.8万533.2万10.42万1.17万700.0 1.10万11.06亿10.95亿
    2025-03-0750.06-2.1910.99亿6.83%7743万5296万2448万466.5万9.32万2100 2900 -800.0 11.04亿10.94亿
    2025-03-0651.182.0510.75亿6.53%6078万1.04亿-4340万481.0万9.40万1800 8900 -7100 10.79亿10.70亿
    2025-03-0550.15-2.5611.18亿6.93%8818万6102万2715万506.9万10.11万2700 200.0 2500 11.23亿11.13亿
    2025-03-0451.47-2.3510.91亿6.59%7989万6574万1415万507.4万9.86万6400 6400 0.00 10.96亿10.86亿
    2025-03-0352.712.3110.77亿6.35%8330万9466万-1136万519.6万9.86万6700 1.05万-3800 10.82亿10.71亿
    2025-02-2851.52-3.3210.88亿6.57%8751万7694万1057万527.5万10.24万8600 1.54万-6800 10.93亿10.83亿
    2025-02-2753.29-1.4210.77亿6.29%1.01亿7780万2352万581.8万10.92万2200 7100 -4900 10.83亿10.72亿
    2025-02-2654.063.5010.54亿6.06%1.05亿1.06亿-22.89万616.7万11.41万3500 0.00 3500 10.60亿10.48亿
    2025-02-2552.230.1710.54亿6.28%6116万7169万-1053万577.6万11.06万4800 0.00 4800 10.60亿10.48亿
    2025-02-2452.14-0.1910.65亿6.35%6856万5155万1701万551.6万10.58万3600 2700 900.0 10.70亿10.59亿
    2025-02-2152.241.0210.48亿6.24%5918万6579万-661.3万547.9万10.49万2700 5900 -3200 10.53亿10.42亿
    2025-02-2051.71-1.9710.54亿6.34%6701万8513万-1812万558.9万10.81万4200 8400 -4200 10.60亿10.49亿
    2025-02-1952.752.3710.72亿6.32%4985万1.09亿-5920万592.3万11.23万6700 3400 3300 10.78亿10.66亿
    2025-02-1851.53-1.2511.32亿6.83%1.07亿5809万4859万561.6万10.90万1.10万1.33万-2300 11.37亿11.26亿
    2025-02-1752.18-0.2310.83亿6.46%6208万5030万1178万580.7万11.13万5400 1800 3600 10.89亿10.77亿