首页
我的数据
    此功能登录后可查看,请点击登录
    尚无内容,请点击标题右侧☆添加后查看
    东方财富网 > 数据中心 > 融资融券 > 瑞芯微-融资融券
    证券融资融券数据:
    • 最新价 -
    • 涨跌 -
    • 涨跌幅 -
    • 换手 -
    • 总手 -
    • 金额 -
    数据区间:
    • 1日
    • 3日
    • 5日
    • 10日
    瑞芯微融资融券历史图(1日)
    瑞芯微融资融券历史数据(1日)
    交易日期收盘价
    (元)
    涨跌幅
    (%)
    融资融券融资融券余额(元)融资融券余额差值(元)
    余额(元)余额占流通市值比买入额(元)偿还额(元)净买入(元)余额(元)余量(股)卖出量(股)偿还量(股)净卖出(股)
    2025-07-30165.95-0.6316.07亿2.30%2.66亿1.92亿7414万1196万7.21万1.35万300.0 1.32万16.19亿15.95亿
    2025-07-29167.002.5615.33亿2.18%2.70亿2.06亿6419万983.6万5.89万3900 4800 -900.0 15.43亿15.23亿
    2025-07-28162.83-0.3214.69亿2.14%1.38亿1.57亿-1899万973.7万5.98万1800 1900 -100.0 14.78亿14.59亿
    2025-07-25163.362.1814.88亿2.17%1.73亿1.70亿374.7万978.5万5.99万2300 5800 -3500 14.97亿14.78亿
    2025-07-24159.881.2714.84亿2.21%1.49亿1.29亿2070万1014万6.34万3000 300.0 2700 14.94亿14.74亿
    2025-07-23157.88-0.3314.63亿2.20%1.80亿1.24亿5568万958.3万6.07万3000 2900 100.0 14.73亿14.54亿
    2025-07-22158.40-2.1914.08亿2.11%2.28亿2.14亿1376万959.9万6.06万2500 900.0 1600 14.17亿13.98亿
    2025-07-21161.955.3113.94亿2.05%3.58亿3.04亿5401万955.5万5.90万5900 4200 1700 14.03亿13.84亿
    2025-07-18153.781.8513.40亿2.07%2.33亿3.04亿-7189万881.2万5.73万3400 9700 -6300 13.49亿13.31亿
    2025-07-17150.99-1.8314.12亿2.22%2.33亿9894万1.34亿960.3万6.36万7000 1700 5300 14.21亿14.02亿
    2025-07-16153.81-0.8312.77亿1.97%1.46亿8477万6107万896.7万5.83万3100 100.0 3000 12.86亿12.68亿
    2025-07-15155.090.6412.16亿1.86%1.34亿1.24亿1011万857.6万5.53万700.0 500.0 200.0 12.25亿12.08亿
    2025-07-14154.102.6712.06亿1.86%1.53亿1.21亿3165万849.1万5.51万1500 3500 -2000 12.15亿11.98亿
    2025-07-11150.092.0011.75亿1.86%7894万1.16亿-3696万857.0万5.71万300.0 6400 -6100 11.83亿11.66亿
    2025-07-10147.15-0.7812.12亿1.96%8935万2.10亿-1.20亿930.0万6.32万1400 8000 -6600 12.21亿12.02亿
    2025-07-09148.30-2.5013.32亿2.14%1.14亿2.13亿-9939万1035万6.98万0.00 1800 -1800 13.42亿13.22亿
    2025-07-08152.10-0.1514.31亿2.24%2.57亿2.40亿1736万1089万7.16万1.32万2100 1.11万14.42亿14.21亿
    2025-07-07152.331.0514.14亿2.21%1.39亿4930万8955万921.6万6.05万700.0 2800 -2100 14.23亿14.05亿
    2025-07-04150.742.1713.24亿2.09%1.28亿1.12亿1601万943.6万6.26万6900 4000 2900 13.34亿13.15亿
    2025-07-03147.541.2513.08亿2.11%5294万6312万-1018万880.8万5.97万100.0 9300 -9200 13.17亿13.00亿
    2025-07-02145.72-4.4613.19亿2.15%1.29亿1.02亿2735万1004万6.89万1.68万1900 1.49万13.29亿13.09亿
    2025-07-01152.530.4412.91亿2.01%1.30亿1.04亿2590万823.7万5.40万500.0 3500 -3000 13.00亿12.83亿
    2025-06-30151.860.0012.65亿1.98%1.36亿1.11亿2509万865.6万5.70万2900 1000 1900 12.74亿12.57亿
    2025-06-27151.860.4312.40亿1.94%1.24亿7752万4653万836.7万5.51万2700 300.0 2400 12.49亿12.32亿
    2025-06-26151.21-1.6111.94亿1.88%1.81亿7986万1.01亿796.9万5.27万5300 1700 3600 12.02亿11.86亿
    2025-06-25153.684.9710.93亿1.69%1.94亿1.64亿3061万754.6万4.91万1100 2.73万-2.62万11.00亿10.85亿
    2025-06-24146.412.5910.62亿1.73%1.06亿7626万2943万1102万7.53万2700 3700 -1000 10.73亿10.51亿
    2025-06-23142.71-0.1410.33亿1.73%4629万4132万496.6万1089万7.63万9200 1.01万-900.0 10.43亿10.22亿
    2025-06-20142.910.0810.28亿1.72%3031万4620万-1589万1103万7.72万4400 3500 900.0 10.39亿10.17亿
    2025-06-19142.790.2710.43亿1.75%1.05亿6558万3971万1089万7.63万600.0 8400 -7800 10.54亿10.33亿
    2025-06-18142.400.4210.04亿1.68%3685万3845万-159.7万1198万8.41万4200 300.0 3900 10.16亿9.92亿
    2025-06-17141.800.0110.05亿1.69%2832万2760万72.02万1137万8.02万100.0 1700 -1600 10.17亿9.94亿
    2025-06-16141.79-0.6410.05亿1.69%2748万3749万-1001万1160万8.18万6400 1300 5100 10.16亿9.93亿
    2025-06-13142.70-0.2210.17亿1.70%1880万4100万-2220万1095万7.67万8500 1700 6800 10.28亿10.06亿
    2025-06-12143.02-0.6510.40亿1.74%2578万5099万-2521万999.7万6.99万1900 3100 -1200 10.50亿10.30亿
    2025-06-11143.950.1110.65亿1.77%3696万4115万-418.9万1023万7.11万1200 4600 -3400 10.75亿10.54亿
    2025-06-10143.79-3.8810.69亿1.78%7710万9927万-2217万1071万7.45万4800 900.0 3900 10.80亿10.58亿
    2025-06-09149.600.2910.91亿1.74%6953万6850万103.2万1056万7.06万1800 2500 -700.0 11.02亿10.81亿
    2025-06-06149.161.1410.90亿1.75%7635万6475万1160万1064万7.13万5700 4500 1200 11.01亿10.79亿
    2025-06-05147.482.1810.78亿1.75%7875万6697万1178万1034万7.01万1.02万3400 6800 10.89亿10.68亿
    2025-06-04144.33-0.3210.67亿1.76%4341万4359万-17.76万913.6万6.33万3100 2200 900.0 10.76亿10.58亿
    2025-06-03144.800.3510.67亿1.76%5154万5010万143.9万903.6万6.24万2100 6000 -3900 10.76亿10.58亿
    2025-05-30144.30-1.5410.65亿1.76%2575万4428万-1853万956.7万6.63万2500 500.0 2000 10.75亿10.56亿
    2025-05-29146.561.9010.84亿1.77%6542万5852万690.3万942.4万6.43万2000 2500 -500.0 10.93亿10.75亿
    2025-05-28143.83-0.8510.77亿1.79%4453万3856万597.6万932.0万6.48万2000 1900 100.0 10.86亿10.68亿
    2025-05-27145.06-2.1710.71亿1.76%3773万5398万-1625万938.5万6.47万1200 3800 -2600 10.80亿10.62亿
    2025-05-26148.270.6210.87亿1.75%3136万3901万-765.4万997.9万6.73万100.0 8600 -8500 10.97亿10.77亿
    2025-05-23147.36-2.3810.95亿1.77%6956万1.19亿-4990万1117万7.58万2400 2900 -500.0 11.06亿10.84亿
    2025-05-22150.950.0811.45亿1.81%4516万7948万-3431万1152万7.63万5900 1000 4900 11.56亿11.33亿
    2025-05-21150.83-7.0811.79亿1.87%1.75亿2.29亿-5365万1077万7.14万4800 1.24万-7600 11.90亿11.68亿