个股数据查询:
2025年完成理财(包含实施中)累计79次,
累计理财金额5.13亿元,
到期实现收益-,
最新财报的净资产为15.60亿元,
净利润为1327万元。
序号 | 委托方 | 委托方 与上市 公司关系 | 理财产品 名称 | 认购金额(元) | 预计年化 收益率(%) | 理财产品 类型 | 协议签署方 | 到期收益(元) | 交易 日期 | 投资期限(天) | 资金来源 | 实施进度 | 公告 日期 | 更新 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款 | 920.0万 | 1.30或1.95 | 保本浮动收益型 | 招商银行 | - | 2025 04-22 | 31 | 自有资金 | 实施中 | 2025 06-12 | 2025 06-12 |
2 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品(450) | 450.0万 | 1.778 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2025 04-25 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 06-12 | 2025 06-12 |
3 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品(190) | 190.0万 | 1.78 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2025 04-28 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 06-12 | 2025 06-12 |
4 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品(95) | 95.00万 | 1.811 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2025 04-30 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 06-12 | 2025 06-12 |
5 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品(700) | 700.0万 | 1.811 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2025 04-30 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 06-12 | 2025 06-12 |
6 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品(800) | 800.0万 | 1.79 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2025 05-08 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 06-12 | 2025 06-12 |
7 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品(300) | 300.0万 | 1.749 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2025 05-21 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 06-12 | 2025 06-12 |
8 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品(78) | 78.00万 | 1.753 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2025 05-23 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 06-12 | 2025 06-12 |
9 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 招商银行点金系列看涨两层区间63天结构性存款 | 920.0万 | 1.00或1.85 | 保本浮动收益型 | 招商银行 | - | 2025 05-26 | 63 | 自有资金 | 实施中 | 2025 06-12 | 2025 06-12 |
10 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品(370) | 370.0万 | 1.967 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2025 04-01 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 06-12 | 2025 06-12 |
11 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 兴业银行金雷球添利快线净值型理财产品(360) | 360.0万 | 1.97 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2025 04-02 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 06-12 | 2025 06-12 |
12 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 兴业银行金晋球添利快线净值型理财产品(90) | 90.00万 | 1.978 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2025 04-03 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 06-12 | 2025 06-12 |
13 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品(1,350) | 1350万 | 1.879 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2025 04-08 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 06-12 | 2025 06-12 |
14 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 单位大额存单 | 1000万 | 2.15 | - | 兴业银行 | - | 2025 04-08 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 06-12 | 2025 06-12 |
15 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 兴业银行金需球添利快线净值型理财产品 | 250.0万 | 1.921 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2025 03-28 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 06-12 | 2025 06-12 |
16 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 单位大额存单(1,500) | 1500万 | 2.15 | - | 兴业银行 | - | 2025 04-08 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 06-12 | 2025 06-12 |
17 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品(100) | 100.0万 | 1.881 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2025 04-10 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 06-12 | 2025 06-12 |
18 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品(120) | 120.0万 | 1.875 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2025 04-11 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 06-12 | 2025 06-12 |
19 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品(100) | 100.0万 | 1.717 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2025 06-11 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 06-12 | 2025 06-12 |
20 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品(1,450) | 1450万 | 1.717 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2025 06-11 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 06-12 | 2025 06-12 |
21 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品(50) | 50.00万 | 1.743 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2025 05-30 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 06-12 | 2025 06-12 |
22 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品(110) | 110.0万 | 1.756 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2025 06-05 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 06-12 | 2025 06-12 |
23 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品(1,850) | 1850万 | 1.756 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2025 06-05 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 06-12 | 2025 06-12 |
24 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品(70) | 70.00万 | 1.756 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2025 06-05 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 06-12 | 2025 06-12 |
25 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品(130) | 130.0万 | 1.739 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2025 05-29 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 06-12 | 2025 06-12 |
26 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品(300) | 300.0万 | 1.729 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2025 06-10 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 06-12 | 2025 06-12 |
27 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品(1,480) | 1480万 | 1.729 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2025 06-10 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 06-12 | 2025 06-12 |
28 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品(1480) | 1480万 | 1.729 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2025 06-10 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 06-12 | 2025 06-12 |
29 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 | 3000万 | 0.20或2.15或2.25 | 保本浮动收益型 | 平安银行 | - | 2025 03-27 | 97 | 自有资金 | 实施中 | 2025 03-28 | 2025 03-28 |
30 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 | 100.0万 | 1.99 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2025 02-08 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 03-28 | 2025 03-28 |
31 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品(230) | 230.0万 | 1.99 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2025 02-08 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 03-28 | 2025 03-28 |
32 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 | 60.00万 | 2.044 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2025 02-11 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 03-28 | 2025 03-28 |
33 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 | 1100万 | 1.846 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2025 02-13 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 03-28 | 2025 03-28 |
34 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 | 270.0万 | 1.868 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2025 03-05 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 03-28 | 2025 03-28 |
35 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 | 500.0万 | 1.882 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2025 03-06 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 03-28 | 2025 03-28 |
36 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 | 750.0万 | 1.771 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2025 03-14 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 03-28 | 2025 03-28 |
37 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 | 100.0万 | 1.831 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2025 03-07 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 03-28 | 2025 03-28 |
38 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 | 950.0万 | 1.784 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2025 03-12 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 03-28 | 2025 03-28 |
39 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 | 900.0万 | 1.761 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2025 03-13 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 03-28 | 2025 03-28 |
40 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 | 85.00万 | 1.768 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2025 03-19 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 03-28 | 2025 03-28 |
41 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 单位大额存单(受让) | 2147万 | 2.928 | - | 兴业银行 | - | 2025 03-19 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 03-28 | 2025 03-28 |
42 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 单位大额存单(受让)(1,062.594521) | 1063万 | 2.869 | - | 兴业银行 | - | 2025 03-19 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 03-28 | 2025 03-28 |
43 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 | 476.0万 | 1.814 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2025 03-21 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 03-28 | 2025 03-28 |
44 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品(8,00) | 800.0万 | 1.814 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2025 03-21 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 03-28 | 2025 03-28 |
45 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品(15,00) | 1500万 | 1.814 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2025 03-21 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 03-28 | 2025 03-28 |
46 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款 | 920.0万 | 1.30或1.95 | 保本浮动收益型 | 招商银行 | - | 2025 03-21 | 31 | 自有资金 | 实施中 | 2025 03-28 | 2025 03-28 |
47 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 | 120.0万 | 1.833 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2025 03-25 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 03-28 | 2025 03-28 |
48 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 | 700.0万 | 1.833 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2025 03-26 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 03-28 | 2025 03-28 |
49 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 | 490.0万 | 1.833 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2025 03-27 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 03-28 | 2025 03-28 |
50 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品(1.854%) | 500.0万 | 1.854 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2025 03-27 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 03-28 | 2025 03-28 |
2024年完成理财(包含实施中)累计141次,
累计理财金额11.27亿元,
到期实现收益-,
本年度财报的净资产为15.45亿元,
净利润为-2341万元。
序号 | 委托方 | 委托方 与上市 公司关系 | 理财产品 名称 | 认购金额(元) | 预计年化 收益率(%) | 理财产品 类型 | 协议签署方 | 到期收益(元) | 交易 日期 | 投资期限(天) | 资金来源 | 实施进度 | 公告 日期 | 更新 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 浦发深圳分行专属2024年第2246期单位大额存单(1000) | 1000万 | 2.15 | - | 浦发银行 | - | 2024 10-25 | - | 自有资金 | 实施中 | 2024 10-29 | 2024 10-29 |
2 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 181天封闭式产品 | 1000万 | 1.7或2.25 | 保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2024 09-11 | 181 | 自有资金 | 实施中 | 2024 10-29 | 2024 10-29 |
3 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 181天封闭式产品(1000) | 1000万 | 1.7或2.25 | 保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2024 09-12 | 181 | 自有资金 | 实施中 | 2024 10-29 | 2024 10-29 |
4 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 100天封闭式产品 | 1500万 | 1.5或2.26 | 保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2024 09-14 | 100 | 自有资金 | 实施中 | 2024 10-29 | 2024 10-29 |
5 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 添利快线净值型理财产品(900) | 900.0万 | 1.875 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2024 09-19 | - | 自有资金 | 实施中 | 2024 10-29 | 2024 10-29 |
6 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 添利快线净值型理财产品(650) | 650.0万 | 1.889 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2024 09-24 | - | 自有资金 | 实施中 | 2024 10-29 | 2024 10-29 |
7 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 61天封闭式产品 | 1000万 | 1.5或2.25 | 保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2024 09-27 | 61 | 自有资金 | 实施中 | 2024 10-29 | 2024 10-29 |
8 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款 | 1000万 | 1.55或2.20 | 保本浮动收益型 | 招商银行 | - | 2024 09-30 | 91 | 自有资金 | 实施中 | 2024 10-29 | 2024 10-29 |
9 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 添利快线净值型理财产品 | 40.00万 | 1.963 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2024 09-30 | - | 自有资金 | 实施中 | 2024 10-29 | 2024 10-29 |
10 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 添利快线净值型理财产品(30) | 30.00万 | 1.963 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2024 09-30 | - | 自有资金 | 实施中 | 2024 10-29 | 2024 10-29 |
11 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 添利快线净值型理财产品(1,000) | 1000万 | 1.963 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2024 09-30 | - | 自有资金 | 实施中 | 2024 10-29 | 2024 10-29 |
12 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 添利快线净值型理财产品(620) | 620.0万 | 1.963 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2024 09-30 | - | 自有资金 | 实施中 | 2024 10-29 | 2024 10-29 |
13 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 添利快线净值型理财产品(250) | 250.0万 | 1.963 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2024 09-30 | - | 自有资金 | 实施中 | 2024 10-29 | 2024 10-29 |
14 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 添利快线净值型理财产品(130) | 130.0万 | 1.963 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2024 09-30 | - | 自有资金 | 实施中 | 2024 10-29 | 2024 10-29 |
15 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 31天封闭式产品 | 1000万 | 1.5或2.5 | 保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2024 10-10 | 31 | 自有资金 | 实施中 | 2024 10-29 | 2024 10-29 |
16 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 添利快线净值型理财产品(100) | 100.0万 | 1.885 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2024 10-22 | - | 自有资金 | 实施中 | 2024 10-29 | 2024 10-29 |
17 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 添利快线净值型理财产品(330) | 330.0万 | 1.879 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2024 10-23 | - | 自有资金 | 实施中 | 2024 10-29 | 2024 10-29 |
18 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 添利快线净值型理财产品(560) | 560.0万 | 1.872 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2024 10-24 | - | 自有资金 | 实施中 | 2024 10-29 | 2024 10-29 |
19 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 招商银行点金系列看涨两层区间62天结构性存款 | 1500万 | 1.30或2.05 | 保本浮动收益型 | 招商银行 | - | 2024 10-24 | 62 | 自有资金 | 实施中 | 2024 10-29 | 2024 10-29 |
20 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 添利快线净值型理财产品(1480) | 1480万 | 1.872 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2024 10-25 | - | 自有资金 | 实施中 | 2024 10-29 | 2024 10-29 |
21 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 浦发深圳分行专属2024年第2246期单位大额存单 | 1000万 | 2.15 | - | 浦发银行 | - | 2024 10-25 | - | 自有资金 | 实施中 | 2024 10-29 | 2024 10-29 |
22 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 大额存单(受让) | 1052万 | 2.946 | 保证收益型 | 中国银行 | - | 2024 09-03 | - | 自有资金 | 实施中 | 2024 09-09 | 2024 09-09 |
23 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 添利快线净值型理财产品(1550) | 1550万 | 1.925 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2024 08-22 | - | 自有资金 | 实施中 | 2024 09-09 | 2024 09-09 |
24 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 添利快线净值型理财产品(900) | 900.0万 | 1.924 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2024 08-23 | - | 自有资金 | 实施中 | 2024 09-09 | 2024 09-09 |
25 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 添利快线净值型理财产品(650) | 650.0万 | 1.924 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2024 08-23 | - | 自有资金 | 实施中 | 2024 09-09 | 2024 09-09 |
26 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 添利快线净值型理财产品(800) | 800.0万 | 1.917 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2024 08-28 | - | 自有资金 | 实施中 | 2024 09-09 | 2024 09-09 |
27 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 61天封闭式产品 | 4000万 | 1.5或2.24 | 保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2024 08-23 | 61 | 自有资金 | 实施中 | 2024 09-09 | 2024 09-09 |
28 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 30天封闭式产品 | 1000万 | 1.5或2.25 | 保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2024 08-28 | 30 | 自有资金 | 实施中 | 2024 09-09 | 2024 09-09 |
29 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 63天封闭式产品 | 1000万 | 1.5或2.25 | 保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2024 08-29 | 63 | 自有资金 | 实施中 | 2024 09-09 | 2024 09-09 |
30 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 24天封闭式产品 | 1000万 | 1.5或2.4 | 保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2024 09-02 | 24 | 自有资金 | 实施中 | 2024 09-09 | 2024 09-09 |
31 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 添利快线净值型理财产品(6,20) | 620.0万 | 1.913 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2024 08-30 | - | 自有资金 | 实施中 | 2024 09-09 | 2024 09-09 |
32 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 添利快线净值型理财产品(200) | 200.0万 | 1.889 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2024 09-03 | - | 自有资金 | 实施中 | 2024 09-09 | 2024 09-09 |
33 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 添利快线净值型理财产品 | 200.0万 | 1.889 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2024 09-03 | - | 自有资金 | 实施中 | 2024 09-09 | 2024 09-09 |
34 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 添利快线净值型理财产品(300) | 300.0万 | 1.894 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2024 09-04 | - | 自有资金 | 实施中 | 2024 09-09 | 2024 09-09 |
35 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 添利快线净值型理财产品(680) | 680.0万 | 1.894 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2024 09-04 | - | 自有资金 | 实施中 | 2024 09-09 | 2024 09-09 |
36 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 添利快线净值型理财产品(560) | 560.0万 | 1.881 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2024 09-05 | - | 自有资金 | 实施中 | 2024 09-09 | 2024 09-09 |
37 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 添利快线净值型理财产品(60) | 60.00万 | 1.881 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2024 09-05 | - | 自有资金 | 实施中 | 2024 09-09 | 2024 09-09 |
38 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 添利快线净值型理财产品(300万元) | 300.0万 | 1.881 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2024 09-05 | - | 自有资金 | 实施中 | 2024 09-09 | 2024 09-09 |
39 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 添利快线净值型理财产品(900万元) | 900.0万 | 1.88 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2024 09-06 | - | 自有资金 | 实施中 | 2024 09-09 | 2024 09-09 |
40 | 深圳市实益达科技股份有限公司及子公司 | 公司本身,上市公司子公司 | 安全性较高或流动性较好的低风险理财产品 | 10.00亿 | - | - | - | - | - - | - | 自有资金 | 预案 | 2024 08-20 | 2024 08-20 |
41 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 招商银行点金系列看跌两层区间35天结构性存款 | 1000万 | 1.55或2.21 | 保本浮动收益型 | 招商银行 | - | 2024 08-14 | 35 | 自有资金 | 实施中 | 2024 08-15 | 2024 08-15 |
42 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 添利快线净值型理财产品(350) | 350.0万 | 1.954 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2024 07-29 | - | 自有资金 | 实施中 | 2024 08-15 | 2024 08-15 |
43 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 添利快线净值型理财产品(930) | 930.0万 | 1.944 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2024 07-30 | - | 自有资金 | 实施中 | 2024 08-15 | 2024 08-15 |
44 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 添利快线净值型理财产品(1.94) | 100.0万 | 1.944 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2024 07-30 | - | 自有资金 | 实施中 | 2024 08-15 | 2024 08-15 |
45 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 添利快线净值型理财产品(590) | 590.0万 | 1.939 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2024 07-31 | - | 自有资金 | 实施中 | 2024 08-15 | 2024 08-15 |
46 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 添利快线净值型理财产品(100) | 100.0万 | 1.939 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2024 07-31 | - | 自有资金 | 实施中 | 2024 08-15 | 2024 08-15 |
47 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 添利快线净值型理财产品(570) | 570.0万 | 1.996 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2024 08-06 | - | 自有资金 | 实施中 | 2024 08-15 | 2024 08-15 |
48 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 添利快线净值型理财产品(520) | 520.0万 | 1.983 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2024 08-01 | - | 自有资金 | 实施中 | 2024 08-15 | 2024 08-15 |
49 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 添利快线净值型理财产品(80) | 80.00万 | 1.993 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2024 08-05 | - | 自有资金 | 实施中 | 2024 08-15 | 2024 08-15 |
50 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 76天封闭式产品 | 1500万 | 1.50或2.28 | 保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2024 08-09 | 76 | 自有资金 | 实施中 | 2024 08-15 | 2024 08-15 |
2023年完成理财(包含实施中)累计139次,
累计理财金额17.38亿元,
到期实现收益-,
本年度财报的净资产为15.63亿元,
净利润为1046万元。
序号 | 委托方 | 委托方 与上市 公司关系 | 理财产品 名称 | 认购金额(元) | 预计年化 收益率(%) | 理财产品 类型 | 协议签署方 | 到期收益(元) | 交易 日期 | 投资期限(天) | 资金来源 | 实施进度 | 公告 日期 | 更新 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 | 1500万 | 1.75或2.73或2.83 | 保本浮动收益型 | 平安银行 | - | 2023 12-15 | 35 | 自有资金 | 实施中 | 2023 12-18 | 2023 12-18 |
2 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 添利快线净值型理财产品 | 850.0万 | 2.41 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2023 12-14 | - | 自有资金 | 实施中 | 2023 12-18 | 2023 12-18 |
3 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 公司本身 | 添利快线净值型理财产品2 | 3210万 | 2.41 | 非保本浮动收益型 | 兴业银行 | - | 2023 12-14 | - | 自有资金 | 实施中 | 2023 12-18 | 2023 12-18 |
