
全景图

首页
2025年完成理财(包含实施中)累计-次,
累计理财金额-,
到期实现收益-,
最新财报的净资产为17.98亿元,
净利润为-3868万元。

序号 | 委托方 | 委托方 与上市 公司关系 | 理财产品 名称 | 认购金额(元) | 预计年化 收益率(%) | 理财产品 类型 | 协议签署方 | 到期收益(元) | 交易 日期 | 投资期限(天) | 资金来源 | 实施进度 | 公告 日期 | 更新 日期 |
---|
序号 | 委托方 | 委托方 与上市 公司关系 | 理财产品 名称 | 认购金额(元) | 预计年化 收益率(%) | 理财产品 类型 | 协议签署方 | 到期收益(元) | 交易 日期 | 投资期限(天) | 资金来源 | 实施进度 | 公告 日期 | 更新 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京中科金财科技股份有限公司 | 公司本身 | 理财产品 | 16.00亿 | - | - | - | - | - - | - | 自有资金 | 预案 | 2025 04-23 | 2025 04-23 |
2 | 北京中科金财科技股份有限公司 | 公司本身 | 新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为 | 1.00亿 | - | - | - | - | - - | - | 自有资金 | 预案 | 2025 04-23 | 2025 04-23 |
2013年完成理财(包含实施中)累计5次,
累计理财金额9400万元,
到期实现收益-,
本年度财报的净资产为7.10亿元,
净利润为5602万元。

序号 | 委托方 | 委托方 与上市 公司关系 | 理财产品 名称 | 认购金额(元) | 预计年化 收益率(%) | 理财产品 类型 | 协议签署方 | 到期收益(元) | 交易 日期 | 投资期限(天) | 资金来源 | 实施进度 | 公告 日期 | 更新 日期 |
---|
序号 | 委托方 | 委托方 与上市 公司关系 | 理财产品 名称 | 认购金额(元) | 预计年化 收益率(%) | 理财产品 类型 | 协议签署方 | 到期收益(元) | 交易 日期 | 投资期限(天) | 资金来源 | 实施进度 | 公告 日期 | 更新 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京中科金财科技股份有限公司 | 公司本身 | 保本型理财产品 | 3.00亿 | - | - | - | - | - - | - | 募集资金 | 预案 | 2013 09-11 | 2013 09-11 |
2 | 北京中科金财科技股份有限公司 | 公司本身 | 广发银行“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划产品代码:GYAXJD0020 | 1500万 | 4.2 | 保本浮动收益型 | 广发银行股份有限公司 | - | 2013 07-22 | 92 | 募集资金 | 实施中 | 2013 07-24 | 2013 07-24 |
3 | 北京中科金财科技股份有限公司 | 公司本身 | 广发银行“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划产品代码:GYAXJD0021 | 1800万 | 4.05 | 保本浮动收益型 | 广发银行股份有限公司 | - | 2013 07-22 | 184 | 募集资金 | 实施中 | 2013 07-24 | 2013 07-24 |
4 | 北京中科金财科技股份有限公司 | 公司本身 | 稳健系列人民币1个月期限SHIBOR关联保证收益理财产品 | 2000万 | 5.54 | 保证收益型 | 北京银行股份有限公司中关村科技园支行 | - | 2013 06-26 | 30 | 募集资金 | 实施中 | 2013 07-01 | 2013 07-01 |
5 | 北京中科金财科技股份有限公司 | 公司本身 | 中国光大银行阳光理财T计划“月月盈”2012年对公客户第一期产品2 | 2600万 | 3.9 | 保本浮动收益型 | 中国光大银行股份有限公司北京亚运村支行 | - | 2013 05-27 | 30 | 募集资金 | 实施完成 | 2013 05-29 | 2013 07-01 |
6 | 北京中科金财科技股份有限公司 | 公司本身 | 宁波银行股份有限公司启盈理财2013年第三百零四期(稳健型188号) | 1500万 | 4.1 | 保本浮动收益型 | 宁波银行股份有限公司北京分行 | - | 2013 05-24 | 39 | 募集资金 | 实施完成 | 2013 05-28 | 2013 07-24 |
7 | 北京中科金财科技股份有限公司 | 公司本身 | 保本型理财产品 | 1.00亿 | - | - | - | - | - - | - | 募集资金 | 预案 | 2013 04-18 | 2013 04-18 |
- 2025年
- 2013年