
全景图

首页
诺唯赞限售解禁时间图
限售股解禁预案:

序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|
序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-15 | 9 | 股东明细 | 2.32亿 | 2.32亿 | 68.91万 | 57.50亿 | 58.04 | 58.14 | 24.77 | 首发原股东限售股份 | 23.55 | -3.94 |
2 | 2023-11-15 | 1 | 股东明细 | 120.03万 | 120.03万 | 2.32亿 | 4400.30万 | 0.30 | 0.72 | 36.66 | 首发战略配售股份 | 11.66 | -10.23 |
3 | 2022-11-15 | 22 | 股东明细 | 1.31亿 | 1.31亿 | 2.33亿 | 89.14亿 | 32.87 | 78.88 | 67.80 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 7.85 | 3.29 |
4 | 2022-05-16 | 439 | 股东明细 | 214.00万 | 214.00万 | 3.64亿 | 1.61亿 | 0.53 | 5.98 | 75.30 | 首发机构配售股份 | -19.80 | 9.30 |
- 2024-11-15
- 2023-11-15
- 2022-11-15
- 2022-05-16
解禁日期:

序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|
序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京诺唯赞投资管理有限公司 | 1.62亿 | 1.62亿 | 40.10亿 | 36 | 0 | 首发原股东限售股份 | 实施 |
2 | 曹林 | 2138.90万 | 2138.90万 | 5.30亿 | 36 | 0 | 首发原股东限售股份 | 实施 |
3 | 南京博英维创业投资合伙企业(有限合伙) | 1442.83万 | 1442.83万 | 3.57亿 | 36 | 0 | 首发原股东限售股份 | 实施 |
4 | 南京唯赞创业投资合伙企业(有限合伙) | 1275.88万 | 1275.88万 | 3.16亿 | 36 | 0 | 首发原股东限售股份 | 实施 |
5 | 段颖 | 777.32万 | 777.32万 | 1.93亿 | 36 | 0 | 首发原股东限售股份 | 实施 |
6 | 曹生标 | 586.49万 | 586.49万 | 1.45亿 | 36 | 0 | 首发原股东限售股份 | 实施 |
7 | 徐晓昱 | 423.40万 | 423.40万 | 1.05亿 | 36 | 0 | 首发原股东限售股份 | 实施 |
8 | 张力军 | 277.75万 | 277.75万 | 6879.87万 | 36 | 0 | 首发原股东限售股份 | 实施 |
9 | 唐波 | 101.51万 | 101.51万 | 2514.35万 | 36 | 0 | 首发原股东限售股份 | 实施 |
本次解禁股东9家,
共2.32亿股
,解禁后20日涨跌幅-3.94%
解禁日期:2024-11-15