
全景图

首页
江苏国泰限售解禁时间图
限售股解禁预案:

序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|
序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-01-13 | 198 | 股东明细 | 5.76亿 | 5.41亿 | 5361.27万 | 41.95亿 | 34.58 | 35.80 | 7.76 | 定向增发机构配售股份 | 9.01 | 7.02 |
2 | 2018-02-28 | 10 | 股东明细 | 2.70亿 | 2.70亿 | 6.09亿 | 22.61亿 | 17.10 | 27.85 | 8.39 | 定向增发机构配售股份 | -7.01 | -3.16 |
3 | 2010-10-15 | 3 | 股东明细 | 5287.50万 | 5287.50万 | 1138.14万 | 14.60亿 | 17.63 | 18.32 | 27.61 | 首发原股东限售股份 | -7.63 | 17.08 |
- 2020-01-13
- 2018-02-28
- 2010-10-15
解禁日期:

序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|
序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏国泰国际贸易有限公司 | 3.07亿 | 3.07亿 | 23.84亿 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
2 | 张家港保税区盛泰投资有限公司 | 1.07亿 | 1.07亿 | 8.27亿 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
3 | 张子燕 | 787.48万 | 196.87万 | 6110.82万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
4 | 唐朱发 | 728.21万 | 182.05万 | 5650.90万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
5 | 常仁丰 | 635.44万 | 635.44万 | 4931.00万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
6 | 吴静 | 635.44万 | 635.44万 | 4931.00万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
7 | 张斌 | 582.28万 | 145.57万 | 4518.45万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
8 | 张家港保税区亿达企业管理合伙企业(有限合伙) | 503.41万 | 503.41万 | 3906.49万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
9 | 沈卫彬 | 494.34万 | 123.59万 | 3836.11万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
10 | 黄金兰 | 486.85万 | 486.85万 | 3777.99万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
11 | 王晓斌 | 463.66万 | 115.92万 | 3598.03万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
12 | 金志江 | 385.12万 | 96.28万 | 2988.55万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
13 | 丁彩彬 | 323.49万 | 323.49万 | 2510.25万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
14 | 才东升 | 318.28万 | 79.57万 | 2469.83万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
15 | 王建华 | 292.11万 | 73.03万 | 2266.79万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
16 | 邵雪燕 | 268.26万 | 268.26万 | 2081.67万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
17 | 张雪艳 | 254.85万 | 254.85万 | 1977.65万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
18 | 曾煜宏 | 252.80万 | 252.80万 | 1961.76万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
19 | 丁岳 | 225.47万 | 225.47万 | 1749.65万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
20 | 赵寒立 | 211.85万 | 52.96万 | 1643.98万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
21 | 朱荣华 | 198.72万 | 49.68万 | 1542.10万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
22 | 刘成 | 196.17万 | 49.04万 | 1522.28万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
23 | 唐丽华 | 193.76万 | 193.76万 | 1503.56万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
24 | 孟春光 | 190.23万 | 190.23万 | 1476.15万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
25 | 何萃 | 181.59万 | 181.59万 | 1409.12万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
26 | 华烨 | 178.26万 | 178.26万 | 1383.32万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
27 | 刘炯 | 176.11万 | 176.11万 | 1366.63万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
28 | 王飞 | 151.71万 | 151.71万 | 1177.30万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
29 | 严仁明 | 151.32万 | 151.32万 | 1174.27万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
30 | 李旭东 | 151.32万 | 151.32万 | 1174.27万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
31 | 周争峰 | 142.67万 | 142.67万 | 1107.11万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
32 | 徐栋 | 142.67万 | 142.67万 | 1107.11万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
33 | 庄晓兵 | 131.56万 | 131.56万 | 1020.87万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
34 | 李刚 | 118.89万 | 118.89万 | 922.59万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
35 | 蒋慧 | 118.89万 | 118.89万 | 922.59万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
36 | 徐晓兰 | 118.89万 | 118.89万 | 922.59万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
37 | 郁敏 | 117.92万 | 117.92万 | 915.08万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
38 | 徐劭勇 | 110.85万 | 110.85万 | 860.22万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
39 | 吴永敏 | 107.83万 | 107.83万 | 836.75万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
40 | 沈新华 | 98.87万 | 98.87万 | 767.22万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
41 | 顾华锋 | 97.39万 | 97.39万 | 755.78万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
42 | 顾大龙 | 95.87万 | 95.87万 | 743.97万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
43 | 黄敏霞 | 95.11万 | 95.11万 | 738.08万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
44 | 陆晓云 | 94.12万 | 94.12万 | 730.40万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
45 | 肖卫锋 | 92.88万 | 92.88万 | 720.72万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
46 | 陆浦雄 | 90.28万 | 90.28万 | 700.60万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
47 | 戴建雯 | 86.59万 | 86.59万 | 671.98万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
48 | 顾宏杰 | 83.22万 | 83.22万 | 645.82万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
49 | 汤晓军 | 80.25万 | 80.25万 | 622.75万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
50 | 周卫宁 | 79.50万 | 79.50万 | 616.92万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
本次解禁股东198家,
共5.41亿股
,解禁后20日涨跌幅7.02%
解禁日期:2020-01-13