
全景图

首页
西子洁能限售解禁时间图
限售股解禁预案:

序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|
序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-05-15 | 9 | 股东明细 | 345.06万 | 345.06万 | 621.10万 | 2722.52万 | 0.47 | 0.47 | 7.89 | 股权激励限售股份 | 6.88 | 8.10 |
2 | 2019-05-06 | 6 | 股东明细 | 351.54万 | 351.54万 | 974.54万 | 2169.00万 | 0.48 | 0.48 | 6.17 | 股权激励限售股份 | -4.40 | -3.10 |
3 | 2018-04-18 | 6 | 股东明细 | 447.30万 | 447.30万 | 1179.11万 | 3985.44万 | 0.60 | 0.61 | 8.91 | 股权激励限售股份 | -11.85 | -8.65 |
4 | 2017-04-05 | 7 | 股东明细 | 568.84万 | 482.21万 | 1927.09万 | 6066.24万 | 0.78 | 0.81 | 12.58 | 股权激励限售股份 | -0.16 | -2.21 |
5 | 2014-01-10 | 2 | 股东明细 | 2.70亿 | 2.70亿 | 1333.24万 | 29.68亿 | 67.43 | 69.06 | 10.99 | 首发原股东限售股份 | -10.80 | 8.77 |
6 | 2012-01-10 | 8 | 股东明细 | 8944.56万 | 7281.78万 | 2.87亿 | 13.11亿 | 18.18 | 63.98 | 18.00 | 首发原股东限售股份 | -23.76 | 3.26 |
7 | 2011-04-11 | 6 | 股东明细 | 800.00万 | 800.00万 | 3.60亿 | 2.21亿 | 2.00 | 19.51 | 27.66 | 首发机构配售股份 | -9.70 | -11.17 |
- 2020-05-15
- 2019-05-06
- 2018-04-18
- 2017-04-05
- 2014-01-10
解禁日期:

序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|
序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 | 255.06万 | 255.06万 | 2012.42万 | 50 | 0 | 股权激励限售股份 | 实施 |
2 | 何伟校 | 19.80万 | 19.80万 | 156.22万 | 50 | 0 | 股权激励限售股份 | 实施 |
3 | 鲁尚毅 | 14.40万 | 14.40万 | 113.62万 | 50 | 0 | 股权激励限售股份 | 实施 |
4 | 赵剑云 | 12.60万 | 12.60万 | 99.41万 | 50 | 0 | 股权激励限售股份 | 实施 |
5 | 蒋志康 | 12.60万 | 12.60万 | 99.41万 | 50 | 0 | 股权激励限售股份 | 实施 |
6 | 侯晓东 | 10.80万 | 10.80万 | 85.21万 | 50 | 0 | 股权激励限售股份 | 实施 |
7 | 濮卫锋 | 7.20万 | 7.20万 | 56.81万 | 50 | 0 | 股权激励限售股份 | 实施 |
8 | 万勇先 | 7.20万 | 7.20万 | 56.81万 | 50 | 0 | 股权激励限售股份 | 实施 |
9 | 沈佳 | 5.40万 | 5.40万 | 42.61万 | 50 | 0 | 股权激励限售股份 | 实施 |
本次解禁股东9家,
共345.06万股
,解禁后20日涨跌幅8.10%
解禁日期:2020-05-15