
全景图

首页
新产业限售解禁时间图
限售股解禁预案:

序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|
序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-05-12 | 16 | 股东明细 | 4.95亿 | 4.95亿 | 657.37万 | 262.91亿 | 62.96 | 63.49 | 53.12 | 首发原股东限售股份 | -14.63 | 10.25 |
2 | 2021-08-26 | 6 | 股东明细 | 48.45万 | 48.45万 | 5.15亿 | 2279.57万 | 0.06 | 0.18 | 47.05 | 股权激励限售股份 | -7.65 | -6.56 |
3 | 2021-05-12 | 137 | 股东明细 | 1.10亿 | 1.10亿 | 2.61亿 | 128.60亿 | 26.65 | 72.74 | 117.00 | 首发原股东限售股份 | -3.75 | 1.37 |
- 2023-05-12
- 2021-08-26
- 2021-05-12
解禁日期:

序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|
序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西藏新产业投资管理有限公司 | 2.11亿 | 2.11亿 | 112.18亿 | 36 | 0 | 首发原股东限售股份 | 实施 |
2 | 天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.23亿 | 1.23亿 | 65.20亿 | 36 | 0 | 首发原股东限售股份 | 实施 |
3 | 饶微 | 1.08亿 | 1.08亿 | 57.14亿 | 36 | 0 | 首发原股东限售股份 | 实施 |
4 | 翁先定 | 2619.72万 | 2619.72万 | 13.92亿 | 36 | 0 | 首发原股东限售股份 | 实施 |
5 | 饶捷 | 2503.44万 | 2503.44万 | 13.30亿 | 36 | 0 | 首发原股东限售股份 | 实施 |
6 | 王伟 | 51.68万 | 51.68万 | 2745.24万 | 36 | 0 | 首发原股东限售股份 | 实施 |
7 | 胡毅 | 51.68万 | 51.68万 | 2745.24万 | 36 | 0 | 首发原股东限售股份 | 实施 |
8 | 李宏伟 | 46.51万 | 46.51万 | 2470.72万 | 36 | 0 | 首发原股东限售股份 | 实施 |
9 | 易继坤 | 15.50万 | 15.50万 | 823.57万 | 36 | 0 | 首发原股东限售股份 | 实施 |
10 | 李修森 | 10.34万 | 10.34万 | 549.05万 | 36 | 0 | 首发原股东限售股份 | 实施 |
11 | 钟彩青 | 10.34万 | 10.34万 | 549.05万 | 36 | 0 | 首发原股东限售股份 | 实施 |
12 | 胡欣 | 10.34万 | 10.34万 | 549.05万 | 36 | 0 | 首发原股东限售股份 | 实施 |
13 | 徐定红 | 10.34万 | 10.34万 | 549.05万 | 36 | 0 | 首发原股东限售股份 | 实施 |
14 | 文硕 | 5.17万 | 5.17万 | 274.52万 | 36 | 0 | 首发原股东限售股份 | 实施 |
15 | 吴锦泉 | 5.17万 | 5.17万 | 274.52万 | 36 | 0 | 首发原股东限售股份 | 实施 |
16 | 黄士杰 | 5.17万 | 5.17万 | 274.52万 | 36 | 0 | 首发原股东限售股份 | 实施 |
本次解禁股东16家,
共4.95亿股
,解禁后20日涨跌幅10.25%
解禁日期:2023-05-12