
全景图

首页
姚向军
股东查询:
个股股东查询:
姚向军持有市值变化图
- 十大流通股东
- 十大股东
持有流通市值(万元)
上证指数

姚向军持股统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

股东名称 | 股东 类型 | 持股 变动 | 统计 次数 | 报告期 | 公告日后涨幅统计(%) | 持有个股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10个交易日 | 30个交易日 | 60个交易日 | ||||||||||||
姚向军 | 个人 | 减少 | 1 | 2024-12-31 | -6.30 | -6.30 | -6.30 | -6.30 | -6.30 | -6.30 | -6.30 | -6.30 | -6.30 | 泰禾智能 |
姚向军 | 个人 | 新进 | 1 | 2024-12-31 | -4.77 | -4.77 | -4.77 | -9.24 | -9.24 | -9.24 | -16.41 | -16.41 | -16.41 | 聚灿光电 |
姚向军 | 个人 | 全部 | 2 | 2024-12-31 | -5.54 | -4.77 | -6.30 | -7.77 | -6.30 | -9.24 | -11.36 | -6.30 | -16.41 | 聚灿光电、泰禾智能 |
姚向军 | 个人 | 减少 | 1 | 2024-09-30 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 31.21 | 31.21 | 31.21 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 海南瑞泽 |
姚向军 | 个人 | 增加 | 1 | 2024-09-30 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | -5.06 | -5.06 | -5.06 | 泰禾智能 |
姚向军股东持股明细
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 姚向军 | 个人 | 10 | 603656 | 泰禾智能 | 详细 个股股东 | 2024-12-31 | 104.8万 | 0.57 | -35.22万 | -0.19 | 减少 | 1982万 | 03-22 |
2 | 姚向军 | 个人 | 9 | 300708 | 聚灿光电 | 详细 个股股东 | 2024-12-31 | 241.9万 | 0.48 | - | - | 新进 | 3021万 | 01-25 |
3 | 姚向军 | 个人 | 7 | 002596 | 海南瑞泽 | 详细 个股股东 | 2024-09-30 | 1099万 | 1.07 | -2.50万 | -0.00 | 减少 | 2538万 | 10-31 |
4 | 姚向军 | 个人 | 8 | 603656 | 泰禾智能 | 详细 个股股东 | 2024-09-30 | 140.0万 | 0.76 | 4.07万 | 0.02 | 增加 | 1610万 | 10-26 |
5 | 姚向军 | 个人 | 5 | 002596 | 海南瑞泽 | 详细 个股股东 | 2024-06-30 | 1101万 | 1.08 | 2.74万 | 0.00 | 增加 | 1486万 | 08-31 |
姚向军持股变动统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

姚向军持股分析
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票 代码 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | 公告日后涨跌幅(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 姚向军 | 个人 | 603656 | 泰禾智能 | 详细 | 2024-12-31 | 104.8万 | -35.22万 | -0.19 | 减少 | 1982万 | 03-22 | -6.30 | -6.30 | -6.30 |
2 | 姚向军 | 个人 | 300708 | 聚灿光电 | 详细 | 2024-12-31 | 241.9万 | - | - | 新进 | 3021万 | 01-25 | -4.77 | -9.24 | -16.41 |
3 | 姚向军 | 个人 | 002596 | 海南瑞泽 | 详细 | 2024-09-30 | 1099万 | -2.50万 | -0.00 | 减少 | 2538万 | 10-31 | 1.77 | 31.21 | 6.74 |
4 | 姚向军 | 个人 | 603656 | 泰禾智能 | 详细 | 2024-09-30 | 140.0万 | 4.07万 | 0.02 | 增加 | 1610万 | 10-26 | 6.88 | 10.06 | -5.06 |
5 | 姚向军 | 个人 | 002596 | 海南瑞泽 | 详细 | 2024-06-30 | 1101万 | 2.74万 | 0.00 | 增加 | 1486万 | 08-31 | 20.92 | 39.22 | 109.80 |
姚向军协同
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 个股详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 姚向军 | 个人 | 潘华荣 | 个人 | 1 | 聚灿光电(2024-12-31) |
2 | 姚向军 | 个人 | 孙永杰 | 个人 | 1 | 聚灿光电(2024-12-31) |
3 | 姚向军 | 个人 | 黄光辉 | 个人 | 1 | 聚灿光电(2024-12-31) |
4 | 姚向军 | 个人 | 金福芽 | 个人 | 1 | 聚灿光电(2024-12-31) |
5 | 姚向军 | 个人 | 郑素婵 | 个人 | 1 | 聚灿光电(2024-12-31) |