
全景图

首页
彭政纲
股东查询:
个股股东查询:
彭政纲持有市值变化图
- 十大流通股东
- 十大股东
持有流通市值(万元)
上证指数

彭政纲持股统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

股东名称 | 股东 类型 | 持股 变动 | 统计 次数 | 报告期 | 公告日后涨幅统计(%) | 持有个股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10个交易日 | 30个交易日 | 60个交易日 | ||||||||||||
彭政纲 | 个人 | 不变 | 1 | 2024-09-30 | 22.34 | 22.34 | 22.34 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | -1.90 | -1.90 | -1.90 | 恒生电子 |
彭政纲 | 个人 | 全部 | 1 | 2024-09-30 | 22.34 | 22.34 | 22.34 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | -1.90 | -1.90 | -1.90 | 恒生电子 |
彭政纲 | 个人 | 增加 | 1 | 2024-06-30 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 58.85 | 58.85 | 58.85 | 78.98 | 78.98 | 78.98 | 恒生电子 |
彭政纲 | 个人 | 全部 | 1 | 2024-06-30 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 58.85 | 58.85 | 58.85 | 78.98 | 78.98 | 78.98 | 恒生电子 |
彭政纲 | 个人 | 不变 | 1 | 2024-03-31 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | -4.70 | -4.70 | -4.70 | -14.86 | -14.86 | -14.86 | 恒生电子 |
彭政纲股东持股明细
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 彭政纲 | 个人 | 7 | 600570 | 恒生电子 | 详细 个股股东 | 2024-11-19 | 1950万 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 5.85亿 | 11-23 |
2 | 彭政纲 | 个人 | 7 | 600570 | 恒生电子 | 详细 个股股东 | 2024-11-04 | 1950万 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 5.17亿 | 11-07 |
3 | 彭政纲 | 个人 | 7 | 600570 | 恒生电子 | 详细 个股股东 | 2024-09-30 | 1950万 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 4.46亿 | 10-31 |
4 | 彭政纲 | 个人 | 6 | 600570 | 恒生电子 | 详细 个股股东 | 2024-06-30 | 1950万 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 3.44亿 | 08-24 |
5 | 彭政纲 | 个人 | 6 | 600570 | 恒生电子 | 详细 个股股东 | 2024-03-31 | 1950万 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 4.40亿 | 04-30 |
彭政纲持股变动统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

彭政纲持股分析
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票 代码 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | 公告日后涨跌幅(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 彭政纲 | 个人 | 600570 | 恒生电子 | 详细 | 2024-11-19 | 1950万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 5.85亿 | 11-23 | 7.11 | -12.43 | 17.09 |
2 | 彭政纲 | 个人 | 600570 | 恒生电子 | 详细 | 2024-11-04 | 1950万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 5.17亿 | 11-07 | -6.04 | -8.34 | -7.52 |
3 | 彭政纲 | 个人 | 600570 | 恒生电子 | 详细 | 2024-09-30 | 1950万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 4.46亿 | 10-31 | 22.34 | 14.96 | -1.90 |
4 | 彭政纲 | 个人 | 600570 | 恒生电子 | 详细 | 2024-06-30 | 1950万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 3.44亿 | 08-24 | 4.01 | 58.85 | 78.98 |
5 | 彭政纲 | 个人 | 600570 | 恒生电子 | 详细 | 2024-03-31 | 1950万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 4.40亿 | 04-30 | 1.46 | -4.70 | -14.86 |
彭政纲协同
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 个股详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 彭政纲 | 个人 | 杭州恒生电子集团有限公司 | 其他 | 1 | 恒生电子(2024-11-19) |
2 | 彭政纲 | 个人 | 香港中央结算有限公司 | 其他 | 1 | 恒生电子(2024-11-19) |
3 | 彭政纲 | 个人 | 蒋建圣 | 个人 | 1 | 恒生电子(2024-11-19) |
4 | 彭政纲 | 个人 | 周林根 | 个人 | 1 | 恒生电子(2024-11-19) |
5 | 彭政纲 | 个人 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 1 | 恒生电子(2024-11-19) |