
全景图

首页
陈国玲
股东查询:
个股股东查询:
陈国玲持有市值变化图
- 十大流通股东
- 十大股东
持有流通市值(万元)
上证指数

陈国玲持股统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

股东名称 | 股东 类型 | 持股 变动 | 统计 次数 | 报告期 | 公告日后涨幅统计(%) | 持有个股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10个交易日 | 30个交易日 | 60个交易日 | ||||||||||||
陈国玲 | 个人 | 增加 | 1 | 2024-09-30 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 16.63 | 16.63 | 16.63 | 19.27 | 19.27 | 19.27 | 东方钽业 |
陈国玲 | 个人 | 全部 | 1 | 2024-09-30 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 16.63 | 16.63 | 16.63 | 19.27 | 19.27 | 19.27 | 东方钽业 |
陈国玲 | 个人 | 减少 | 1 | 2024-06-30 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 55.40 | 55.40 | 55.40 | 东方钽业 |
陈国玲 | 个人 | 增加 | 1 | 2024-06-30 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 30.37 | 30.37 | 30.37 | 31.07 | 31.07 | 31.07 | 金百泽 |
陈国玲 | 个人 | 全部 | 2 | 2024-06-30 | 3.35 | 6.10 | 0.61 | 23.21 | 30.37 | 16.04 | 43.23 | 55.40 | 31.07 | 东方钽业、金百泽 |
陈国玲股东持股明细
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈国玲 | 个人 | 7 | 000962 | 东方钽业 | 详细 个股股东 | 2024-09-30 | 318.1万 | 0.64 | 59.17万 | 0.12 | 增加 | 3792万 | 10-29 |
2 | 陈国玲 | 个人 | 3 | 301041 | 金百泽 | 详细 个股股东 | 2024-06-30 | 56.79万 | 0.92 | 10.18万 | 0.10 | 增加 | 1601万 | 08-29 |
3 | 陈国玲 | 个人 | 9 | 000962 | 东方钽业 | 详细 个股股东 | 2024-06-30 | 259.0万 | 0.52 | 8.90万 | 0.02 | 增加 | 2644万 | 08-27 |
4 | 陈国玲 | 个人 | 6 | 000632 | 三木集团 | 详细 个股股东 | 2024-03-31 | 320.2万 | 0.69 | - | - | 新进 | 1153万 | 04-30 |
5 | 陈国玲 | 个人 | 3 | 301041 | 金百泽 | 详细 个股股东 | 2024-03-31 | 46.61万 | 0.76 | 6.35万 | 0.06 | 增加 | 1157万 | 04-26 |
陈国玲持股变动统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

陈国玲持股分析
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票 代码 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | 公告日后涨跌幅(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈国玲 | 个人 | 000962 | 东方钽业 | 详细 | 2024-09-30 | 318.1万 | 59.17万 | 0.12 | 增加 | 3792万 | 10-29 | 13.86 | 16.63 | 19.27 |
2 | 陈国玲 | 个人 | 301041 | 金百泽 | 详细 | 2024-06-30 | 56.79万 | 10.18万 | 0.10 | 增加 | 1601万 | 08-29 | 6.10 | 30.37 | 31.07 |
3 | 陈国玲 | 个人 | 000962 | 东方钽业 | 详细 | 2024-06-30 | 259.0万 | 8.90万 | 0.02 | 增加 | 2644万 | 08-27 | 0.61 | 16.04 | 55.40 |
4 | 陈国玲 | 个人 | 000632 | 三木集团 | 详细 | 2024-03-31 | 320.2万 | - | - | 新进 | 1153万 | 04-30 | 8.92 | -10.51 | -16.56 |
5 | 陈国玲 | 个人 | 301041 | 金百泽 | 详细 | 2024-03-31 | 46.61万 | 6.35万 | 0.06 | 增加 | 1157万 | 04-26 | -3.61 | 17.88 | -4.40 |
陈国玲协同
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 个股详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈国玲 | 个人 | 中信证券股份有限公司 | 券商 | 2 | 东方钽业(2023-12-31)、金百泽(2023-12-31) |
2 | 陈国玲 | 个人 | 张伟 | 个人 | 2 | 金百泽(2024-06-30)、东方钽业(2023-03-31) |
3 | 陈国玲 | 个人 | 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项48号私募证券投资基金 | 其他 | 1 | 金百泽(2023-09-30) |
4 | 陈国玲 | 个人 | 王光清 | 个人 | 1 | 金百泽(2023-06-30) |
5 | 陈国玲 | 个人 | 平潭天添资产管理有限公司-天添江夏专享私募证券投资基金 | 其他 | 1 | 金百泽(2023-06-30) |