
全景图

首页
中国工商银行股份有限公司-上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金
股东查询:
个股股东查询:
中国工商银行股份有限公司-上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金持有市值变化图
- 十大流通股东
- 十大股东
持有流通市值(万元)
上证指数

中国工商银行股份有限公司-上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金持股统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

股东名称 | 股东 类型 | 持股 变动 | 统计 次数 | 报告期 | 公告日后涨幅统计(%) | 持有个股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10个交易日 | 30个交易日 | 60个交易日 | ||||||||||||
上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 基金 | 减少 | 10 | 2019-06-30 | 5.30 | 9.09 | 0.92 | 0.22 | 5.73 | -3.43 | -3.20 | 11.46 | -12.68 | 华谊集团、耀皮玻璃、上海贝岭、数据港、复旦复华 |
上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 基金 | 增加 | 4 | 2019-06-30 | 4.88 | 10.06 | 2.22 | -4.77 | 4.49 | -21.12 | -12.10 | -4.49 | -30.14 | 益民集团、外服控股、龙头股份、上海电影 |
上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 基金 | 新进 | 2 | 2019-06-30 | 26.74 | 48.97 | 4.51 | 4.39 | 11.91 | -3.14 | -3.68 | 0.88 | -8.24 | 大智慧、上海电气 |
上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 基金 | 全部 | 16 | 2019-06-30 | 7.87 | 48.97 | 0.92 | -0.51 | 11.91 | -21.12 | -5.49 | 11.46 | -30.14 | 华谊集团、耀皮玻璃、上海贝岭、数据港、复旦复华 |
上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 基金 | 减少 | 1 | 2019-03-31 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | -13.10 | -13.10 | -13.10 | -12.76 | -12.76 | -12.76 | 东方创业 |
中国工商银行股份有限公司-上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金股东持股明细
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国工商银行股份有限公司-上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 9 | 601727 | 上海电气 | 详细 个股股东 | 2019-06-30 | 2811万 | 0.21 | - | - | 新进 | 1.51亿 | 08-31 |
2 | 中国工商银行股份有限公司-上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 6 | 600895 | 张江高科 | 详细 个股股东 | 2019-06-30 | 701.8万 | 0.45 | -52.71万 | -0.03 | 减少 | 1.44亿 | 08-31 |
3 | 中国工商银行股份有限公司-上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 9 | 600651 | 飞乐音响 | 详细 个股股东 | 2019-06-30 | 447.8万 | 0.45 | -34.03万 | -0.03 | 减少 | 1657万 | 08-31 |
4 | 中国工商银行股份有限公司-上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 5 | 601200 | 上海环境 | 详细 个股股东 | 2019-06-30 | 413.9万 | 0.47 | 71.59万 | -0.03 | 增加 | 5633万 | 08-30 |
5 | 中国工商银行股份有限公司-上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 7 | 600662 | 外服控股 | 详细 个股股东 | 2019-06-30 | 251.6万 | 0.24 | 10.55万 | 0.01 | 增加 | 1318万 | 08-30 |
中国工商银行股份有限公司-上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金持股变动统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 期末持股只数统计 | 持有个股 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国工商银行股份有限公司-上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 基金 | 2019-06-30 | 18 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6.12亿 | 大智慧、上海电气、龙头股份、华谊集团、华谊B股 |
2 | 中国工商银行股份有限公司-上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 基金 | 2019-04-30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1652万 | 东方创业 |
3 | 中国工商银行股份有限公司-上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 基金 | 2019-03-31 | 17 | 2 | 14 | 0 | 1 | 5.47亿 | 张江高科、同济科技、数据港、益民集团、外服控股 |
4 | 中国工商银行股份有限公司-上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 基金 | 2018-12-31 | 20 | 2 | 6 | 0 | 12 | 4.10亿 | 张江高科、上海贝岭、华谊B股、外服控股、益民集团 |
5 | 中国工商银行股份有限公司-上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 基金 | 2018-09-30 | 21 | 0 | 15 | 2 | 4 | 6.53亿 | 外服控股、上海物贸、上海电影、耀皮玻璃、飞乐音响 |
中国工商银行股份有限公司-上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金持股分析
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票 代码 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | 公告日后涨跌幅(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国工商银行股份有限公司-上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 601727 | 上海电气 | 详细 | 2019-06-30 | 2811万 | - | - | 新进 | 1.51亿 | 08-31 | 4.51 | -3.14 | -8.24 |
2 | 中国工商银行股份有限公司-上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 600895 | 张江高科 | 详细 | 2019-06-30 | 701.8万 | -52.71万 | -0.03 | 减少 | 1.44亿 | 08-31 | 7.34 | -2.59 | -10.00 |
3 | 中国工商银行股份有限公司-上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 600651 | 飞乐音响 | 详细 | 2019-06-30 | 447.8万 | -34.03万 | -0.03 | 减少 | 1657万 | 08-31 | 7.81 | 5.73 | 11.46 |
4 | 中国工商银行股份有限公司-上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 601200 | 上海环境 | 详细 | 2019-06-30 | 413.9万 | 71.59万 | -0.03 | 增加 | 5633万 | 08-30 | 8.11 | 0.53 | -4.23 |
5 | 中国工商银行股份有限公司-上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 600662 | 外服控股 | 详细 | 2019-06-30 | 251.6万 | 10.55万 | 0.01 | 增加 | 1318万 | 08-30 | 4.02 | -0.21 | -5.71 |
中国工商银行股份有限公司-上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金协同
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东