首页
我的数据
    此功能登录后可查看,请点击登录
    尚无内容,请点击标题右侧☆添加后查看
    东方财富网 > 数据中心 > 融资融券 > 精测电子-融资融券
    证券融资融券数据:
    • 最新价 -
    • 涨跌 -
    • 涨跌幅 -
    • 换手 -
    • 总手 -
    • 金额 -
    数据区间:
    • 1日
    • 3日
    • 5日
    • 10日
    精测电子融资融券历史图(1日)
    精测电子融资融券历史数据(1日)
    交易日期收盘价
    (元)
    涨跌幅
    (%)
    融资融券融资融券余额(元)融资融券余额差值(元)
    余额(元)余额占流通市值比买入额(元)偿还额(元)净买入(元)余额(元)余量(股)卖出量(股)偿还量(股)净卖出(股)
    2025-06-1257.94-0.1211.05亿9.43%962.3万1726万-763.7万569.0万9.82万1800 700.0 1100 11.10亿10.99亿
    2025-06-1158.01-0.0511.12亿9.48%861.9万1614万-752.2万563.3万9.71万1700 1800 -100.0 11.18亿11.07亿
    2025-06-1058.04-2.4511.20亿9.54%2698万2497万200.6万564.1万9.72万1600 1100 500.0 11.25亿11.14亿
    2025-06-0959.50-0.8311.18亿9.29%3940万4198万-257.6万575.4万9.67万700.0 5700 -5000 11.23亿11.12亿
    2025-06-0660.003.3911.20亿9.23%4775万6163万-1388万610.2万10.17万4400 700.0 3700 11.26亿11.14亿
    2025-06-0558.030.5211.34亿9.67%2025万3856万-1831万568.7万9.80万2600 1400 1200 11.40亿11.28亿
    2025-06-0457.730.4011.52亿9.87%1297万1449万-151.6万558.8万9.68万200.0 4300 -4100 11.58亿11.47亿
    2025-06-0357.500.6711.54亿9.93%1517万1565万-47.31万580.2万10.09万1800 100.0 1700 11.60亿11.48亿
    2025-05-3057.12-1.7211.54亿10.00%1357万1344万13.78万566.6万9.92万300.0 800.0 -500.0 11.60亿11.49亿
    2025-05-2958.122.0711.54亿9.82%2009万3040万-1031万579.5万9.97万3900 400.0 3500 11.60亿11.49亿
    2025-05-2856.940.2511.65亿10.12%1219万1064万154.3万547.8万9.62万1200 1900 -700.0 11.70亿11.59亿
    2025-05-2756.80-1.2711.63亿10.13%1661万1537万123.7万550.4万9.69万900.0 1100 -200.0 11.69亿11.58亿
    2025-05-2657.531.1811.62亿9.99%1604万1986万-381.6万558.6万9.71万400.0 4100 -3700 11.67亿11.56亿
    2025-05-2356.86-0.5611.66亿10.14%1653万2215万-562.6万573.1万10.08万100.0 300.0 -200.0 11.71亿11.60亿
    2025-05-2257.18-1.5311.71亿10.13%1659万1659万-1860 577.5万10.10万0.00 200.0 -200.0 11.77亿11.66亿
    2025-05-2158.07-1.0111.71亿9.98%3559万2702万857.6万587.7万10.12万400.0 1900 -1500 11.77亿11.65亿
    2025-05-2058.660.0211.63亿9.80%1875万1761万113.9万602.4万10.27万1000 0.00 1000 11.69亿11.57亿
    2025-05-1958.651.2611.62亿9.80%2120万2202万-81.85万596.5万10.17万3200 1100 2100 11.68亿11.56亿
    2025-05-1657.92-1.8611.62亿9.93%2864万3920万-1056万576.9万9.96万1500 2900 -1400 11.68亿11.57亿
    2025-05-1559.02-2.8511.73亿9.83%2441万3710万-1269万596.1万10.10万1100 1400 -300.0 11.79亿11.67亿
    2025-05-1460.751.1711.86亿9.65%4836万3324万1512万615.4万10.13万2700 2000 700.0 11.92亿11.80亿
    2025-05-1360.05-1.4911.71亿9.64%3766万4469万-703.0万604.1万10.06万2400 1400 1000 11.77亿11.64亿
    2025-05-1260.96-0.3111.78亿9.55%4610万5338万-727.5万607.2万9.96万0.00 1900 -1900 11.84亿11.71亿
    2025-05-0961.15-4.0911.85亿9.58%5863万5574万288.7万620.7万10.15万2900 1400 1500 11.91亿11.79亿
    2025-05-0863.760.9011.82亿9.17%4337万3678万659.9万637.6万10.00万2500 5300 -2800 11.88亿11.76亿
    2025-05-0763.19-0.2111.75亿9.20%3170万3989万-818.6万649.6万10.28万6900 8500 -1600 11.82亿11.69亿
    2025-05-0663.324.0911.84亿9.24%9160万7952万1208万661.1万10.44万7600 100.0 7500 11.90亿11.77亿
    2025-04-3060.830.5611.71亿9.52%2161万4265万-2104万589.4万9.69万4600 700.0 3900 11.77亿11.66亿
    2025-04-2960.49-1.1811.93亿9.75%2356万5805万-3450万562.6万9.30万8700 2100 6600 11.98亿11.87亿
    2025-04-2861.21-2.1012.27亿9.91%2105万2719万-614.0万528.9万8.64万6800 4000 2800 12.32亿12.22亿
    2025-04-2562.52-3.7712.33亿9.76%1.13亿9473万1824万522.7万8.36万7400 5400 2000 12.38亿12.28亿
    2025-04-2464.973.9512.15亿9.25%1.30亿8951万4081万530.2万8.16万2200 1600 600.0 12.20亿12.10亿
    2025-04-2362.501.5311.74亿9.29%6309万3733万2577万506.3万8.10万3800 1.66万-1.28万11.79亿11.69亿
    2025-04-2261.56-1.9411.48亿9.23%4204万2329万1875万577.4万9.38万4200 1900 2300 11.54亿11.43亿
    2025-04-2162.781.5211.30亿8.90%4135万3113万1022万574.4万9.15万3200 2200 1000 11.35亿11.24亿
    2025-04-1861.840.0211.19亿8.95%5126万2462万2663万559.7万9.05万5600 1.49万-9300 11.25亿11.14亿
    2025-04-1761.83-1.2810.93亿8.74%3406万2508万898.3万617.1万9.98万1.41万5200 8900 10.99亿10.87亿
    2025-04-1662.63-2.0810.84亿8.56%5372万2613万2759万569.3万9.09万2700 4200 -1500 10.89亿10.78亿
    2025-04-1563.96-2.1110.56亿8.17%6320万3942万2379万591.0万9.24万3500 3900 -400.0 10.62亿10.50亿
    2025-04-1465.340.9010.32亿7.81%6954万7012万-58.41万606.4万9.28万1100 3800 -2700 10.38亿10.26亿
    2025-04-1164.765.4610.33亿7.89%6624万8766万-2143万618.5万9.55万8300 2300 6000 10.39亿10.27亿
    2025-04-1061.411.0010.54亿8.49%7883万7291万592.0万549.6万8.95万600.0 5000 -4400 10.60亿10.49亿
    2025-04-0960.802.7010.48亿8.53%5744万7279万-1535万570.9万9.39万5300 2500 2800 10.54亿10.43亿
    2025-04-0859.200.8310.64亿8.89%6533万9254万-2721万539.3万9.11万3900 4200 -300.0 10.69亿10.58亿
    2025-04-0758.71-13.3310.91亿9.19%6326万9681万-3356万536.6万9.14万9300 600.0 8700 10.96亿10.86亿
    2025-04-0367.74-1.6011.25亿8.21%7676万5699万1978万560.2万8.27万1400 3600 -2200 11.30亿11.19亿
    2025-04-0268.84-3.1211.05亿7.94%1.05亿8823万1708万584.5万8.49万2900 8700 -5800 11.11亿10.99亿
    2025-04-0171.069.5110.88亿7.57%1.85亿2.27亿-4223万644.5万9.07万1.53万3300 1.20万10.94亿10.81亿
    2025-03-3164.890.4611.30亿8.61%6537万3789万2748万510.7万7.87万5200 2000 3200 11.35亿11.25亿
    2025-03-2864.59-3.3411.02亿8.44%6814万5853万960.8万487.7万7.55万1.07万4500 6200 11.07亿10.98亿