全景图
首页
2024年年报基金持仓明细表
个股主力持仓:
历史数据:

序号 | 股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 持股数(万股) | 持股市值(亿元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) | 加自选 |
|---|
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 持股数(万股) | 持股市值(亿元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920799 | 艾融软件 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 2 | 836208 | 青矩技术 | 详细 数据 股吧 档案 | 2.93 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | ![]() |
| 3 | 833429 | 康比特 | 详细 数据 股吧 档案 | 15.11 | 0.02 | 0.12 | 0.14 | ![]() |
| 4 | 832522 | 纳科诺尔 | 详细 数据 股吧 档案 | 1.26 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ![]() |
| 5 | 688776 | 国光电气 | 详细 数据 股吧 档案 | 2.70 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | ![]() |
| 6 | 688720 | 艾森股份 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ![]() |
| 7 | 688708 | 佳驰科技 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ![]() |
| 8 | 688628 | 优利德 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.80 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | ![]() |
| 9 | 688612 | 威迈斯 | 详细 数据 股吧 档案 | 3.75 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | ![]() |
| 10 | 688606 | 奥泰生物 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 11 | 688596 | 正帆科技 | 详细 数据 股吧 档案 | 5.25 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ![]() |
| 12 | 688570 | 天玛智控 | 详细 数据 股吧 档案 | 3.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | ![]() |
| 13 | 688565 | 力源科技 | 详细 数据 股吧 档案 | 10.26 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | ![]() |
| 14 | 688552 | 航天南湖 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 15 | 688551 | 科威尔 | 详细 数据 股吧 档案 | 1.92 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | ![]() |
| 16 | 688549 | 中巨芯 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 17 | 688535 | 华海诚科 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.64 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | ![]() |
| 18 | 688515 | 裕太微 | 详细 数据 股吧 档案 | 4.83 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | ![]() |
| 19 | 688489 | 三未信安 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 20 | 688458 | 美芯晟 | 详细 数据 股吧 档案 | 5.45 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | ![]() |
| 21 | 688410 | 山外山 | 详细 数据 股吧 档案 | 1.68 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | ![]() |
| 22 | 688281 | 华秦科技 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.64 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ![]() |
| 23 | 688234 | 天岳先进 | 详细 数据 股吧 档案 | 3.08 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | ![]() |
| 24 | 688222 | 成都先导 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 25 | 688208 | 道通科技 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 26 | 688182 | 灿勤科技 | 详细 数据 股吧 档案 | 10.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | ![]() |
| 27 | 688168 | 安博通 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.39 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | ![]() |
| 28 | 688159 | 有方科技 | 详细 数据 股吧 档案 | 2.17 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | ![]() |
| 29 | 688123 | 聚辰股份 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 30 | 688120 | 华海清科 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.33 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 31 | 688112 | 鼎阳科技 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 32 | 688087 | 英科再生 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 33 | 688084 | 晶品特装 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.48 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | ![]() |
| 34 | 688048 | 长光华芯 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 35 | 688025 | 杰普特 | 详细 数据 股吧 档案 | 1.31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ![]() |
| 36 | 688020 | 方邦股份 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.43 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | ![]() |
| 37 | 605599 | 菜百股份 | 详细 数据 股吧 档案 | 35.93 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | ![]() |
| 38 | 605338 | 巴比食品 | 详细 数据 股吧 档案 | 3.11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ![]() |
| 39 | 605305 | 中际联合 | 详细 数据 股吧 档案 | 1.21 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | ![]() |
| 40 | 605222 | 起帆电缆 | 详细 数据 股吧 档案 | 2.77 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | ![]() |
| 41 | 605016 | 百龙创园 | 详细 数据 股吧 档案 | 2.53 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | ![]() |
| 42 | 603931 | 格林达 | 详细 数据 股吧 档案 | 6.78 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | ![]() |
| 43 | 603899 | 晨光股份 | 详细 数据 股吧 档案 | 2.93 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 44 | 603773 | 沃格光电 | 详细 数据 股吧 档案 | 4.22 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | ![]() |
| 45 | 603579 | 荣泰健康 | 详细 数据 股吧 档案 | 2.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | ![]() |
| 46 | 603214 | 爱婴室 | 详细 数据 股吧 档案 | 1.29 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | ![]() |
| 47 | 603165 | 荣晟环保 | 详细 数据 股吧 档案 | 2.73 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | ![]() |
| 48 | 601890 | 亚星锚链 | 详细 数据 股吧 档案 | 9.52 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ![]() |
| 49 | 601838 | 成都银行 | 详细 数据 股吧 档案 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 50 | 601668 | 中国建筑 | 详细 数据 股吧 档案 | 9.86 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | ![]() |


