全景图
首页
齐翔腾达限售解禁时间图
限售股解禁预案:
序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|
序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-08-20 | 49 | 股东明细 | 6807.69万 | 6807.69万 | 3115.76万 | 8.36亿 | 3.83 | 3.90 | 12.28 | 定向增发机构配售股份 | - | 0.00 |
2 | 2016-09-21 | 4 | 股东明细 | 3677.86万 | 3677.86万 | 9913.45万 | 2.18亿 | 2.07 | 2.19 | 5.92 | 定向增发机构配售股份 | -0.67 | 12.75 |
3 | 2013-05-20 | 2 | 股东明细 | 3.68亿 | 3.68亿 | 0.00 | 58.69亿 | 65.71 | 67.14 | 15.93 | 首发原股东限售股份 | -0.06 | -9.13 |
4 | 2011-05-18 | 5 | 股东明细 | 4320.00万 | 4320.00万 | 3.07亿 | 13.91亿 | 9.25 | 26.97 | 32.20 | 首发原股东限售股份 | -26.37 | 6.04 |
5 | 2010-08-18 | 75 | 股东明细 | 1300.00万 | 1300.00万 | 1.95亿 | 3.66亿 | 5.01 | 20.00 | 28.19 | 首发机构配售股份 | 6.22 | 28.60 |
- 2018-08-20
- 2016-09-21
- 2013-05-20
- 2011-05-18
- 2010-08-18
解禁日期:
序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|
序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邓建利 | 669.99万 | 669.99万 | 8227.44万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
2 | 高步良 | 661.20万 | 661.20万 | 8119.53万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
3 | 程玉春 | 647.86万 | 647.86万 | 7955.69万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
4 | 李海洋 | 498.31万 | 498.31万 | 6119.22万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
5 | 王世和 | 416.00万 | 416.00万 | 5108.47万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
6 | 尹长学 | 368.89万 | 368.89万 | 4529.96万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
7 | 刘世福 | 315.61万 | 315.61万 | 3875.69万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
8 | 叶庆双 | 315.61万 | 315.61万 | 3875.69万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
9 | 李振华 | 300.59万 | 300.59万 | 3691.24万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
10 | 谭永放 | 282.73万 | 282.73万 | 3471.93万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
11 | 燕京 | 252.52万 | 252.52万 | 3101.00万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
12 | 李世勤 | 144.31万 | 144.31万 | 1772.09万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
13 | 刘洪伟 | 137.21万 | 137.21万 | 1684.95万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
14 | 吴唯历 | 137.21万 | 137.21万 | 1684.95万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
15 | 方春光 | 77.01万 | 77.01万 | 945.65万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
16 | 胡定学 | 73.12万 | 73.12万 | 897.95万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
17 | 陈辉平 | 71.71万 | 71.71万 | 880.62万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
18 | 田力 | 68.34万 | 68.34万 | 839.20万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
19 | 刘宏 | 67.19万 | 67.19万 | 825.13万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
20 | 王洲科 | 67.19万 | 67.19万 | 825.13万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
21 | 邱波 | 67.02万 | 67.02万 | 823.02万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
22 | 马少玫 | 64.78万 | 64.78万 | 795.52万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
23 | 赵永刚 | 62.80万 | 62.80万 | 771.15万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
24 | 穆清超 | 62.80万 | 62.80万 | 771.15万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
25 | 白晓 | 60.70万 | 60.70万 | 745.39万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
26 | 齐世富 | 60.70万 | 60.70万 | 745.39万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
27 | 于基磊 | 56.73万 | 56.73万 | 696.62万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
28 | 唐行纲 | 56.73万 | 56.73万 | 696.62万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
29 | 崔成龙 | 52.12万 | 52.12万 | 640.08万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
30 | 孙立群 | 52.12万 | 52.12万 | 640.08万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
31 | 徐依会 | 52.12万 | 52.12万 | 640.08万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
32 | 罗玉美 | 48.84万 | 48.84万 | 599.74万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
33 | 辛建峰 | 45.64万 | 45.64万 | 560.51万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
34 | 蔡景平 | 45.64万 | 45.64万 | 560.51万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
35 | 唐跃猛 | 45.64万 | 45.64万 | 560.51万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
36 | 王志生 | 45.64万 | 45.64万 | 560.51万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
37 | 金德博 | 45.64万 | 45.64万 | 560.51万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
38 | 于恒 | 45.64万 | 45.64万 | 560.51万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
39 | 杨峰 | 45.64万 | 45.64万 | 560.51万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
40 | 汤海泳 | 45.64万 | 45.64万 | 560.51万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
41 | 王宗磊 | 40.09万 | 40.09万 | 492.29万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
42 | 常晓敏 | 26.84万 | 26.84万 | 329.58万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
43 | 刘青 | 26.19万 | 26.19万 | 321.60万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
44 | 唐立霞 | 23.28万 | 23.28万 | 285.83万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
45 | 潘筠 | 20.37万 | 20.37万 | 250.16万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
46 | 李娜 | 9.97万 | 9.97万 | 122.40万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
47 | 李蒙 | 9.97万 | 9.97万 | 122.40万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
48 | 王云芳 | 9.02万 | 9.02万 | 110.73万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
49 | 王雷 | 6.76万 | 6.76万 | 83.04万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
本次解禁股东49家,
共6807.69万股
,解禁后20日涨跌幅0.00%
解禁日期:2018-08-20