
全景图

首页
钟宝申
股东查询:
个股股东查询:
钟宝申持有市值变化图
- 十大流通股东
- 十大股东
持有流通市值(万元)
上证指数

钟宝申持股统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

股东名称 | 股东 类型 | 持股 变动 | 统计 次数 | 报告期 | 公告日后涨幅统计(%) | 持有个股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10个交易日 | 30个交易日 | 60个交易日 | ||||||||||||
钟宝申 | 个人 | 不变 | 1 | 2024-12-31 | -5.85 | -5.85 | -5.85 | -5.85 | -5.85 | -5.85 | -5.85 | -5.85 | -5.85 | 奥迪威 |
钟宝申 | 个人 | 全部 | 1 | 2024-12-31 | -5.85 | -5.85 | -5.85 | -5.85 | -5.85 | -5.85 | -5.85 | -5.85 | -5.85 | 奥迪威 |
钟宝申 | 个人 | 不变 | 1 | 2024-09-30 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | -1.82 | -1.82 | -1.82 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 奥迪威 |
钟宝申 | 个人 | 减少 | 3 | 2024-09-30 | 10.58 | 19.28 | 4.97 | 10.15 | 15.71 | 6.26 | -8.71 | -2.70 | -12.71 | 玉禾田、蓝帆医疗、帝欧家居 |
钟宝申 | 个人 | 增加 | 1 | 2024-09-30 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | -10.39 | -10.39 | -10.39 | -26.39 | -26.39 | -26.39 | 隆基绿能 |
钟宝申股东持股明细
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 钟宝申 | 个人 | 6 | 832491 | 奥迪威 | 详细 个股股东 | 2024-12-31 | 214.0万 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 4600万 | 03-25 |
2 | 钟宝申 | 个人 | 9 | 601012 | 隆基绿能 | 详细 个股股东 | 2024-09-30 | 1.04亿 | 1.37 | 130.0万 | 0.02 | 增加 | 18.23亿 | 10-31 |
3 | 钟宝申 | 个人 | 8 | 002798 | 帝欧家居 | 详细 个股股东 | 2024-09-30 | 369.9万 | 1.17 | -103.2万 | -0.27 | 减少 | 1476万 | 10-30 |
4 | 钟宝申 | 个人 | 9 | 002382 | 蓝帆医疗 | 详细 个股股东 | 2024-09-30 | 473.2万 | 0.47 | -295.1万 | -0.29 | 减少 | 2517万 | 10-30 |
5 | 钟宝申 | 个人 | 10 | 001228 | 永泰运 | 详细 个股股东 | 2024-09-30 | 37.48万 | 0.68 | - | - | 新进 | 806.6万 | 10-30 |
钟宝申持股变动统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

钟宝申持股分析
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票 代码 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | 公告日后涨跌幅(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 钟宝申 | 个人 | 832491 | 奥迪威 | 详细 | 2024-12-31 | 214.0万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 4600万 | 03-25 | -1.49 | -1.49 | -1.49 |
2 | 钟宝申 | 个人 | 601012 | 隆基绿能 | 详细 | 2024-09-30 | 1.04亿 | 130.0万 | 0.02 | 增加 | 18.23亿 | 10-31 | 1.72 | -10.39 | -26.39 |
3 | 钟宝申 | 个人 | 002798 | 帝欧家居 | 详细 | 2024-09-30 | 369.9万 | -103.2万 | -0.27 | 减少 | 1476万 | 10-30 | 7.48 | 15.71 | -10.72 |
4 | 钟宝申 | 个人 | 002382 | 蓝帆医疗 | 详细 | 2024-09-30 | 473.2万 | -295.1万 | -0.29 | 减少 | 2517万 | 10-30 | 4.97 | 6.26 | -12.71 |
5 | 钟宝申 | 个人 | 001228 | 永泰运 | 详细 | 2024-09-30 | 37.48万 | - | - | 新进 | 806.6万 | 10-30 | 5.31 | 16.62 | 2.04 |
钟宝申协同
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 个股详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 钟宝申 | 个人 | 香港中央结算有限公司 | 其他 | 4 | 隆基绿能(2024-09-30)、三友化工(2023-06-30)、蓝帆医疗(2024-09-30)、玉禾田(2024-09-30) |
2 | 钟宝申 | 个人 | 张曙光 | 个人 | 2 | 奥迪威(2024-12-31)、奥迪威(2024-12-31) |
3 | 钟宝申 | 个人 | 孙留庚 | 个人 | 2 | 奥迪威(2024-12-31)、奥迪威(2024-12-31) |
4 | 钟宝申 | 个人 | 林益民 | 个人 | 2 | 奥迪威(2024-12-31)、奥迪威(2024-12-31) |
5 | 钟宝申 | 个人 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 其他 | 2 | 奥迪威(2024-12-31)、奥迪威(2024-12-31) |