
全景图

首页
方德证券有限公司
个股查询:
机构查询:
方德证券有限公司
持有市值图
- 北向持股
- 沪股通持股
- 深股通持股
持有市值(元)
上证指数
- 北向持股
- 沪股通持股
- 深股通持股
- 自定义区间
- 至
- 自定义区间

持股日期 | 股票代码 | 股票简称 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 相关 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 持股市值变化(元) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 5日 | 10日 |
持股日期 | 股票代码 | 股票简称 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 相关 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 持股市值变化(元) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 5日 | 10日 | |||||||||
2024-08-16 | 000001 | 平安银行 | 10.13 | 1.00 | 更多 个股持股 | 6400 | 6.483万 | 0.000 | -2.945万 | -2.954万 | -3.048万 |
2024-08-16 | 000002 | 万科A | 6.80 | -1.59 | 更多 个股持股 | 900 | 6120 | 0.000 | -99 | -342 | -9 |
2024-08-16 | 000009 | 中国宝安 | 7.88 | -1.62 | 更多 个股持股 | 1700 | 1.34万 | 0.000 | -221 | -544 | -799 |
2024-08-16 | 000016 | 深康佳A | 2.42 | -2.81 | 更多 个股持股 | 6600 | 1.597万 | 0.000 | -462 | 924 | -4224 |
2024-08-16 | 000050 | 深天马A | 6.95 | 0.14 | 更多 个股持股 | 2200 | 1.529万 | 0.000 | 22 | 286 | 0 |
2024-08-16 | 000063 | 中兴通讯 | 26.04 | 0.23 | 更多 个股持股 | 1000 | 2.604万 | 0.000 | 60 | 230 | -570 |
2024-08-16 | 000069 | 华侨城A | 1.98 | -1.98 | 更多 个股持股 | 5.5万 | 10.89万 | 0.000 | -2200 | -6050 | -2200 |
2024-08-16 | 000100 | TCL科技 | 3.81 | -0.52 | 更多 个股持股 | 1.793万 | 6.831万 | 0.000 | -358.6 | 1793 | -717.2 |
2024-08-16 | 000155 | 川能动力 | 9.41 | -1.36 | 更多 个股持股 | 1.09万 | 10.26万 | 0.000 | -1417 | -3270 | -4360 |
2024-08-16 | 000333 | 美的集团 | 61.74 | 1.21 | 更多 个股持股 | 51万 | 3148.74万 | 0.000 | 37.74万 | 63.24万 | -63.75万 |
2024-08-16 | 000422 | 湖北宜化 | 11.21 | -1.49 | 更多 个股持股 | 500 | 5605 | 0.000 | -85 | -55 | -150 |
2024-08-16 | 000425 | 徐工机械 | 6.55 | 0.46 | 更多 个股持股 | 200 | 1310 | 0.000 | 6 | 6 | 36 |
2024-08-16 | 000426 | 兴业银锡 | 11.77 | 0.43 | 更多 个股持股 | 7.66万 | 90.16万 | 0.000 | 3830 | 6894 | -6.281万 |
2024-08-16 | 000538 | 云南白药 | 53.38 | -0.19 | 更多 个股持股 | 280 | 1.495万 | 0.000 | -28 | 100.8 | 798 |
2024-08-16 | 000547 | 航天发展 | 6.83 | 0.74 | 更多 个股持股 | 300 | 2049 | 0.000 | 15 | -57 | -78 |
2024-08-16 | 000555 | 神州信息 | 8.42 | 0.12 | 更多 个股持股 | 2100 | 1.768万 | 0.000 | 21 | 21 | -630 |
2024-08-16 | 000563 | 陕国投A | 2.89 | -1.37 | 更多 个股持股 | 2000 | 5780 | 0.000 | -80 | -20 | -60 |
2024-08-16 | 000568 | 泸州老窖 | 125.25 | -1.02 | 更多 个股持股 | 100 | 1.253万 | 0.000 | -129 | -390 | 190 |
2024-08-16 | 000591 | 太阳能 | 4.37 | -0.91 | 更多 个股持股 | 4400 | 1.923万 | 0.000 | -176 | 88 | -176 |
2024-08-16 | 000651 | 格力电器 | 41.02 | 1.23 | 更多 个股持股 | 1500 | 6.153万 | 0.000 | 750 | 1080 | 555 |
2024-08-16 | 000670 | 盈方微 | 4.72 | -2.68 | 更多 个股持股 | 84 | 396.48 | 0.000 | -10.92 | 4.2 | -47.04 |
2024-08-16 | 000676 | 智度股份 | 5.58 | 0.36 | 更多 个股持股 | 1万 | 5.58万 | 0.000 | 200 | 200 | -500 |
2024-08-16 | 000723 | 美锦能源 | 4.16 | -2.12 | 更多 个股持股 | 2.16万 | 8.986万 | 0.000 | -1944 | -3240 | -3672 |
2024-08-16 | 000725 | 京东方A | 3.80 | 0.26 | 更多 个股持股 | 4.03万 | 15.31万 | 0.000 | 403 | 2821 | -2821 |
2024-08-16 | 000733 | 振华科技 | 37.70 | -1.23 | 更多 个股持股 | 200 | 7540 | 0.000 | -94 | -184 | -356 |
2024-08-16 | 000756 | 新华制药 | 15.95 | 0.50 | 更多 个股持股 | 600 | 9570 | 0.000 | 48 | 576 | 486 |
2024-08-16 | 000762 | 西藏矿业 | 17.89 | -0.33 | 更多 个股持股 | 700 | 1.252万 | 0.000 | -42 | 133 | -273 |
2024-08-16 | 000768 | 中航西飞 | 24.10 | -4.37 | 更多 个股持股 | 5800 | 13.98万 | 0.000 | -6380 | -5162 | -8874 |
2024-08-16 | 000799 | 酒鬼酒 | 39.37 | -1.28 | 更多 个股持股 | 300 | 1.181万 | 0.000 | -153 | -225 | -156 |
2024-08-16 | 000800 | 一汽解放 | 7.87 | -0.63 | 更多 个股持股 | 2500 | 1.968万 | 0.000 | -125 | 200 | -1075 |
2024-08-16 | 000818 | 航锦科技 | 16.70 | 0.36 | 更多 个股持股 | 3500 | 5.845万 | 0.000 | 210 | -2730 | -9555 |
2024-08-16 | 000858 | 五粮液 | 125.01 | 0.05 | 更多 个股持股 | 600 | 7.501万 | 0.000 | 36 | -1842 | 786 |
2024-08-16 | 000876 | 新希望 | 9.46 | -1.66 | 更多 个股持股 | 2300 | 2.176万 | 0.000 | -368 | -322 | -529 |
2024-08-16 | 000878 | 云南铜业 | 11.03 | 0.00 | 更多 个股持股 | 5600 | 6.177万 | 0.000 | 0 | -224 | -784 |
2024-08-16 | 000935 | 四川双马 | 11.18 | -2.44 | 更多 个股持股 | 6600 | 7.379万 | 0.000 | -1848 | -3432 | -4488 |
2024-08-16 | 000948 | 南天信息 | 12.23 | 0.00 | 更多 个股持股 | 2000 | 2.446万 | 0.000 | 0 | 300 | -120 |
2024-08-16 | 000950 | 重药控股 | 4.83 | -0.21 | 更多 个股持股 | 7000 | 3.381万 | 0.000 | -70 | -420 | 210 |
2024-08-16 | 000963 | 华东医药 | 30.25 | 6.03 | 更多 个股持股 | 500 | 1.513万 | 0.000 | 860 | 745 | 670 |
2024-08-16 | 000998 | 隆平高科 | 9.61 | -2.54 | 更多 个股持股 | 300 | 2883 | 0.000 | -75 | -138 | -117 |
2024-08-16 | 001213 | 中铁特货 | 3.96 | -1.25 | 更多 个股持股 | 300 | 1188 | 0.000 | -15 | -12 | -45 |
2024-08-16 | 002008 | 大族激光 | 20.12 | -0.35 | 更多 个股持股 | 1300 | 2.616万 | 0.000 | -91 | -299 | -1599 |
2024-08-16 | 002015 | 协鑫能科 | 7.16 | -2.19 | 更多 个股持股 | 200 | 1432 | 0.000 | -32 | -38 | -88 |
2024-08-16 | 002022 | 科华生物 | 6.33 | 3.43 | 更多 个股持股 | 8200 | 5.191万 | 0.000 | 1722 | 5986 | 6314 |
2024-08-16 | 002024 | ST易购 | 1.25 | -1.57 | 更多 个股持股 | 1000 | 1250 | 0.000 | -20 | -60 | -50 |
2024-08-16 | 002027 | 分众传媒 | 5.79 | -0.86 | 更多 个股持股 | 2700 | 1.563万 | 0.000 | -135 | 27 | 270 |
2024-08-16 | 002030 | 达安基因 | 6.44 | 5.57 | 更多 个股持股 | 60 | 386.4 | 0.000 | 20.4 | 62.4 | 73.2 |
2024-08-16 | 002050 | 三花智控 | 16.50 | -0.48 | 更多 个股持股 | 90 | 1485 | 0.000 | -7.2 | -36.9 | -80.1 |
2024-08-16 | 002065 | 东华软件 | 4.48 | 0.22 | 更多 个股持股 | 300 | 1344 | 0.000 | 3 | 0 | -24 |
2024-08-16 | 002092 | ST中泰 | 3.42 | -1.16 | 更多 个股持股 | 1700 | 5814 | 0.000 | -68 | -85 | -68 |
2024-08-16 | 002100 | 天康生物 | 6.56 | -2.24 | 更多 个股持股 | 100 | 656 | 0.000 | -15 | -14 | -51 |
附注:
1、基础数据来自港交所披露,数据展示港交所中央结算系统参与者于该日日终的持股量。如果所选择的持股日期是星期日或香港公共假期,则会显示最后一个非星期日或香港公共假期的持股记录。
2、沪股通持股和深股通持股合成北向持股,港股通(沪)和港股通(深)合称南向持股。
3、持股占A股百分比或者持股占发行股份百分比是按交易所相关上市公司的上市及交易的股总数而计算,有可能沒有包括公司实时动态变化,因此可能不是最新的。该数值只作为参考之用,使用该百分比时敬请注意。